Радиатор кондиционера для автомобилей Mondeo IV (07-)/XC60 (08-)/XC70 (07-)/S80(06-)
Характеристики
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Ресивер: | + |
| Длина сердцевины, мм: | 613 |
| Толщина сердцевины, мм: | 16 |
| Высота сердцевины, мм: | 469 |
| Комплектующие конденсера | |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
1405365
1437112
1710241
1710860
1677879
2015504
1457675
1563248
1716737
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY | 1.6 TDCi | 81 | 115 | 2640 | Дизель | 2011 - 2015 | |
| FORD | GALAXY | 2.0 | 94 | 145 | 3044 | Бензин | 2006 - 2015 | |
| FORD | GALAXY | 2.2 TDCi | 85 / 97 | 175 / 200 | 2640 / 3044 | Дизель | 2008 - 2015 | |
| FORD | GALAXY | 2.3 | 108 | 160 | 3044 | Бензин | 2007 - 2015 | |
| FORD | GALAXY | 2.0 EcoBoost | 199 | Бензин | 2010 - 2015 | |||
| FORD | MONDEO | 1.6 TDCi | 88 / 149 / 139 | 115 | 3275 / 4735 / 3952 | Дизель | 2010 - 2015 | |
| FORD | MONDEO | 2.0 EcoBoost | 240 | Бензин | 2010 - 2015 | |||
| FORD | MONDEO | 2.0 SCTi | 67 | 203 | 2364 | Бензин | 2010 - 2015 | |
| FORD | MONDEO | 2.0 TDCi | 67 / 75 / 90 / 164 / 186 / 224 / 40 / 157 / 140 / 161 / 182 / 190 | 163 / 130 / 140 / 115 / 136 | 2364 / 2780 / 3275 / 4942 / 5766 / 1588 / 3984 | Дизель | 2007 - 2015 | |
| FORD | MONDEO | 2.2 TDCi | 67 / 75 / 260 | 200 / 175 | 2364 / 2780 / 6383 | Дизель | 2008 - 2015 | |
| FORD | MONDEO | 2.3 | 90 / 185 / 148 | 160 | 3275 / 4942 / 2,356 | Бензин | 2007 - 2015 | |
| FORD | MONDEO | 2.5 | 75 / 220 | 220 | 2780 / 5408 | Бензин | 2007 - 2015 | |
| FORD | S-MAX | 1.6 EcoBoost | 85 | 160 | 1999 | Бензин | 2011 - 2014 | |
| FORD | S-MAX | 1.6 TDCi | 200 | 115 | 3,456 | Дизель | 2011 - 2014 | |
| FORD | S-MAX | 2.0 | 115 | 145 | 2260 | Бензин | 2006 - 2014 | |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBoost | 92 / 81 / 72 | 203 / 199 / 240 | 1999 / 1,998 / 1468 | Бензин | 2010 - 2014 | |
| FORD | S-MAX | 2.0 Flexifuel | 77 | 145 | 1499 | Бензин/Этанол | 2006 - 2014 | |
| FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 73 / 85 / / 114 / 158 | 115 / 140 / 136 / 130 / 163 | 1,586 / 1339 / / 1998 / 2995 | Дизель | 2006 - 2014 | |
| FORD | S-MAX | 2.2 TDCi | 66 / 224 | 175 / 200 | 2,446 / 5,403 | Дизель | 2008 - 2014 | |
| FORD | S-MAX | 2.3 | 150 | 160 | 2,496 | Бензин | 2007 - 2014 | |
| FORD | S-MAX | 2.5 ST | 198 | 220 | 3,496 | Бензин | 2006 - 2014 | |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 SD4 4x4 | 68 | 190 | 2,445 | Дизель | 2010 - 2014 | |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD4 4x4 | 76 | 152 / 160 / 150 | 2,798 / 2,499 | Дизель | 2006 - 2014 | |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 eD4 | 150 | Дизель | 2010 - 2014 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 3.2 4x4 | 233 | Бензин | 2006 - 2014 | |||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.0 4x4 | 76 | 241 | 2499 / 2,499 | Бензин | 2011 - 2019 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.2 D | 76 | 150 | 2,499 | Дизель | 2011 - 2019 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2.2 D 4x4 | 76 | 190 | 2,798 | Дизель | 2011 - 2019 | |
| VOLVO | S80 | 3.2 | 220 | 238 | 4807 | Бензин | 2006 - 2010 | |
| VOLVO | S80 | 3.2 AWD | 220 | 238 | 4807 | Бензин | 2007 - 2010 | |
| VOLVO | S80 | D3 | 263 | 136 | 5967 | Дизель | 2012 - 2014 | |
| VOLVO | S80 | T4 | 218 | 180 | 3604 | Бензин | 2010 - 2014 | |
| VOLVO | S80 | T5 | 164 | 245 | 1998 | Бензин | 2013 - 2014 | |
| VOLVO | S80 | T6 AWD | / 128 | 305 / 286 | / 2360 | Бензин | 2007 - 2015 | |
| VOLVO | V60 | D5 | 215 | Дизель | 2011 - 2015 | |||
| VOLVO | V60 | D3 / D4 | 160 | 163 | 2987 | Дизель | 2010 - 2014 | |
| VOLVO | V60 | T5 | 253 | Бензин | 2014 - 2018 | |||
| VOLVO | V70 | 2.0 D | 298 | 136 | 6761 | Дизель | 2007 - 2015 | |
| VOLVO | V70 | 3.2 | 235 | 243 | 5328 | Бензин | 2010 - 2014 | |
| VOLVO | V70 | D3 | 301 | 136 | 6162 | Дизель | 2007 - 2015 | |
| VOLVO | V70 | T4 | 272 | 180 | 6599 | Бензин | 2010 - 2015 | |
| VOLVO | V70 | T6 AWD | 286 | Бензин | 2007 - 2010 | |||
| VOLVO | XC70 | 2.4 D / D4 AWD | 163 | Дизель | 2007 - 2016 | |||
| VOLVO | XC70 | 3.2 AWD | / 298 | 238 / 243 | / 6658 | Бензин | 2007 - 2014 | |
| VOLVO | XC70 | D3 | 298 | 163 | 6658 | Дизель | 2010 - 2015 | |
| VOLVO | XC70 | D4 | 261 | 181 | 6336 | Дизель | 2013 - 2016 | |
| VOLVO | XC70 | D4 AWD | 261 | 181 | 6336 | Дизель | 2013 - 2016 | |
| VOLVO | XC70 | D5 AWD | 291 / 270 | 185 / 205 / 215 | 6651 / 6766 | Дизель | 2007 - 2015 | |
| VOLVO | XC70 | T5 AWD | 270 | 254 | 6751 | Бензин | 2015 - 2016 | |
| VOLVO | XC70 | T6 AWD | 298 | 304 / 286 | 6651 | Бензин | 2008 - 2016 |
1405365
1437112
1710241
1710860
1677879
2015504
1457675
1563248
1716737
7G91 19710 AB
7G91 19710 AA
6G91 19710 CB
6G91 19710 CC
9G9119710AA
1453365
1716734
1460537
30680275
30741670
30794544
LR023921
LR000566
Полезные материалы
Полезные материалы
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС











