Радиатор отопителя для а/м Ford Transit (00-)/(06-) (задний)
Характеристики
| Тип конструкции: | С трубками в сборе |
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Кондиционер: | +/- |
| Материал бачков: | Алюминий |
| Тип сердцевины: | Паяная |
| Длина сердцевины, мм: | 146,7 |
| Толщина сердцевины, мм: | 32 |
| Высота сердцевины, мм: | 137 |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Материал сердцевины: | Алюминий |
OEM-номера
4041957
YC1H18476CA
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.3 | E5FA | 107 | 145 | 2295 | Бензин | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | ABFA / D3FA / F3FA | 74 / 55 / 63 | 100 / 75 / 86 | 1,998 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | FIFA | 92 | 125 | 1,998 | Дизель | 2002 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE / PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC / SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE / QVFA / P8FA, P8FB / QWFA / CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 74 / 103 / 85 / 81 / 63 / 96 / 92 | 100 / 140 / 115 / 110 / 85 / 130 / 125 | 2,198 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB / DRRA, DRRB, DRRC / CYRA / CVRC | 100 / 74 / 92 / 114 | 135 / 100 / 125 / 155 | 2,198 | Дизель | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | E5FA, E5FC | 107 | 146 | 2,295 | Бензин | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FA, D2FB | 66 | 90 | 2,402 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | F4FA | 55 | 75 | 2,402 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | D4FA | 88 | 120 | 2,402 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | PHFA, PHFC / JXFA, JXFC / H9FD / H9FA | 74 / 85 / 103 / 101 | 100 / 115 / 140 / 137 | 2,402 | Дизель | 2004 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 103 | 140 | 2,402 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | FXFA | 85 | 115 | 2,402 | Дизель | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | DOFA | 92 | 125 | 2,402 | Дизель | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | SAFA, SAFB | 147 | 200 | 3,199 | Дизель | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | CVFF | 114 | 155 | 2,198 | Дизель | 2012 - н.в. |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | D3FA / F3FA / ABFA | 55 / 63 / 74 | 75 / 86 / 100 | 1,998 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | FIFA | 92 | 125 | 1,998 | Дизель | 2002 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | E5FA, E5FC | 107 | 146 | 2,295 | Бензин | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.3 BiFuel | E5FC | 105 | 143 | 2,295 | Бензин/LPG | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | F4FA / D2FA, D2FB, D2FE / D4FA | 55 / 66 / 88 | 75 / 90 / 120 | 2,402 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | H9FA | 101 | 137 | 2,402 | Дизель | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | DOFA / FXFA | 92 / 85 | 125 / 115 | 2,402 | Дизель | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | P8FA, P8FB / CYFA, CYFB, CYFC, CYFD / PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC / QVFA / QWFA / DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE / SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 63 / 92 / 103 / 81 / 96 / 74 / 85 | 85 / 125 / 140 / 110 / 130 / 100 / 115 | 2,198 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 92 | 125 | 2,198 | Дизель | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC / CYRA / DRRA, DRRB, DRRC | 114 / 92 / 74 | 155 / 125 / 100 | 2,198 | Дизель | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V CNG RWD | GZFC | 100 | 136 | 2,261 | Бензин/Природный газ | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V LPG RWD | GZFC | 107 | 145 | 2,261 | Бензин/LPG | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | GZFA, GZFB, GZFC | 107 | 145 | 2,261 | Бензин | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 103 | 140 | 2,402 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | H9FB, H9FD / JXFA, JXFC / PHFA, PHFC | 103 / 85 / 74 | 140 / 115 / 100 | 2,402 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | SAFA, SAFB | 147 | 200 | 3,199 | Дизель | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE / PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC / QVFA | 85 / 103 / 81 | 115 / 140 / 110 | 2,198 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 125 | 2,198 | Дизель | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | D3FA / F3FA / ABFA | 55 / 63 / 74 | 75 / 86 / 100 | 1,998 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.0 TDCi | FIFA | 92 | 125 | 1,998 | Дизель | 2002 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | QVFA / CYFA, CYFB, CYFC, CYFD / SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE / DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE / PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC / P8FA, P8FB / QWFA | 81 / 92 / 85 / 74 / 103 / 63 / 96 | 110 / 125 / 115 / 100 / 140 / 85 / 130 | 2,198 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB, CYRC | 92 | 125 | 2,198 | Дизель | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA, CVRB, CVRC / DRRA, DRRB, DRRC / CYRA / USRA, USRB | 114 / 74 / 92 / 100 | 155 / 100 / 125 / 136 | 2,198 | Дизель | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.3 | E5FC | 105 | 143 | 2,295 | Бензин | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD | GZFC | 100 | 136 | 2,261 | Бензин/Природный газ | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.3 16V LPG RWD | GZFC | 107 | 145 | 2,261 | Бензин/LPG | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.3 16V RWD | GZFA, GZFB, GZFC | 107 | 145 | 2,261 | Бензин | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | E5FA, E5FC | 107 | 146 | 2,295 | Бензин | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.3 BiFuel | E5FC | 105 | 143 | 2,295 | Бензин/LPG | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FA, D2FB | 66 | 90 | 2,402 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D4FA / F4FA | 88 / 55 | 120 / 75 | 2,402 | Дизель | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TD | F4FA | 55 | 75 | 2,402 | Дизель | 2000 - 2003 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi | H9FA | 101 | 137 | 2,402 | Дизель | 2004 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 103 | 140 | 2,402 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | JXFA, JXFC / PHFA, PHFC / H9FB, H9FD | 85 / 74 / 103 | 115 / 100 / 140 | 2,402 | Дизель | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDE | DOFA / FXFA | 92 / 85 | 125 / 115 | 2,402 | Дизель | 2001 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | SAFA, SAFB | 147 | 200 | 3,199 | Дизель | 2007 - 2014 |
| FORD | Transit VI (00-) | 2.0D | ||||||
| FORD | Transit VI (00-) | 2.0TDCI | ||||||
| FORD | Transit VI (00-) | 2.0TDCi | ||||||
| FORD | Transit VI (00-) | 2.3i | ||||||
| FORD | Transit VI (00-) | 2.4D | ||||||
| FORD | Transit VI (00-) | 2.4TDCi | ||||||
| FORD | Transit VI (00-) | 2.5D | ||||||
| FORD | Transit VII (06-) | 2.2D | ||||||
| FORD | Transit VII (06-) | 2.2TDCi | ||||||
| FORD | Transit VII (06-) | 2.3i | ||||||
| FORD | Transit VII (06-) | 2.4TDCi |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Ford | Transit VI (00-) | 2.0D / 2.0TDCI / 2.0TDCi / 2.3i / 2.4D / 2.4TDCi / 2.5D | 2000 - н.в. |
| Ford | Transit VII (06-) | 2.2D | |
| Ford | Transit VII (06-) | 2.2TDCi / 2.3i / 2.4TDCi | 2006 - н.в. |
4041957
YC1H18476CA
Полезные материалы
Полезные материалы
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС
Техническая справка
Памятка покупателя: антифриз