Радиатор охлаждения для автомобилей Renault Trucks Premium (96-) (c рамкой)

Характеристики

Трансмиссия: MT/AT
Кондиционер: +/-
Длина сердцевины, мм: 698
Высота сердцевины, мм: 968
Толщина сердцевины, мм: 48
Тип сердцевины: паяная
Материал бачков: пластик
Тип конструкции: с металлической рамкой
OEM-номера
5001856788
5001856789
5001856790
5010315764
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
RENAULT PREMIUM I 420.19 dCi 11C 303 412 11116 Дизель
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T MIDR 06.23.56 A/41 (09.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.) 280 381 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T dCi 11 B/43 (08.00-.), dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium (00-) 11.1D [dCi 11]

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
RENAULT TRUCKS Premium (00-) 11.1D [dCi 11]
ОЕМ номера
5001856788
5001856789
5001856790
5010315764