Радиатор охлаждения для автомобилей МАЗ 544069/MAN F2000 (94-) с двиг. MAN (с рамкой)
Характеристики
| Тип конструкции: | С металлической рамкой |
| Трансмиссия: | MT |
| Кондиционер: | +/- |
| Материал сердцевины: | алюминий |
| Тип сердцевины: | Паяная |
| Длина сердцевины, мм: | 698 |
| Толщина сердцевины, мм: | 48 |
| Высота сердцевины, мм: | 945 |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
81061016437
81.06101.6407
81.06101.6423
81.06101.6438
81061019438
81061016422
81061019423
643069-1300013
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | F2000 | 18.273 F, FL, FLL | 88 | 269 | 1,560 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG | 96 | 231 | 1,199 | Бензин | 2000 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.233 FK, FK-L, CNG | 115 | 231 | 1,598 | Бензин | 2000 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.273 F, FL, FLL | 68 | 269 | 1,560 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.273 FA | 85 | 269 | 1,560 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.273 FAK | 110 | 269 | 1,997 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.273 FK | 147 | 269 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.273 FS,19.273 FLS | 155 | 269 | 3497 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 19.293 FAC | 155 | 290 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.293 FAK | 163 | 290 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.293 FAS | 154 | 290 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 154 | 290 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.293 FK,19.293 FLK | 155 | 290 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 150 | 290 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.314 FAC | 110 | 310 | 1,998 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L | 110 | 310 | 1,998 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.314 FAS | 110 | 310 | 1,998 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 110 | 310 | 1,998 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 147 | 310 | 3497 | Дизель | 1994 - 2005 | |
| MAN | F2000 | 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 310 | Дизель | 1998 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 19.323 FAC | 320 | Дизель | 1994 - 1995 | |||
| MAN | F2000 | 19.323 FAK | 320 | Дизель | 1994 - 1995 | |||
| MAN | F2000 | 19.323 FAS | 320 | Дизель | 1994 - 1995 | |||
| MAN | F2000 | 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 320 | Дизель | 1994 - 1995 | |||
| MAN | F2000 | 19.323 FK,19.323 FLK | 320 | Дизель | 1994 - 1995 | |||
| MAN | F2000 | 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 320 | Дизель | 1994 - 1995 | |||
| MAN | F2000 | 19.343 FAC | 340 | Дизель | 1994 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 19.343 FAK | 340 | Дизель | 1994 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 19.343 FAS | 340 | Дизель | 1994 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 340 | Дизель | 1994 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 19.343 FK,19.343 FLK | 83 | 340 | 2555 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 114 | 340 | 2555 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.364 FAC | 120 | 360 | 2972 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | 98 | 360 | 2555 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.364 FAS | 85 | 360 | 2555 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 105 | 360 | 2351 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 140 | 360 | 2972 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 140 | 360 | 2972 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.373 FAC | 147 | 370 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 163 | 370 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.373 FAS | 155 | 370 | 3497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 370 | Дизель | 1994 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 370 | Дизель | 1994 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 250 | 370 | 2,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.403 FAC | 280 | 400 | 2,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.403 FAK, FA-KI | 405 | 400 | 5,000 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.403 FAS | 83 | 400 | 2555 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 98 | 400 | 2555 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 85 | 400 | 2555 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 140 | 400 | 2972 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.414 FAC | 140 | 409 | 2972 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | 140 | 409 | 2972 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.414 FAS | 155 | 409 | 3497 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 163 | 409 | 3497 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 163 | 409 | 3497 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 155 | 409 | 3497 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.423 FAC | 155 | 420 | 1781 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 19.423 FAK, FA-KI | 63 | 420 | 875 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.423 FAS | 55 | 420 | 1,481 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 15 | 420 | 505 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 15 | 420 | 505 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.423 FS, FLS, FLLS | 15 | 420 | 505 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.463 FAC | 4 | 460 | 400 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 224 | 460 | 6,750 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.463 FAS | 298 | 460 | 6750 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 230 | 460 | 2,993 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 240 | 460 | 5379 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 430 | 460 | 6162 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.464 FAC | 421 | 460 | 6162 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | 184 | 460 | 2792 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.464 FAS | 92 | 460 | 1796 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 92 | 460 | 1796 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 92 | 460 | 1796 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 55 | 460 | 1389 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 19.603 FLS, 19604 FLS | 62 | 600 | 2664 | Дизель | 1996 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 23.293 FNLLC | 83 | 290 | 3,791 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 23.314 FNLLC | 82 / 83 | 310 | 3,791 / 3791 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 23.343 FNLLC | 175 | 340 | 2,993 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 23.364 FNLLC | 287 / 175 | 360 | 5,026 / 2,993 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 23.403 FNLLC | 235 | 400 | 3,696 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 23.414 FNLLC | 412 / 493 | 409 | 5204 / 6,496 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 23.463 FNLLC | 471 | 460 | 6,496 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 23.464 FNLLC | 361 / 335 | 460 | 5707 / 5167 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 24.273 FNLLC | 404 | 269 | 5,992 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 24.293 FNLLC | 390 | 290 | 4,961 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 24.314 FNLLRC | 140 | 310 | 3528 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 24.323 FNLLC | 140 | 320 | 3528 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 24.343 FNLLC | 291 | 340 | 3996 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 24.364 FNLLRC | 595 | 360 | 7730 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 24.373 FNLLC | 325 | 370 | 3996 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 24.403 FNLLC | 257 | 400 | 3605 | Дизель | 1994 - 2005 | |
| MAN | F2000 | 24.414 FNLLRC | 100 | 409 | 1,598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 24.423 FNLLC | 103 | 420 | 1,364 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 24.463 FNLLC | 96 | 460 | 2497 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 24.464 FNLLRC | 96 | 460 | 1792 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.233 FVL-KO | 103 | 231 | 1997 | Бензин | 2000 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.233 FVLC CNG | 231 | Бензин | 1996 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 26.273 DFC,26.273 DFLC | 62 | 269 | 999 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.273 DFK,26.273 DFLK | 103 | 269 | 1,364 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.273 DFS,26.273 DFLS | 106 | 269 | 1796 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 48 / 49 | 269 | 999 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 63 / 115 | 269 | 1368 / 1,595 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.293 DFC,26.293 DFLC | 120 | 290 | 2,143 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.293 DFK,26.293 DFLK | 150 | 290 | 2143 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.293 DFS,26.293 DFLS | 170 | 290 | 2,143 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | 190 / 390 | 290 | 2,987 / 5,980 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.293 FNLS,26.293 FVLS | 463 / 97 | 290 | 5,980 / 2798 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.314 DF-TM | 94 | 310 | 2405 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.314 DFC, DFLC | 103 | 310 | 1796 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | 85 | 310 | 2499 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.314 DFS, DFLS | 107 | 310 | 2999 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 185 / 129 | 310 | 2,987 / 1,956 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.314 FNLS | 103 | 310 | 1,368 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.314 FVL-KO | 76 | 310 | 1598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.314 FVLS, FVLRS | 82 | 310 | 1,598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.323 DFC,26.323 DFLC | 55 | 320 | 1,248 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.323 DFK,26.323 DFLK | 55 | 320 | 1,248 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.323 DFS,26.323 DFLS | 59 | 320 | 875 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 74 / 170 | 320 | 875 / 1,984 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 170 / 184 | 320 | 1,984 / 2,967 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.343 DFC,26.343 DFLC | 81 | 340 | 1,598 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.343 DFK,26.343 DFLK | 132 | 340 | 1,798 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.343 DFS,26.343 DFLS | 110 | 340 | 1,968 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 92 / 44 | 340 | 1,395 / 964 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.343 FNLS,26.343 FVLS | 59 | 340 | 875 / 1,248 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.364 DF-TM | 44 | 360 | 964 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.364 DFC, DFLC | 59 | 360 | 875 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | 59 | 360 | 1,248 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.364 DFS, DFLS | 74 | 360 | 875 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 30 | 360 | Дизель | 2001 - н.в. | ||
| MAN | F2000 | 26.364 FNLS | 206 | 360 | 1,984 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.364 FVL-KO | 195 | 360 | 1,984 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.364 FVLS, FVLRS | 81 | 360 | 1,395 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.373 DFC,26.373 DFLC | 195 | 370 | 1,984 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.373 DFK,26.373 DFLK | 206 | 370 | 1,984 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.373 DFS,26.373 DFLS | 49 | 370 | 998 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 81 | 370 | 1,598 / 1,395 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 44 / 55 | 370 | 999 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.403 DFC,26.403 DFLC | 81 | 400 | 1,197 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.403 DFK,26.403 DFLK | 81 | 400 | 1,598 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.403 DFS,26.403 DFLS | 110 | 400 | 1,968 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 110 / | 400 | 1,395 / | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.403 FNLS,26.403 FVLS | / 77 | 400 | / 1,485 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.414 DF-TM | 228 | 409 | 2995 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.414 DFC, DFLC | 122 | 409 | 1,999 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | 125 | 409 | 1499 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.414 DFS, DFLS | 122 | 409 | 1,999 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 409 | Дизель | 2001 - н.в. | |||
| MAN | F2000 | 26.414 FNLS | 77 | 409 | 875 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.414 FVL-KO | 85 | 409 | 2150 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.414 FVLS, FVLRS | 129 | 409 | 1997 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.423 DFC,26.423 DFLC | 78 | 420 | 1598 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.423 DFK,26.423 DFLK | 199 | 420 | 3,342 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.423 DFS,26.423 DFLS | 189 | 420 | 3518 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 100 / 190 | 420 | 2,143 / 2,993 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 190 / 317 | 420 | 2,993 / 2,979 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 26.463 DFC, DFLC | 160 | 460 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 317 | 460 | 2,979 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.463 DFS, DFLS | 100 | 460 | 2,143 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 105 / 160 | 460 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 125 / 100 | 460 | 2,143 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.464 DF-TM | 190 | 460 | 2,993 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.464 DFC, DFLC | 230 | 460 | 2,993 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L | 120 | 460 | 2,143 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.464 DFS, DFLS | 265 | 460 | 1,991 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 140 / 100 | 460 | 2,143 / 1598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.464 FNLS | 81 | 460 | 1598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.464 FVL-KO | 81 | 460 | 1,199 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.464 FVLS, FVLRS | 96 | 460 | 1,199 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.603 DFC, DFLC | 88 | 120 | 1,560 | Дизель | 1996 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.603 DFK, DFLK | 110 | 150 | 1,997 | Дизель | 1996 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.603 DFS, DFLS | 81 | 600 | 1,686 | Дизель | 1996 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 26.604 DFLS | 147 | 600 | 1,995 | Дизель | 2000 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.273 DFAC | 81 | 269 | 1,686 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.273 DFAK | 405 | 269 | 5,204 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.273 DFAS | 105 | 269 | 1,995 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.273 DFC | 225 | 269 | 2,979 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.273 DFK | 180 | 269 | 1,997 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.273 DFS | 150 | 269 | 2,143 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.293 DFAC | 147 | 290 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.293 DFAK | 147 | 290 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.293 DFAS | 147 | 290 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.293 DFC | 135 | 290 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.293 DFK | 135 | 290 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.293 DFS | 135 | 290 | 1,997 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.314 DF-TM | 180 | 310 | 1,997 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.314 DFAC | 180 | 310 | 1,997 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 81 | 310 | 1,598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.314 DFAS | 81 | 310 | 1,598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.314 DFC | 70 | 310 | 1,598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI | 140 | 310 | 1618 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.314 DFS | 127 | 310 | 2488 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.314 FVL | 88 | 310 | 1,368 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.323 DFAC | 183 | 320 | 3498 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.323 DFAK, DFA-KI | 138 | 320 | 2488 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.323 DFAS | 114 | 320 | 1998 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.323 DFC | 114 | 320 | 1998 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.323 DFK, DF-KI | 138 | 320 | 2488 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.323 DFS | 103 | 320 | 1364 | Дизель | 1994 - 1995 | |
| MAN | F2000 | 27.343 DFAC | 132 | 340 | 1598 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.343 DFAK | 132 | 340 | 1598 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.343 DFAS | 147 | 340 | 2776 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.343 DFC | 147 | 340 | 2776 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.343 DFK | 147 | 340 | 2776 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.343 DFS | 147 | 340 | 2776 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.364 DF-TM | 217 | 360 | 3471 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.364 DFAC | 38 | 360 | 998 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 76 | 360 | 1598 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.364 DFAS | 142 | 360 | 1781 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.364 DFC | 227 | 360 | 3,664 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 198 | 360 | 3984 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.364 DFS | 86 | 360 | 1,586 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.364 FVL | 198 | 360 | 3984 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.373 DF-TM | 86 | 370 | 1,586 | Дизель | 2000 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.373 DFAC | 82 | 370 | 1498 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 92 | 370 | 998 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.373 DFAS | 49 | 370 | 1,242 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.373 DFC | 130 | 370 | 2999 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 147 | 370 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.373 DFS | 105 | 370 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.403 DF-TM | 147 | 400 | 1,995 | Дизель | 2000 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.403 DFAC | 147 | 400 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 175 | 400 | 1,997 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.403 DFAS | 147 | 400 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.403 DFC | 147 | 400 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 175 | 400 | 1,997 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.403 DFS | 147 | 400 | 1,995 | Дизель | 1994 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.414 DF-TM | 162 | 409 | 2995 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.414 DFAC | 114 | 409 | 1,988 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 85 | 409 | 1,560 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.414 DFAS | 179 | 409 | 1,796 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.414 DFC | 70 | 409 | 1,496 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 75 | 409 | 1,198 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.414 DFS | 103 | 409 | 1997 | Дизель | 2001 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.414 FVL | 103 | 409 | 1,997 | Дизель | 1998 - н.в. | |
| MAN | F2000 | 27.423 DF-TM | 105 | 420 | 1,592 | Дизель | 2000 - н.в. | |
