Радиатор охлаждения для автомобилей CR-V (95-) 2.0i AT
Характеристики
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Кондиционер: | +/- |
| Тип сердцевины: | Сборная |
| Длина сердцевины, мм: | 673,5 |
| Толщина сердцевины, мм: | 23 |
| Высота сердцевины, мм: | 350 |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
19010P3F901
19010-P3F-902
19010P3F014
19010P7H004
19010P3F004
19010P7H014
19010P7J901
19010P7J902
19010P7H901
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR-V | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1ZR-FAE, 1ZR-FE / 1ND-TV | 97 / 66 | 147 / 128 | 1,598 / 1,364 | Бензин | 1995 - 2002 |
| HONDA | CR-V | 2.0 (RD1) | 133 / 130 / 145 | Бензин | 1995 - 2002 | |||
| HONDA | CR-V | 2.0 (RD1, RD2) | 150 | Бензин | ||||
| HONDA | CR-V | 2.0 (RD2) | 148 | Бензин | 1998 - 2001 | |||
| HONDA | CR-V | 2.0 | 128 | Бензин | 1996 - 1998 | |||
| HONDA | CR-V | 2.0 4WD | 148 | Бензин | 1998 - 2001 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Honda | CR-V I (95-) | 2.0i | 1995 - 2001 |
19010P3F901
19010-P3F-902
19010P3F014
19010P7H004
19010P3F004
19010P7H014
19010P7J901
19010P7J902
19010P7H901
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
LRC паспорт изделия
Техническая справка
Памятка покупателя: антифриз

