Радиатор кондиционера для автомобилей Premium (96-)/Kerax (00-)

Характеристики

Трансмиссия: MT/AT
Длина сердцевины, мм: 462
Высота сердцевины, мм: 592
Толщина сердцевины, мм: 16
Ресивер: -
OEM-номера
5010230214
5010315281
5010619734
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
RENAULT TRUCKS KERAX 340.32/A MIDR 06.20.45 E/41 (06.97-.) 249 339 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/B MIDR 06.20.45 E/41 (06.97-.) 249 339 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/A,340.26/B MIDR 06.20.45 E/41 (06.97-.) 249 339 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 340.18/B MIDR 06.20.45 E/41 (06.97-.) 249 339 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 340.18 MIDR 06.20.45 E/41 (06.97-.) 249 339 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 (06.97-.) / MIDR 06.20.45 D/41 (06.97-06.97) 219 298 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 (06.97-06.97) 219 298 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 300.18/B MIDR 06.20.45 D/41 (06.97-06.97) 219 298 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 dCi 11-270 195 265 11,100 NULL 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 260.18/B MIDR 06.20.45 C/4 (06.97-.) 188 256 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 260.18 MIDR 06.20.45 C/4 (06.97-.) 188 256 9,839 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 dCi 11E / DXi 11 266 / 272 362 / 370 11,123 / 10,800 NULL 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 350.34 MIDR 06.23.56 A/3 255 347 11,100 NULL 2003 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2001 - 2006
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18 MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18/B MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18T MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26 MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/B MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26T MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/B MIDR 06.23.56 A/41 (06.97-.) 280 381 11,100 NULL 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.18 MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.18T MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26 MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 1998 - 2006
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/B MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26T MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/B MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 420.34 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26 MIDR 06.20.45 E/41 (06.97-.) 249 338 9839 NULL 1997 - 2001
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/B MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.16 MIDR 06.02.26 W/4 (01.00-.) 154 209 6,177 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 DCI 6-W (10.01-.), MIDR 06.02.26 W/4 (01.00-.) 154-158 209-215 6,177 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.19D MIDR 06.02.26 W/4 (01.00-.) 155 210 6,177 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.16 MIDR 06.02.26 Y/41 (05.96-.) 184 250 6,177 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.18D MIDR 06.02.26 Y/41 (05.96-.) 184 250 6,180 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.19 MIDR 06.02.26 Y/41 (05.96-.) 184 250 6,177 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 MIDR 06.20.45 C/4 (04.96-.) 188 256 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 MIDR 06.20.45 C/4 (04.96-.) 188 256 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 MIDR 06.20.45 C/4 (04.96-.) 188 256 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.18 DCI 6-A (10.01-.) 195 265 6,177 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16D MIDR 06.20.45 D/41 (04.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16T MIDR 06.20.45 D/41 (04.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D MIDR 06.20.45 D/41 (04.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D/T MIDR 06.20.45 D/41 (04.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 MIDR 06.20.45 D/41 (04.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19D/T MIDR 06.20.45 D/41 (04.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D MIDR 06.20.45 D/41 (04.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D/T MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D/T MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11,100 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.16 MIDR 06.20.45 D/41 (09.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18 MIDR 06.20.45 D/41 (09.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18T MIDR 06.20.45 D/41 (09.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19 MIDR 06.20.45 D/41 (09.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19T MIDR 06.20.45 D/41 (09.96-06.97) 219 298 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 dCi 11G 230 313 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18 MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18T MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19 MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19T MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.26 MIDR 06.20.45 E/41 (04.96-.) 249 339 9,839 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 dCi 11E 266 362 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T MIDR 06.23.56 A/41 (09.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.) 280 381 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 MIDR 06.23.56 A/41 (04.96-.), MIDR 06.23.56 B/41 (04.98-.) 280-288 381-392 11,100 NULL 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T dCi 11 B/43 (08.00-.), dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 dCi 11C 303 412 11,123 NULL 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D MIDR 06.23.56 B/41 (01.00-.) 288 392 11100 NULL 2000 - н.в.

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
RENAULT TRUCKS Kerax (97-) 11.1D [MIDR 06.23] / 9.8D [MIDR 06.20]
RENAULT TRUCKS Premium (00-) 11.1D [dCi 11]
RENAULT TRUCKS Premium (96-) 11.1D [MIDR 06.23] / 9.8D [MIDR 06.20]
ОЕМ номера
5010230214
5010315281
5010619734