Радиатор масляный для а/м DAF XF 95 (02-)/CF 85 (01-)/(05-) (203*113*95 мм)

Характеристики

Трансмиссия: MT/AT
Кондиционер: +/-
Габариты изделия, мм: 203*113*95
Тип радиатора: масло-жидкость
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
DAF CF 85 FA 85.340 XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FA 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FA 85.380 XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FA 85.410 MX 300 (10.06-.) 300 408 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FA 85.430 XE 315 C (01.01-.) 315 428 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FA 85.460 MX 340 (10.06-.) 340 462 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FA 85.480 XE 355 C (01.01-.) 355 483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FA 85.510 MX 375 (10.06-.) 375 510 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAC 85.340 XE 250 C (12.05-.) 250 340 12,580 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAC 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAC 85.380 XE 280 C (12.05-.) 280-280 380-381 12,580 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAC 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAC 85.430 XE 315 C (12.05-.) 315 428 12,580 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAC 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAC 85.480 XE 355 C (12.05-.) 355 483 12,580 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAC 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAD 85.340 XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAD 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAD 85.380 XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAD 85.410 MX 300 (10.06-.) / MX 300 300 408 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAD 85.430 XE 315 C (01.01-.) 315 428 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAD 85.460 MX 340 / MX 340 (10.06-.) 340 462 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAD 85.480 XE 355 C (01.01-.) 355 483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAD 85.510 MX 375 / MX 375 (10.06-.) 375 510 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 XE 250 C (01.01-.), XE 250 C (01.01-.), XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 / MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 XE 280 C (01.01-.), XE 280 C (01.01-.), XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300 (10.05-.) / MX 300 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 XE 315 C (01.01-.), XE 315 C (01.01-.), XE 315 C (01.01-.) 315 428 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340 (10.05-.) / MX 340 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 XE 355 C (01.01-.), XE 355 C (01.01-.), XE 355 C (01.01-.) 355 483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375 (10.06-05.13) / MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAN 85.360 MX 265 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAN 85.410 MX 300 300 408 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAN 85.460 MX 340 340 462 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAN 85.510 MX 375 375 510 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAQ 85.360 MX 265 (10.06-05.13) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAQ 85.410 MX 300 (10.06-05.13) 300 408 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAQ 85.460 MX 340 (10.06-05.13) 340 462 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAQ 85.510 MX 375 (10.06-05.13) 375 510 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C (01.01-.), XE 250 C (01.01-.), XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C (01.01-.), XE 280 C (01.01-.), XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C (01.01-.), XE 315 C (01.01-.), XE 315 C (01.01-.) 315 428 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 XE 355 C (01.01-.), XE 355 C (01.01-.), XE 355 C (01.01-.) 355 483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAT 85.340 XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAT 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAT 85.380 XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAT 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAT 85.430 XE 315 C (01.01-.) 315 428 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAT 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAT 85.480 XE 355 C (01.01-.) 355 483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAT 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAX 85.340 XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAX 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FAX 85.380 XE 280 C (01.01-.) 279-280 380-381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAX 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAX 85.430 XE 315 C (01.01-.) 315 430 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAX 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FAX 85.480 XE 355 C (01.01-.) 351-355 477-483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FAX 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FT 85.340 XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FT 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FT 85.380 XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FT 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FT 85.430 XE 315 C (01.01-.) 315 428 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FT 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FT 85.480 XE 355 C (01.01-.) 355 483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FT 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTG 85.340 XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTG 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FTG 85.380 XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTG 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTG 85.430 XE 315 C (10.01-.) 315 428 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTG 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTG 85.480 XE 355 C (01.01-.) 355 483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTG 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTP 85.340 XE 250 C 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTP 85.380 XE 280 C (01.01-.) 280 380 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTP 85.430 XE 315 C (01.01-.) 315 430 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTP 85.480 XF 355 M 355 480 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTS 85.340 XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTS 85.380 XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTS 85.430 XE 315 C (01.01-.) 315 428 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTS 85.480 XE 355 C (01.01-.) 355 480 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTT 85.340 XE 250 C (01.01-.) 250 340 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTT 85.360 MX 265 (10.06-.) 265 360 12,900 NULL 2006 - 2013
DAF CF 85 FTT 85.380 XE 280 C (01.01-.) 280 381 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTT 85.410 MX 300 (10.05-.) 300 408 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTT 85.430 XE 315 C 315 430 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTT 85.460 MX 340 (10.05-.) 340 462 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 FTT 85.480 XE 355 C (01.01-.) 355 483 12,580 NULL 2001 - 2013
DAF CF 85 FTT 85.510 MX 375 (10.05-.) 375 510 12,900 NULL 2005 - 2013
DAF CF 85 (01-) 10.8d - н.в.
DAF CF 85 (01-) 12.6D - н.в.
DAF CF 85 (01-) 12.6D 340 - н.в.
DAF CF 85 (01-) 12.6D 360 - н.в.
DAF CF 85 (01-) 12.6D 380 - н.в.
DAF CF 85 (01-) 12.6D 430 - н.в.
DAF CF 85 (01-) 12.6D 480 - н.в.
DAF CF 85 (06-) 10.8d - н.в.
DAF CF 85 (06-) 12.9D - н.в.
DAF CF 85 (06-) 12.9D 360 - н.в.
DAF CF 85 (06-) 12.9D 410 - н.в.
DAF CF 85 (06-) 12.9D 460 - н.в.
DAF CF 85 (06-) 12.9D 510 - н.в.
DAF XF 95 FA 95.380 XE 280 C (09.02-.) 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FA 95.430 XE 315 C (09.02-.) 315 428 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FA 95.480 XE 355 C (09.02-.) 355 483 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FA 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAD 95.380 XE 280 C 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAD 95.430 XE 315 C 315 428 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAD 95.480 XE 355 C 355 483 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAD 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAK 95.380 XE 280 C, XF 280 M 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAK 95.430 XE 315 C, XF 315 M 315 430 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAK 95.480 XE 355 C, XF 355 M 355 480 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAK 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAN 95.380 XE 280 C 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAN 95.430 XE 315 C 315 430 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAN 95.480 XE 355 C 355 480 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAN 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAR 95.380 XE 280 C (09.02-.) 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAR 95.430 XE 315 C (09.02-.) 315 428 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAR 95.480 XE 355 C (09.02-.) 355 483 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAR 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAS 95.380 XE 280 C 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAS 95.430 XE 315 C 315 430 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAS 95.480 XE 355 C 355-356 480-484 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAS 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAT 95.380 XE 280 C 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAT 95.430 XE 315 C 315 428 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAT 95.480 XE 355 C 355 480 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FAT 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FT 95.380 XE 280 C (09.02-.) 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FT 95.430 XE 315 C (09.02-.) 315 428 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FT 95.480 XE 355 C (09.02-.) 355 483 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FT 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTG 95.380 XE 280 C (09.02-.) 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTG 95.430 XE 315 C (12.05-.) 315 428 12,580 NULL 2005 - 2006
DAF XF 95 FTG 95.480 XE 355 C (12.05-.) 355 483 12,580 NULL 2005 - 2006
DAF XF 95 FTG 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTM 95.380 XE 280 C (12.05-.) 280 381 12,580 NULL 2005 - 2006
DAF XF 95 FTM 95.430 XE 315 C (12.05-.) 315 430 12,580 NULL 2005 - 2006
DAF XF 95 FTM 95.480 XE 355 C (12.05-.) 355 483 12,580 NULL 2005 - 2006
DAF XF 95 FTM 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTP 95.380 XE 280 C, XF 280 M 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTP 95.430 XE 315 C, XF 315 M 315 430 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTP 95.480 XE 355 C, XF 355 M 355 480 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTP 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTR 95.380 XE 280 C 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTR 95.430 XE 315 C 315 430 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTR 95.480 XE 355 C 355 480 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTR 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTS 95.380 XE 280 C 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTS 95.430 XE 315 C 315 430 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTS 95.480 XE 355 C 355 480 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTS 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTT 95.380 XE 280 C 280 381 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTT 95.430 XE 315 C 315 430 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTT 95.480 XE 355 C 355 483 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 FTT 95.530 XE 390 C (09.02-.) 390 530 12,580 NULL 2002 - 2006
DAF XF 95 (02-) 10.8d - н.в.
DAF XF 95 (02-) 12.6D - н.в.

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
DAF CF 85 (01-) 10.8d / 12.6D / 12.6D 340 / 12.6D 360 / 12.6D 380 / 12.6D 430 / 12.6D 480
DAF CF 85 (06-) 10.8d / 12.9D / 12.9D 360 / 12.9D 410 / 12.9D 460 / 12.9D 510
DAF XF 95 (02-) 10.8d / 12.6D
ОЕМ номера
1387035
1667565
20276434