Компрессор кондиционера для автомобилей DAF 95 XF (97-)

Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
DAF 95 XF FA 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FA 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FA 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FA 95 XF 530 VF 390 M / XE 390 C (10.99-.) 390 530 14,000 / 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 VF 390 M / XE 390 C (10.99-.) 390 530 14,000 / 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 VF 390 M / XE 390 C (10.99-.) 390 530 14,000 / 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 VF 390 M 390 530 14,000 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 VF 390 M / XE 390 C (10.99-.) 390 530 14,000 / 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 XE 390 C (10.99-.) / VF 390 M 390 530 12,580 / 14,000 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FT 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FT 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FT 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FT 95 XF 530 VF 390 M / XE 390 C (02.01-.) 390 530 14,000 / 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTD 95 XF 530 XE 390 C 390 530 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTD 95 XF 480 XE 355 C, XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTD 95 XF 430 XE 315 C, XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 VF 390 M / XE 390 C (10.99-.) 390 530 14,000 / 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 XE 390 C (10.99-.) / VF 390 M 390 530 12,580 / 14,000 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 XE 390 C (10.99-.) / VF 390 M 390 530 12,580 / 14,000 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 XE 280 C (10.99-.), XF 280 M 280 381 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 XE 315 C (10.99-.), XF 315 M 315 428 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 XE 355 C (10.99-.), XF 355 M 355 483 12,580 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 XE 390 C (10.99-.) / VF 390 M 390 530 12,580 / 14,000 NULL 1997 - 2002
DAF 95 XF (97-) 12.6D - н.в.

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
DAF 95 XF (97-) 12.6D
ОЕМ номера
1251063
1264800
1444295
1638737
Полезные материалы

Полезные материалы