Турбокомпрессор для а/м Iveco Daily (06-) 3.0D [F1C] (тип GTA2260V)

Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 35C18, 35S18 F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 35S18W F1CE0481H 130 177 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 40C18 F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 50C18 F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 55S18W F1CE0481H 130 177 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 60C18 F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 65C18 F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 35C15 F1CE0481F, F1CE0481L 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 40C15 F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 45C15 F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 50C15 F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Platform/Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 40C18 V, 40C18 V/P F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 45C18 F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 50C18 V, 50C18 V/P F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 60C18 F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 65C18 F1CE0481H 130 176 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 35C15 V, 35C15 V/P F1CE0481F, F1CE0481L 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 40C15 V, 40C15 V/P F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 45C15 V F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 50C15 V, 50C15 V/P F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 60C15 V F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO DAILY IV Van 65C15 F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2006 - 2011
IVECO Daily IV (06-) 3.0D - н.в.
IVECO MASSIF Pickup 3.0 HPI F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2008 - 2011
IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2008 - 2011
IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPI F1CE0481F 107 146 2,998 Дизель 2008 - 2011

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
Iveco Daily IV (06-) 3.0D 2006 - 2014
ОЕМ номера
504136806
Полезные материалы

Полезные материалы