Термостат для автомобилей КАМАЗ 54901 (19-) 12D (83°С) (термоэлемент)
Характеристики
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Кондиционер: | + |
| Температура открытия, °С: | 83 |
| Комплектация: | Уплотнительная прокладка |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
51064020111
51064026009
99064026009
51064010048
51064026005
51064026001
45104130302490
MZ208001
UTM1002
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMAZ | 54901 | 54901 | 450 | Дизель | 2013 - н.в. | |||
| MAN | HOCL | 18.320 HOCL-NL | 43 | 320 | 498 | Дизель | 2007 - 2014 | |
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | 43 | 360 | 498 | Дизель | 2006 - 2014 | |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | 43 | 400 | 498 | Дизель | 2006 - 2014 | |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | 37 | 430 | 498 | Дизель | 2006 - 2009 | |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | 37 | 440 | 498 | Дизель | 2006 - 2009 | |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | 36 / 29 | 430 / 440 | 553 / 346 | Дизель | 2006 - 2009 | |
| MAN | LION`S CITY | A 22 | 34 / 25 | 320 / 280 / 360 | 595 | Дизель | 2009 - н.в. | |
| MAN | NG | NG 313 | 37 | 310 | 748 | Дизель | 2006 - 2009 | |
| MAN | NG | NG 323 | 37 | 320 | 748 | Дизель | 2007 - 2014 | |
| MAN | NG | NG 353 | 44 | 350 | 748 | Дизель | 2007 - 2014 | |
| MAN | NG | NG 363 | 44 | 360 | 748 | Дизель | 2007 - 2014 | |
| MAN | NL | NL 273 | 47 | 271 | 748 | Дизель | 2006 - 2009 | |
| MAN | NL | NL 283 | 48 | 280 | 748 | Дизель | 2012 - н.в. | |
| MAN | NL | NL 313 | 50 | 310 | 748 | Дизель | 2006 - 2009 | |
| MAN | NL | NL 323 | 54 | 320 | 748 | Дизель | 2007 - н.в. | |
| MAN | SL | SL 363 | 100 | 360 | 998 | Дизель | 2007 - 2014 | |
| MAN | SU | SÜ 273 | 270 | Дизель | 2006 - 2009 | |||
| MAN | SU | SÜ 313 | 3 | 310 | 50 | Дизель | 2006 - 2009 | |
| MAN | SU | SÜ 320 | 25 | 320 | 805 | Дизель | 2003 - н.в. | |
| MAN | SU | SÜ 353 | 25 | 350 | 660 | Дизель | 2006 - 2009 | |
| MAN | SU | SÜ 360 | 25 | 360 | 660 | Дизель | 2007 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 7 / 55 / | 320 | 125 / 936 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.350 | 36 | 350 | 744 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 7 / 2 / 3 / | 360 | 125 / 49 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.390 | 54 | 390 | 1,064 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 55 / | 400 | 1,064 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.400 | 71 | 400 | 1,380 | Дизель | 2005 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.430 | 74 | 430 | 998 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2 / 7 / 8 / | 440 / 441 | 50 / 125 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 18.440 | 1 | 440 | 49 | Дизель | 2005 - н.в. | |
| MAN | TGA | 19.350 | 94 | 350 | 675 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 19.360 | 108 | 360 | 955 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 19.390 | 119 | 390 | 1,198 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 19.400 | 119 | 400 | 1,198 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 19.430 | 119 | 430 | 1,198 | Дизель | 2005 - 2011 | |
| MAN | TGA | 24.350, 24.360 | 3 / | 360 | 49 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 24.390, 24.400 | 11 / | 400 | 124 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 24.430, 24.440 | 3 / | 440 | 49 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.310 | 49 / 56 | 310 | 1,449 / 1,584 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 56 / 57 / 58 / 3 / 6 / 2 / | 320 | 1,584 / 1,690 / 49 / 125 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.320 | 10 / 1 / 2 | 320 | 124 / 48 / 49 | Дизель | 2005 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.350 | 24 / 37 / 43 / 44 | 350 | 249 / 1,338 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 46 / 47 / 49 / 52 / | 360 | 1,338 / 1,449 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.360 | 13 / 17 / 3 / 5 / 25 | 360 | 243 / 291 / 49 / 79 / 652 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.390 | 66 / 2 / 3 | 390 | 798 / 49 / 50 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 8 / 33 / 36 / 41 / 46 / 47 / 54 / | 400 | 125 / 1,338 / 1,449 / 1,584 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.400 | 54 / 56 / 58 / 62 | 400 | 1,584 / 1,690 / 984 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.430 | 16 / 24 / 10 / 2 | 430 / 440 | 278 / 399 / 124 / 125 / 49 | Дизель | 2000 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 51 / 37 / 54 / 57 / 74 / 49 / 8 / 9 / | 440 / 441 | 839 / 593 / 908 / 997 / 1,052 / 904 / 125 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 26.440 | 45 / 4 / 10 / 25 | 440 | 1,338 / 49 / 124 / 125 / 487 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.310 | 4 / 33 | 310 / 320 | 70 / 1,338 | Дизель | 2002 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.310, 28.320 | 36 | 320 | 1,338 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.320 | 41 | 320 | 1,338 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.350 | 43 / 46 | 350 | 1,338 / 1,449 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.350, 28.360 | 47 | 360 | 1,449 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.360 | 55 / 98 | 360 | 1,690 / 1,170 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.390 | 3 / 8 / | 390 | 49 / 125 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.390, 28.400 | 81 | 400 | 821 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.400 | 81 / 3 / 39 | 400 | 821 / 49 / 805 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.430 | 9 / 11 / 55 / 74 | 430 | 125 / 740 / 1,092 | Дизель | 2002 - 2008 | |
| MAN | TGA | 28.430, 28.440 | 120 | 440 | 1,157 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 28.440 | 120 / 72 / | 440 | 1,157 / 1,171 / | Дизель | 2004 - 2008 | |
| MAN | TGA | 32.350, 32.360 | 1 / 4 | 360 | 49 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 32.390, 32.400 | 33 | 400 | 1,338 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 32.430, 32.440 | 36 | 440 | 1,338 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 33.350 | 3 | 350 | 49 | Дизель | 2007 - н.в. | |
| MAN | TGA | 33.360 | 3 | 360 | 49 | Дизель | 2007 - н.в. | |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 3 / | 400 / 401 | 49 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 33.430 | 40 | 430 | 583 | Дизель | 2007 - н.в. | |
| MAN | TGA | 33.430, 33.440 | 40 / 2 / 3 / 9 / 11 / 16 | 440 / 441 | 583 / 49 / 125 / 244 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.310, 35.320 | 68 | 320 | 1,151 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.350 | 33 / 37 / 2 | 350 | 643 / 743 / 49 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.350, 35.360 | 2 / 9 | 360 | 50 / 125 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.360 | 9 / 16 / 18 / 25 / 3 | 360 | 125 / 250 / 652 / 49 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.390 | 7 / 10 / 16 / 2 | 390 | 100 / 125 / 244 / 50 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.390, 35.400 | 2 / 1 / | 400 | 50 / 49 / | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.400 | 1 / 4 / 52 / 51 | 400 | 49 / 949 / 1,064 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.430 | 20 / 25 / 36 / 70 / 49 | 430 | 558 / 494 / 247 / 495 / 1,449 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.430, 35.440 | 50 / 52 | 441 | 1,449 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 35.440 | 52 / 57 / 60 / 62 | 440 | 1,449 / 1,584 / 1,690 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 37.310, 37.320 | 3 / 4 | 320 | 49 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 37.350, 37.360 | 4 / 3 / 10 | 360 | 49 / 124 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 37.390, 37.400 | 11 / 14 | 400 | 124 / 176 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 37.430, 37.440 | 2 / 3 / 5 | 441 | 50 / 80 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 39.390 | 2 | 390 | 50 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 39.400 | 2 | 400 | 50 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 39.430 | 2 | 430 | 50 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 39.440 | 4 | 440 | 70 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 | 4 | 400 | 70 | Дизель | 2005 - н.в. | |
| MAN | TGA | 40.430 | 24 / 28 | 430 | 399 / 493 | Дизель | 2005 - н.в. | |
| MAN | TGA | 40.430, 40.440 | 28 | 440 | 493 | Дизель | 2005 - н.в. | |
| MAN | TGA | 41.350 | 3 | 350 | 49 | Дизель | 2007 - н.в. | |
| MAN | TGA | 41.360 | 3 / 25 | 360 | 49 / 494 | Дизель | 2007 - н.в. | |
| MAN | TGA | 41.390 | 25 / 8 | 390 | 660 / 124 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 41.400 | 70 | 400 | 749 | Дизель | 2007 - н.в. | |
| MAN | TGA | 41.430 | 36 / 41 | 430 | 1,338 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 41.430, 41.440 | 41 / 46 | 441 | 1,338 / 1,449 | Дизель | 2004 - н.в. | |
| MAN | TGA | 41.440 | 47 | 440 | 1,449 | Дизель | 2006 - н.в. | |
| MAN | TGA | 33.350, 33.360 | 360 | Дизель | 2004 - н.в. | |||
| MAN | TGA | 41.350, 41.360 | 360 | Дизель | 2004 - н.в. | |||
| MAN | TGA | 41.390, 41.400 | 400 | Дизель | 2004 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 10.190 | 3 | 190 | 49 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGL | 12.190 | 3 | 190 | 50 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGL | 7.160 | 7 | 160 | 100 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGL | 7.190 | 2 | 190 | 49 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGL | 8.160 | 41 / 45 / 1 | 160 | 865 / 50 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGL | 8.190 | 2 / 4 | 190 | 50 / 70 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGL | 10.150 | 150 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 10.180 | 179 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 10.220 | 220 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 10.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 10.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 10.340 | 341 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 12.150 | 150 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 12.180 | 179 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 12.220 | 220 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 12.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 12.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 7.180 | 179 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 7.220 | 220 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 7.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 7.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 8.150 | 150 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 8.180 | 179 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 8.220 | 220 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 8.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGL | 8.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 15.320 | 37 / 43 | 320 | 1,200 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGM | 18.320 | 4 / 10 / 3 | 320 | 49 / 124 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGM | 26.320 | 50 / 52 / 57 | 320 | 865 / 1,449 / 1,584 | Дизель | 2017 - 2022 | |
| MAN | TGM | 12.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 12.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 12.340 | 341 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 13.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 13.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 15.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 15.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 18.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 18.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 18.340 | 341 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 19.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 19.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 26.250 | 250 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 26.290 | 290 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGM | 26.340 | 341 | Дизель | 2020 - н.в. | |||
| MAN | TGS | 18.320 | 1 / 3 / 5 / 7 / 6 | 320 | 49 / 80 / 100 / 124 | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.330 | 2 / 13 / 20 / 3 / | 330 | 49 / 123 / 243 / 325 / | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.350 | 3 / 13 / 2 | 350 | 49 / 123 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.360 | 3 / 51 / 9 / 25 / 57 / 61 / 63 / 72 / 31 / 85 / | 360 | 49 / 865 / 124 / 885 / 1,597 / 1,699 / 744 / 1,050 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.390 | 85 / 92 / 101 | 390 | 1,050 / 1,215 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.400 | 101 / 4 / 3 / 72 / 7 / 43 / 46 / 47 / 66 / 37 / | 400 | 1,215 / 49 / 996 / 100 / 1,338 / 749 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.420 | 7 / 6 / 8 / 11 | 420 | 123 / 125 / 150 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.430 | 46 / 47 | 430 | 1,338 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.440 | 47 / 50 / 52 / 57 / 60 / 62 / 20 / 21 / 33 / 35 / 37 / 43 / 34 | 440 / 441 | 1,338 / 1,449 / 1,584 / 1,690 / 343 / 346 / 643 / 744 | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.460 | 34 / 36 / 43 / 49 | 460 | 744 / 844 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.470 | 52 / 56 | 470 | 844 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.500 | 67 / 36 / 37 | 500 | 1,064 / 744 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 18.510 | 8 / 53 | 510 | 124 / 649 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 19.350 | 3 | 350 | 49 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 19.360 | 3 | 360 | 50 | Дизель | 2011 - 2021 | |
| MAN | TGS | 19.390 | 39 | 390 | 805 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 19.400 | 44 | 400 | 749 | Дизель | 2011 - 2021 | |
| MAN | TGS | 19.430 | 25 | 430 | 805 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 19.440 | 25 | 441 | 805 | Дизель | 2011 - 2021 | |
| MAN | TGS | 21.360 | 1 | 360 | 49 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 21.400 | 2 | 400 | 49 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 21.440 | / 83 | 441 | / 996 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 21.480 | 86 | 480 | 1,131 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.330 | 89 | 330 | 1,246 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.360 | 92 | 360 | 1,246 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.400 | 9 | 400 | 124 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.420 | 10 | 420 | 124 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.440 | 37 | 441 | 805 | Дизель | 2012 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.460 | 44 | 460 | 805 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.470 | 45 | 470 | 805 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.500 | 18 | 500 | 125 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 23.510 | 25 | 510 | 676 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.320 | 35 / | 320 | 676 / 773 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.330 | 35 / 75 / | 330 | 773 / 1,203 / 644 / | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.360 | 49 / 1 / 2 / 7 / 67 / | 360 | 1,202 / 50 / 124 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.400 | 67 / 1 / 2 / 20 / 30 / 9 / 10 / 11 / | 400 | 1,202 / 50 / 558 / 125 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.420 | 11 / 3 / 20 | 420 | 125 / 49 / 454 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.430 | 37 | 430 | 450 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.440 | 56 / 57 / 25 / 72 / | 440 / 441 | 739 / 748 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.460 | 78 / 81 | 460 | 748 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.470 | 72 / 93 | 470 | 953 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.480 | 1 | 480 | 49 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.500 | 1 / 4 | 500 | 49 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 24.510 | 4 | 510 | 49 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.320 | 25 / 72 / 90 / 8 / 11 / 48 / 74 / | 320 | 1,164 / 125 / 398 / 748 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.330 | 8 / 11 / 140 / 142 / 147 / 20 / 25 / 37 / 74 / 72 / 107 / | 330 | 125 / 1,352 / 1,441 / 599 / 1,052 / | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.350 | 61 / 69 | 350 | 981 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.360 | 83 / 86 / 46 / 49 / 1 / 132 / 65 / | 360 | 999 / 1,449 / 49 / 1,098 / 1,064 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.390 | 113 / 110 / 125 / 129 | 390 | 1,150 / 1,195 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.400 | 70 / 8 / 7 / 13 / 22 / 11 / 9 / 72 / 19 / 1 / 2 / 20 / 17 / 16 / 28 / | 400 | 1,151 / 125 / 124 / 123 / 1,255 / 200 / 49 / 247 / 240 / 244 / 231 / 344 / 278 / 349 / | Дизель / | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.420 | 20 / 17 / 32 / 31 / 37 / 13 | 420 | 343 / 350 / 344 / 396 / 346 / 375 / 398 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.430 | 20 / 27 / 3 | 430 | 398 / 396 / 49 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.440 | 28 / 34 / 20 / 1 / 25 / 23 / 37 / 40 / 47 / | 440 / 441 | 479 / 496 / 49 / 598 / 601 / 553 / 609 / 625 / 650 / 668 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.460 | 47 / 37 / 21 / 24 / 46 | 460 | 668 / 605 / 654 / 660 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.470 | 1 / 2 | 470 | 50 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.480 | 2 / 1 / | 480 | 50 / | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.500 | 68 / 70 / 56 / 98 / 103 / 54 / 72 / 67 | 500 | 747 / 748 / 848 / 877 / 851 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.510 | 50 / 59 | 510 | 904 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 26.540 | 72 / 8 / | 540 | 942 / 124 / | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.320 | 2 / 3 | 320 | 49 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.330 | 3 / 6 / 2 / | 330 | 49 / 101 / 50 / | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.350 | 3 / 18 | 350 | 50 / 124 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.360 | 18 / 20 / 2 / 3 / 7 / | 360 | 124 / 49 / 50 / 125 / | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.390 | 7 | 390 | 125 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.400 | 3 / 6 / 1 / 2 / 8 / 24 / 41 / | 400 | 49 / 100 / 124 / 385 / 638 / 50 / | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.420 | 3 / 10 / 15 / 28 / 29 | 420 | 49 / 124 / 244 / 459 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.430 | 1 / 3 | 430 | 49 / 50 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.440 | 2 / 41 / 25 / 6 / 57 / 63 | 441 / 440 | 49 / 1,338 / 660 / 101 / 599 / 656 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.460 | 72 / 11 | 460 | 1,157 / 1,255 / 124 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.470 | 14 / 17 | 470 | 198 / 244 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.480 | 2 | 480 | 49 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.500 | 45 / 50 | 500 | 790 / 865 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.510 | 50 / 1 | 510 | 865 / 49 | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 28.540 | 9 / 17 | 540 | 125 / 249 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.320 | 25 / 2 | 320 | 385 / 49 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.330 | 3 / | 330 | 49 / | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.360 | 2 / 3 / | 360 | 49 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.400 | 3 / 6 / 7 / 11 / 13 / 44 / | 400 | 49 / 101 / 125 / 176 / 647 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.420 | 8 / 2 / 49 | 420 | 125 / 49 / 949 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.440 | 55 / 54 / | 440 / 441 | 1,064 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.460 | 55 | 460 | 1,064 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.480 | 25 | 480 | 498 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 32.500 | 13 | 500 | 124 / 245 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.320 | / 25 / 36 / 37 | 320 | / 499 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.330 | 42 / 43 / 25 / | 330 | 499 / 600 / | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.350 | 25 / 37 / 69 / 70 | 350 | 600 / 747 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.360 | 54 / 80 / 37 / 72 / 92 / 66 / 84 / 85 / | 360 | 747 / 919 / 998 / 1,140 / 1,284 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.390 | 8 / 25 / 42 / 57 | 390 | 125 / 499 / 600 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.400 | 72 / 10 / 19 / 35 / 20 / / 37 / 74 | 400 | 998 / 125 / 249 / 471 / 598 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.420 | 25 / 75 / 78 / 80 | 420 | 599 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.430 | 86 / 88 / 74 / 72 / 108 / 126 / 131 | 430 | 599 / 893 / 919 / 929 / 998 / 999 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.440 | 78 / 110 / 112 / 37 / 67 / 8 / 7 / 3 / 1 / 10 | 441 / 440 | 1,137 / 656 / 748 / 124 / 125 / 49 | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.460 | 14 / 9 / 2 / 7 / 13 | 460 | 190 / 124 / 50 / 192 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.480 | 3 | 480 | 49 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 33.500 | 75 / 17 / 2 / 3 / 5 | 500 | 782 / 278 / 49 / 80 | Дизель | 2016 - 2021 | |
| MAN | TGS | 35.320 | 8 / 3 / 25 / 49 / 72 / 45 / 67 | 320 | 125 / 49 / 645 / 996 / 680 / 749 | Дизель | 2007 - 2021 | |
| MAN | TGS | 35.330 | 96 / 11 / 22 / 7 / 8 / 9 / | 330 | 1,197 / 125 / 299 / 124 / | Дизель | 2019 - 2021 | |
| MAN | TGS | 35.360 | 9 / 13 / 20 / 22 / 33 / 25 / | 360 | 125 / 246 / 349 / 396 / 495 / 589 / 641 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 35.390 | 33 | 390 | 641 | Дизель | 2008 - 2021 | |
| MAN | TGS | 35.400 | 33 / 25 / 32 / 34 / 20 / 37 / 4 / 29 / 36 / 2 / 9 / 10 / 17 / 11 / 8 / | 400 | 641 / 644 / 727 / 779 / 49 / 398 / 125 / | Дизель | 2006 - 2021 | |
| MAN | TGS | 35.420 | 37 / 10 / 41 / 50 / 56 / 13 / 20 | 420 | 625 / 125 / 1,338 / 1,449 / 1,690 / 249 | Дизель | 2016 - 2021 | |
