Термостат для автомобилей Гранта/Datsun on-Do (алюминиевый корпус; обрезиненный клапан) (85°С)

Характеристики

Трансмиссия: MT
Температура открытия, ?С: 85 (±2)
Кондиционер: +/-
Комплектация: уплотнительная прокладка
Материал корпуса: алюминий
Основной клапан: обрезиненный
OEM-номера
2190-1306010
21900-1306010-00
2190-1306100
8450037236
8450001028
21200-5PA0A
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
DATSUN mi-DO 1.6 (HBD0, HBD0R) 16LW, 16LW8V 64 87 1,597 Бензин 2014 - 2017
DATSUN mi-DO 1.6 (HBD0R) 16LW16V 78 106 1,597 Бензин 2018 - н.в.
DATSUN mi-DO (15-) 1.6i - н.в.
DATSUN on-DO 1.6 (BD0) 16HW / 16LW, 16LW8V 60 / 64 82 / 87 1,597 Бензин 2014 - 2017
DATSUN on-DO 1.6 (BD0R) 16LW16V 78 106 1,597 Бензин 2017 - н.в.
DATSUN on-DO (14-) 1.6i - н.в.
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21901) 11186 64 87 1,597 Бензин 2011 - н.в.
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21902) 21126 72 98 1,597 Бензин 2011 - н.в.
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21904) 11182 66 90 1,597 Бензин 2021 - н.в.
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21906) 11183 60 82 1,597 Бензин 2011 - н.в.
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21907) 21127 78 106 1,597 Бензин 2013 - н.в.
LADA Granta (10-) 1.6i - н.в.
LADA KALINA II Estate (2194_) 1.6 (21941) 11186 64 87 1,596 Бензин 2013 - 2018
LADA KALINA II Estate (2194_) 1.6 (21942, 21947) 21126 72 98 1,597 Бензин 2013 - 2018
LADA KALINA II Estate (2194_) 1.6 (21947) 21127 78 106 1,596 Бензин 2013 - 2018
LADA KALINA II Hatchback (2192_) 1.6 (21921) 11186 64 87 1,597 Бензин 2013 - 2018
LADA KALINA II Hatchback (2192_) 1.6 (21922) 21126 72 98 1,597 Бензин 2013 - 2018
LADA KALINA II Hatchback (2192_) 1.6 (21927) 21127 78 106 1,597 Бензин 2013 - 2018
LADA Kalina II (13-) 1.4i - н.в.
LADA Kalina II (13-) 1.6i - н.в.
LADA LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS025) 11182 66 90 1,597 Бензин 2021 - н.в.
LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) 21129 78 / 75 106 / 102 1,597 Бензин 2015 - н.в.
LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL44) H4M 83 113 1,598 Бензин 2019 - н.в.
LADA VESTA SW Estate (GFK_) 1.6 (GFK11) 21129 75 / 78 102 / 106 1,597 Бензин 2015 - н.в.
LADA VESTA SW Estate (GFK_) 1.6 (GFK44) H4M 83 113 1,598 Бензин 2019 - н.в.
LADA Vesta (15-) 1.6i - н.в.
LADA X-Ray (15-) 1.6i - н.в.

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
Lada Granta (10-) 1.6i 2010 - н.в.
Lada Kalina II (13-) 1.4i / 1.6i 2013 - н.в.
Lada Vesta (15-) 1.6i 2015 - н.в.
Lada X-Ray (15-) 1.6i 2015 - н.в.
Datsun mi-DO (15-) 1.6i
Datsun on-DO (14-) 1.6i
ОЕМ номера
2190-1306010
21900-1306010-00
2190-1306100
8450037236
8450001028
21200-5PA0A