Термостат для автомобилей Renault Trucks Premium II (05-)/Volvo FE/FL (06-) (86°С) (термоэлемент)

Характеристики

Температура открытия, ?С: 86
Трансмиссия: MT/AT
Кондиционер: +/-
OEM-номера
7421705453
20915095
21033829
21062702
21198237
21360429
21360430
21705453
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
RENAULT TRUCKS Midlum 280.18 DXi 7 206 280 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 160.08 DXi 5 118 160 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 160.1 DXi 5 118 160 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 160.12 DXi 5 118 160 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 190.08 DXi 5 140 190 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 190.1 DXi 5 140 190 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 190.12 DXi 5 140 190 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 190.13 DXi 5 140 190 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 190.14 DXi 5 140 190 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 190.16 DXi 5 140 190 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 280.16 DXi 7 206 280 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 280.14 DXi 7 206 280 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 280.13 DXi 7 206 280 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 280.12 DXi 7 206 280 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 240.18 DXi 7 177 240 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 240.16 DXi 7 177 240 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 240.15 DXi 7 177 240 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 240.14 DXi 7 177 240 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 240.13 DXi 7 177 240 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 240.12 DXi 7 177 240 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 220.16 DXi 5 158 220 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 220.14 DXi 5 158 220 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 220.13 DXi 5 158 220 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 220.12 DXi 5 158 220 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 220.1 DXi 5 158 220 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Midlum 220.08 DXi 5 158 220 4800 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 240.18 D DXi 7 177 241 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 DXi 7 235 320 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.18 D DXi 7 206 280 7200 NULL 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.26 DXi 7 206 280 7200 NULL 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.26 DXi 7 235 320 7200 NULL 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 D DXi 7 235 320 7200 NULL 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 270.19 DXi 7 194 264 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 340.26 DXi 7 247 340 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 340.19 DXi 7 247 340 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 340.18 DXi 7 247 340 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 310.26 DXi 7 224 310 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 310.18 DXi 7 224 310 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 270.18, Lander 270.19 DXi 7 194 264 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 340.26 DXi 7 247 340 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 340.18, Lander 340.19 DXi 7 247 340 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 310.26 DXi 7 224 310 7200 NULL 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 310.19 DXi 7 224 310 7200 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 240-18 D7E240, D7F240 / D7E240 177 240 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 240-22 D7E240 177 240 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 240-26 D7E240 / D7E240, D7F240 177 240 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 260-18 D7F260 191 260 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 260-26 D7F260 191 260 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 280-18 D7E280 206 280 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 280-22 D7E280 206 280 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 280-26 D7E280 206 280 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 300-18 D7F300 221 / 221-222 300 / 300-302 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 300-26 D7F300 221 300 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 320-18 D7E320 235 320 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 320-22 D7E320 235 320 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 320-26 D7E320 235 320 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 340-18 D7F340 250 340 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE FE 340-26 D7F340 250 340 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FE II FE 240-18 D7E240, D7F240 177 240 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 240-26 D7E240, D7F240 177 240 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 260-18 D7F260 191 260 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 260-26 D7F260 191 260 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 280-18 D7E280 206 280 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 280-26 D7E280 206 280 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 300-18 D7F300 221 300 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 300-18 Гибрид D7F300 120 163 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 300-26 D7F300 221 300 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 300-26 Гибрид D7F300 120 163 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 320-18 D7E320 235 320 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 320-26 D7E320 235 320 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 340-18 D7F340 250 340 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 340-18 Гибрид D7F340 120 163 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 340-26 D7F340 250 340 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FE II FE 340-26 Гибрид D7F340 120 163 7146 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FL II FL 240-12 D7E240, D7F240 (06.09-.) 177 240 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FL II FL 240-14 D7E240, D7F240 / D7F240 177 241 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 240-16 D7E240, D7F240 (06.09-.) / D7E240, D7F240 / D7E240 177 240 / 241 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FL II FL 240-15 D7E240 177 240 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FL II FL 240-18 D7E240, D7F240 (06.09-.) 177 240 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FL II FL 260-12 D7F260 191 260 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 260-14 D7F260 191 260 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 260-15 D7F260 191 260 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 260-16 D7F260 191 260 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 260-18 D7F260 191 260 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 280-12 D7E280 206 280 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FL II FL 280-14 D7E280 206 280 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 280-15 D7E280 206 280 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FL II FL 280-16 D7E280 206 280 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FL II FL 280-18 D7E280 206 280 7100 NULL 2006 - н.в.
VOLVO FL II FL 290-12 D7F290 213 290 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 290-14 D7F290 213 290 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 290-16 D7F290 213 290 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL II FL 290-18 D7F290 213 290 7100 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FL III FL 210-10 D5K210 155 210 5132 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 210-12 D5K210 155 210 5132 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 210-14 D5K210 155 210 5132 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 210-16 D5K210 155 210 5132 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 240-10 D5K240 177 240 5132 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 240-12 D5K240 / D7E240, D7F240 177 240 5132 / 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 240-14 D5K240 / D7E240, D7F240 177 240 5132 / 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 240-16 D5K240 / D7E240, D7F240 177 240 5132 / 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 240-15 D7E240, D7F240 177 240 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 240-18 D7E240, D7F240 177 240 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 260-12 D7F260 191 260 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 260-14 D7F260 191 260 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 260-15 D7F260 191 260 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 260-16 D7F260 191 260 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 260-18 D7F260 191 260 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 280-12 D7E280 / D8K280 206 280 7146 / 7698 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 280-14 D7E280 / D8K280 206 280 7146 / 7698 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 280-16 D7E280 / D8K280 206 280 7146 / 7698 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 280-18 D7E280 / D8K280 206 280 7146 / 7698 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 290-12 D7F290 213 290 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 290-14 D7F290 213 290 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 290-16 D7F290 213 290 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 290-18 D7F290 213 290 7146 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 250-12 D8K250 184 250 7698 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 250-14 D8K250 184 250 7698 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 250-16 D8K250 184 250 7698 NULL 2013 - н.в.
VOLVO FL III FL 250-18 D8K250 184 250 7698 NULL 2013 - н.в.

Дополнительная информация

Марка Модель Двигатель Год
Volvo FE (06-) D7E-240 / D7E-280 / D7E-320
RENAULT TRUCKS Premium II (05-) 7.1D [DXi 7]
ОЕМ номера
RENAULT TRUCKS 7421705453
Volvo 20915095
Volvo 21033829
Volvo 21062702
Volvo 21198237
Volvo 21360429
Volvo 21360430
Volvo 21705453