Прокладка коллектора для а/м Scania 4-series (95-)/5 (P,G,R,T-series) (03-) (выпуск.)
Характеристики
| Материал прокладки: | Графит на металлической подложке |
| Количество слоев: | 1 |
OEM-номера
1 309 051
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) | 280 / 279-280 | 381 / 379-381 / 380-381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 L/330 | DC 11.07 | 10,640 | 1999 - 2004 | |||
| SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DC 11.01, DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01, DC 11.03 | 250 / | 340 / | 10,640 / 10,600 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 G/330 | DC 11.07 | 10,640 | 1999 - 2004 | |||
| SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 / DC 11.02, DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.04 (11.99-.) | 280 / 279-280 | 381 / 380-381 / 379-381 / 380 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | DC 11.01, DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/330 | DC 11.07 | 237-243 / | 322-330 / | 10,640 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | DC 11.02, DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.02, DC 11.04 | 279-280 / / 280 | 380-381 / 379-381 / / 381 | 10,640 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 /G420 | DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) | 309 | 420 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | DSC 12.02 / DSC 12.02 (09.96-.) | 265 / | 360 / | 11,700 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | DSC 12.01 (09.96-.) / DC 12.02, DSC 12.01 | 294 / | 400 / | 11,700 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 C/420 | DC 12.01, DC 12.03, DC 12.09, DSC 12.05 / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DC 12.09, DSC 12.05 (09.97-.) | / 309 | / 420 | 11,700 | / NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 C/440 | DT 12.08 | 11,716 | 1999 - 2004 | |||
| SCANIA | 4 - series | 124 C/470 | DT 12.02 / DT 12.02 (01.01-.) | / 345-346 | / 469-471 | 11,716 | / NULL | 1999 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | DSC 12.02 (05.96-.) / DSC 12.02 | 265 / NULL | 360 / NULL | 11,700 / 11700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | DSC 12.01 (05.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 G/420 | DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) | 309 | 420 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 G/440 | DT 12.08 | 11,716 | 1999 - 2004 | |||
| SCANIA | 4 - series | 124 G/470 | DT 12.02 (01.01-.) / DT 12.02 | 345-346 / / 346 | 469-471 / / 471 | 11,716 / 11,700 / 11700 | NULL / | 1999 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/360 | DSC 12.02 (09.96-.) | 265 | 360 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | DSC 12.01 (09.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | DC 12.01, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 / DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 / DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DSC 12.05 (09.97-.) | 309 / 308-309 | 420 / 420-420 / 419-420 | 11,700 / 11,716 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/440 | DT 12.08 | 324 | 440 | 11,716 | NULL | 2001 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/470 | DT 12.02 (01.01-.) / DT 12.02 / DT 12.02 (01.01-.), DT 12.06 (02.04-.) | 345 / 345-346 / | 470 / 469-471 / | 11,716 / 11,700 | NULL / | 1999 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 (05.00-.) / DC 16.02 | 353 / | 480 / | 15,600 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 C/580 | DC 16.01 (05.00-.) / DC 16.01 | 426 / | 580 / | 15,600 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 G/480 | DC 16.02 / DC 16.02 (05.00-.) | / 353 | / 480 | 15,600 | / NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 G/580 | DC 16.01 (05.00-.) / DC 16.01 | 426 / 426-427 / / 427 | 580 / 579-581 / / 581 | 15,600 / 15600 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | DC 16.02 (05.00-.) / DC 16.02 | 353 / | 480 / | 15,600 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 L/580 | DC 16.01 (05.00-.) / DC 16.01 | 426 / 426-427 / | 580 / 579-581 / | 15,600 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 94 C/310 | DC 9.21 | 228 / NULL | 310 / NULL | 8,867 / 8867 | NULL | 2005 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 94 D/270 | DC 9.20, DC 9.21 | 198-199 | 269-271 | 8,867 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 94 D/310 | DC 9.21 | 8,867 | 2004 - 2005 | |||
| SCANIA | 4 - series | 94 G/270 | DC 9.20 | / 199 | / 271 | 8,867 / 8867 | / NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 C/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DC 11.01 (03.98-.) | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 C/380 | DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 / DC 11.02 (03.98-.) | 279-280 / 280 | 380-381 / 380 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 G/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 G/380 | DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 | 280 / 279-280 | 380 / 379-381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 L/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 L/380 | DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) | 280 / 279-280 | 380 / 380-381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 C/360 | DSC 12.02 (09.95-.) | 265 | 360 | 11,700 | NULL | 1995 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 C/400 | DSC 12.01 (05.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 C/420 | DC 12.01 (09.98-.), DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) | 309 | 420 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 G/360 | DSC 12.02 (03.97-.) / DSC 12.02 | 265 | 360 | 11,700 | NULL | 1997 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 G/400 | DSC 12.01 (03.97-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1997 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 G/420 | DC 12.01 (09.98-.), DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) | 309 | 420 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 L/360 | DSC 12.02 (09.95-.) | 265 | 360 | 11,700 | NULL | 1995 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 L/400 | DSC 12.01 (05.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 L/420 | DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01 (09.98-.), DSC 12.05 (09.97-.) | 309 | 420 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 L/470 | DT 12.02 (01.01-.) | 345-346 | 469-471 | 11,716 | NULL | 2000 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 G/320 | DC 11.07 | 243 | 330 | 10640 | NULL | 1997 - 1999 |
| SCANIA | 4 - series | 94 G/310 | DC 9.21 | NULL | NULL | 8867 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series bus | K 114 | DC 11.03, DC 11.06 / DC 11.07 / DC 11.04 / DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05 | 10,600 / 11,700 / 10,640 | 1997 - 2007 | |||
| SCANIA | 4 - series bus | K 124 | DC 12.01, DC 12.09, DSC 12.05 / DC 11.04 / DSC 12.02 / DC 12.02 | 11,700 / 10,600 | 1997 - 2007 | |||
| SCANIA | 4 - series bus | K 94 | DC 9.21 | 8,867 | 1997 - 2007 | |||
| SCANIA | 4 - series bus | K 124, K124 IB | DSC 12.02 | NULL | NULL | 11700 | NULL | 1999 - 2008 |
| SCANIA | IRIZAR PB | 480 | DT 12.17 | 353 | 480 | 11,705 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 230 C | DC 9.16 | 169 | 230 | 8,867 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 270 Ethanol | DC 9E.02 | 198 | 269 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 270 EB | DC 9.17 | 8,867 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 270 IB | DC 9.17 | 8,867 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 270 UB | DC 9.17 | 8,867 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 230, K 230 IB, K 230 UB | DC 9.13, DC 9.16 | 169 | 230 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 270, K 270 UB | DC 9.12 | 198-199 | 269-271 | 8,867 | NULL | 2010 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 310 UB | DC 9.18 | 228-229 | 310-311 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 310, K 310 UA | DC 9.11, DC 9.18 | 228-229 | 310-311 | 8,867 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 340 | DC 12.10 | 11,700 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 340 UB | DC 12.10 | 250 | 340 | 11,700 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 380 | DC 12.17 | 279-280 | 379-381 | 11,716 | NULL | 2010 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 380 EB | DC 12.13 | 279-280 | 379-381 | 11,700 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 420 | DC 12.06 / DC 12.06, DC 12.15, DT 12.12 | 309-310 / | 420-422 / | 11,700 | NULL / | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 420 EB | DT 12.12 | 309 | 420 | 11,716 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 470 | DT 12.03 | 11,716 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 480 | DT 12.17 | 11,716 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 480 EB | DT 12.17 | 353 | 480 | 11,716 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | N - series bus | 310 | DC 9.11, DC 9.18, DC 9.21 | 8,867 | 2013 - н.в. | |||
| SCANIA | OMNICITY | 230 | DC 9.16 | 169 | 230 | 8,867 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | OMNICITY | 270 | DC 9.17 | 198-199 | 269-271 | 8,867 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | OMNICITY | 310 | DT 9.18 | 228 | 310 | 8,867 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | OMNIEXPRESS | 380 | DC 12.12, DC 12.17, DC 12.18 | 11,700 | 2007 - н.в. | |||
| SCANIA | OMNIEXPRESS | 420 | DC 12.06, DC 12.15, DT 12.12 | 11,700 | 2007 - н.в. | |||
| SCANIA | OMNIEXPRESS | 470 | DT 12.03 | 11,700 | 2007 - н.в. | |||
| SCANIA | OMNIEXPRESS | 480 | DT 12.17 | 11,700 | 2007 - н.в. | |||
| SCANIA | OMNILINK | 230 | DC 9.16 | 169 | 230 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | OMNILINK | 270 | DC 9.17 | 198-199 | 269-271 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | OMNILINK | 310 | DT 9.18 | 228 | 310 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | P I | P340 | DC 12.10 / DC 11.08 / DC 12.10, DC 12.26 | NULL | NULL | 11705 / 10640 | NULL | 2004 - 2019 |
| SCANIA | P I | P380 | DC 12.13, DC 12.18 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 11.09 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13 / DC 12.13, DC 12.17 / DC 12.18 | NULL | NULL | 11705 / 10640 | NULL | 2003 - 2019 |
| SCANIA | P I | P270 | DC 9.12 / DC 9.17 | NULL | NULL | 8867 | NULL | 2004 - 2019 |
| SCANIA | P I | P420 | DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.06 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 / DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DT 12.12 / DC 12.14, DC 12.15, DT 12.11 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12 | NULL | NULL | 11705 | NULL | 2004 - 2019 |
| SCANIA | P I | P230 | DC 9.13, DC 9.16 / DC 9.16 | NULL | NULL | 8867 | NULL | 2004 - 2019 |
| SCANIA | P I | P310 | DC 9.11, DC 9.18 / DC 9.18 | NULL | NULL | 8867 | NULL | 2004 - 2019 |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 230 | DC 9.16 / DC 9.13, DC 9.16 | 169 / | 230 / | 8,867 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 310 | DC 9.11, DC 9.18 | 8,867 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13, DC 12.18 | 11,700 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 420 | DC 12.15, DT 12.12 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DC 12.06 | / 309 | / 420 | 11,700 | / NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 470 | DT 12.06 / DT 12.03, DT 12.06, DT 12.15 | 345 / | 470 / | 11,716 / 11,700 | NULL / | 2005 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 480 | DT 12.17 | 11,700 / 11,716 | 2005 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | DC 9.13 (09.04-.), DC 9.16 (09.05-.) / DC 9.13 (01.08-.), DC 9.16 (01.08-.) / DC 9.13, DC 9.16 / DC 9.16 / DC 9.13, DC 9.16 (04.06-.) | 169 / | 230 / | 8,867 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | DC 9.12 (01.08-.), DC 9.17 (01.08-.) / DC 9.17 / DC 9.12 (09.04-.) / DC 9.12, DC 9.17 (08.06-.) / DC 9.12 (09.04-.), DC 9.17 / DC 9.12 | 198-199 / | 270-271 / 269-271 / | 8,867 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | DC 9.11 (09.04-.), DC 9.18 / DC 9.11 / DC 9.18 / DC 9.11, DC 9.18 / DC 9.11, DC 9.18 (01.08-.) / DC 9.11, DC 9.18 (08.06-.) | 228 / / NULL | 310 / / NULL | 8,867 / 8867 | NULL / | 2004 - 2012 |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | DC 11.08 / DC 12.10 (10.06-.) / DC 12.10 / DC 12.10, DC 12.26 / DC 11.08 (09.04-.) | 250 / | 340 / | 10,600 / 11,700 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.17 / DC 12.13, DC 12.18 / DC 11.09 / DC 12.13 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13, DC 12.17 / DC 12.13 (10.06-.), DC 12.17, DC 12.18 / DC 11.09 (09.04-.) | 279-280 / 279280 / / 280 / 279 | 379-381 / 380-381 / 380 / / 381 | 11,716 / 11,700 / 10,600 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 420 | DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DT 12.12 (09.05-.), DT 12.14 / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 | / 309 / 313 | / 420 / 426 | 11,716 / 11716 | / NULL | 2004 - 2011 |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 340 | DC 11.08 (03.04-.) / DC 12.10 / DC 12.10, DC 12.26 | 250 / | 340 / | 10,600 / 11,700 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 380 | DC 11.09 / DC 11.09 (03.04-.) / DC 11.09 (09.04-.) / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13, DC 12.18 | / 279 / 279-280 / 280 | / 380 / 379-381 | 10,600 / 11,700 | / NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 420 | DC 12.14 (11.04-.) / DC 12.14 (03.04-.), DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 (09.05-.) / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DT 12.11 (03.04-.) | 309 / | 420 / | 11,716 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 470 | DT 12.03, DT 12.06 (03.04-.) / DT 12.03, DT 12.06 (04.04-.) | 345 / 345-346 | 470 / 469-471 / 469 | 11,716 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 480 | DT 12.17 | / 353-354 / 353 | / 480-481 / 480 | 11,716 | / NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 500 | DC 16.04 (03.04-.), DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19 / DC 16.19 / DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19 / DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19 (04.10-.), DC 16.22 / DC 16.04 / DC 16.04 (04.04-.), DC 16.06 (08.06-.), DC 16.09, DC 16.19 (03.09-.), DC 16.22 / DC 16.04 (03.04-.) / DC 16.04 (03.04-.), DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19, DC 16.22 | 368 | 500 | 15,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 560 | DC 16.05 / DC 16.05, DC 16.18 (04.10-.) / DC 16.18 / DC 16.05, DC 16.18 | 412 / 411-412 | 560 / 559-560 | 15,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 580 | DC 16.03 (03.04-.) / DC 16.03 (04.04-.) | 426 / 426-427 | 580 / 579-581 | 15,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 620 | DC 16.08 (03.08-.), DC 16.17 (03.08-.) / DC 16.08, DC 16.17 (04.10-.) / DC 16.08 / DC 16.17 / DC 16.08, DC 16.17 | 456 / 455-456 | 620 / 619-620 | 15,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | T 420 | DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 | 11,716 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | T 470 | DT 12.06 (09.04-.) / DT 12.03, DT 12.06, DT 12.15 | 345 / | 470 / | 11,716 | NULL / | 2004 - 2005 |
| SCANIA | P,G,R,T - series | T 500 | DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19 | 15,600 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | P420 | DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 | 11,700 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 270 | DC 9.12 / DC 9.17 | 8,867 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 270 Ethanol | DC 9E.02 | 8,867 | 2008 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 Ethanol | DC 9E.02 | / 199 | / 271 | 8,867 / 8867 | / NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 230 | DC 9.13, DC 9.16 | 8,867 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 270 | DC 9.12 / DC 9.17 | 8,867 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 270 Ethanol | DC 9E.02 | 8,867 | 2008 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 310 | DC 9.11, DC 9.18 | 8,867 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | T 270 | DC 9.12 / DC 9.17 | 8,867 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | T 270 Ethanol | DC 9E.02 | 8,867 | 2008 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | T 310 | DC 9.11, DC 9.18 | 8,867 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | T 230 | DC 9.13, DC 9.16 | 8,867 | 2004 - н.в. |
1 309 051