Насос водяной для автомобилей Scania DC9/11
Характеристики
| Трансмиссия: | MT |
| Материал крыльчатки: | Чугун |
| Кондиционер: | +/- |
OEM-номера
570964
1789522
1570959
570959
1787120
546188
1546188
1787123
1533783
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01, DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DSC 11.07, DSC 11.79 | 250 | 340 | 10,640 / 11,000 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 / DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.02, DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.04 (11.99-.) | 280 / 279-280 | 381 / 380-381 / 380 / 379-381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 / DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) | 280 / 279-280 | 381 / 380-381 / 379-381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01, DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DC 11.01, DC 11.03 | 250 / | 340 / | 10,640 / 10,600 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.02, DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.02, DC 11.04 | 280 / 279-280 / | 381 / 380-381 / 379-381 / | 10,640 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | DSC 12.01 (05.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | DSC 12.01 (09.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | DSC 12.01 (09.96-.) / DC 12.02, DSC 12.01 | 294 / | 400 / | 11,700 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 G/400 | DSC 12.01 (03.97-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1997 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 L/400 | DSC 12.01 (02.97-.) / DSC 12.01 (05.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 L/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 L/380 | DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) | 280 / 279-280 | 380 / 380-381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 C/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DC 11.01 (03.98-.) / DSC 11.79 | 250 | 340 | 10,640 / 11,000 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 C/380 | DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 | 280 / 279-280 | 380 / 380-381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 G/380 | DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 | 280 / 279-280 | 380 / 379-381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 114 G/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | T 124 C/400 | DSC 12.01 (05.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 94 G/270 | DC 9.20 | 8,867 | 1996 - 2004 | |||
| SCANIA | 4 - series | 114 L/330 | DC 11.07 | 10,640 | 1999 - 2004 | |||
| SCANIA | 4 - series | 114 C/330 | DC 11.07 | 10,640 | 1999 - 2004 | |||
| SCANIA | 4 - series | 114 G/330 | DC 11.07 | 10,640 | 1999 - 2004 | |||
| SCANIA | 4 - series | 114 G/320 | DC 11.07 | 237-243 | 322-330 | 10,640 | NULL | 2001 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series bus | N 94 | DC 9.03, DC 9.06 / DC 9.01, DC 9.04 / DC 9.02, DC 9.05, DSC 9.12 | 9,000 / 8,970 | 1997 - 2007 | |||
| SCANIA | 4 - series bus | F 94 | DSC 9.13, DSC 9.15 / DC 9.03, DC 9.06 / DSC 9.11 / DC 9.01, DC 9.04 | 9,000 / 8,970 | 1997 - 2007 | |||
| SCANIA | 4-series (95-) | 10.6D [DC11] | ||||||
| SCANIA | F - series | F 310 | DC 09.115 | 9,291 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 250 IB, K 250 UB | DC 09.109, DC 09.114 | 184 | 250 | 9,291 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 270 Ethanol | DC 9E.02 | 198 | 269 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 360 IB | DC 13.108, DC 13.114 / DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114 | 265 / | 360 / | 12742 / 12,742 / 12,738 | NULL / | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 310 IB | DC 09.110 | 228 | 310 | 9,291 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 310 IB, K 310 UB | DC 09.110 | 228 | 310 | 9,291 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 310 IA | DC 09.110 | 228 / 228-229 | 310 / 310-311 | 9,291 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 400 IB | DC 13.05, DC 13.113 / DC 13.113 | 294 | 400 | 12,742 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 270, K 270 UB | DC 9.12 | 198-199 | 269-271 | 8,867 | NULL | 2010 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 310, K 310 UA | DC 9.11, DC 9.18 | 228-229 | 310-311 | 8,867 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 310 UB | DC 9.18 | 228-229 | 310-311 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 360 EB, K 360 IB | DC 9.24 | 265 | 360 | 9,291 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | K - series | K 270 IB | DC 9.17 | 8,867 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 270 UB | DC 9.17 | 8,867 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 270 EB | DC 9.17 | 8,867 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 360 UB | DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114 | 12,738 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series | K 360 EB | DC 13.104, DC 13.108, DC 13.114 | 12,738 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | K - series bus | K 250, K 250 IB, K 250 UB | DC 09.109, DC 09.114 | 184 | 250 | 9300 | NULL | 2012 - н.в. |
| SCANIA | K - series bus | K 310 UB | DC 09.110 | 228-229 | 310-311 | 9300 | NULL | 2012 - н.в. |
| SCANIA | K - series bus | K 360 IB | DC 13.114 | 265 | 360 | 12742 | NULL | 2012 - н.в. |
| SCANIA | K - series bus | K 400 IB | DC 13.05, DC 13.113 | 294 | 400 | 12742 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | N - series bus | 280 | DC 09.113, DC 9.29 / DC 07.101 | 9,291 / 6,700 | 2006 - н.в. | |||
| SCANIA | N - series bus | 310 | DC 9.11, DC 9.18, DC 9.21 | 8,867 | 2013 - н.в. | |||
| SCANIA | OMNILINK | 270 | DC 9.17 | 198-199 | 269-271 | 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | OMNILINK | 230 | DC 9.30 | 169 | 230 | 9,291 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | OMNILINK | 280 | DC 9.29 | 206 | 280 | 9,291 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | OmniLink | DC 9 | ||||||
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 230 | DC 9.16 | 169 | 230 | 8,867 | NULL | 2007 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | DC 9.12 (09.04-.) / DC 9.12 (01.08-.), DC 9.17 (01.08-.) / DC 9.17 / DC 9.12, DC 9.17 (08.06-.) / DC 9.12 (09.04-.), DC 9.17 / DC 09.E02 | 198-199 | 270-271 / 269-271 / 250-271 | 8,867 / 9,291 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 230, R 230 | DC 9.13 (09.04-.), DC 9.16 / DC 9.13 (09.04-.), DC 9.16 (09.05-.) / DC 9.13, DC 9.16 (08.06-.) / DC 9.16 (09.05-.) | 169 | 230 | 8,867 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 310, R 310 | DC 9.11 (09.04-.), DC 9.18 / DC 9.11 (09.04-.), DC 9.18 (01.08-.) / DC 9.11, DC 9.18 (08.06-.) / DC 9.18 | 228 | 310 | 8,867 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | DC 9.30 (09.07-.), DC 9.35 (09.07-.), DC 9.39 / DC 9.30 (09.07-.), DC 9.35 (09.07-.) / DC 9.13 (08.06-.), DC 9.16 (08.06-.) / DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 | 169 | 230 | 9,291 / 8,867 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 270, R 270 | DC 9.12 (09.04-.), DC 9.17 (01.08-.) / DC 9.12, DC 9.17 (08.06-.) / DC 9.17 | 198-199 | 270-271 / 269-271 | 8,867 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | DC 9.13 (01.08-.), DC 9.16 (01.08-.) / DC 9.13, DC 9.16 (04.06-.) / DC 9.13, DC 9.16 / DC 9.13 (09.04-.), DC 9.16 (09.05-.) / DC 9.39 / DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 / DC 9.35, DC 9.39 / DC 9.30, DC 9.39 / DC 9.16 | 169 / | 230 / | 8,867 / 9,000 / 9,291 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | DC 9.11, DC 9.18 (01.08-.) / DC 9.18 / DC 9.11, DC 9.18 (08.06-.) / DC 9.11 (09.04-.), DC 9.18 / DC 09.110 / DC 9.11 / DC 09.110, DC 09.115, DC 9.101 / DC 9.11, DC 9.18 | 228 / | 310 / | 8,867 / 9,291 | NULL / | 2003 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 270, P 270, R 270 | DC 9.12 (09.04-.), DC 9.17 (08.06-.) | 198-199 | 270-271 | 8,867 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 310, P 310 | DC 9.11 (09.04-.), DC 9.18 (08.06-.) / DC 9.11 (09.04-.), DC 9.18 / DC 09.110 | 228 | 310 | 8,867 / 9,291 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 270, P 270 | DC 9.12 (09.04-.), DC 9.17 | 198 | 270 | 8,867 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | DC 9.29 / DC 09.113 (09.13-.), DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 / DC 09.113, DC 9.29, DC 9.38 / DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 / DC 9.29, DC 9.38 / DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 / DC 9.38 | 206 | 280 | 9,291 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 250 | DC 09.109, DC 09.111 / DC 09.111 / DC 09.109 / DC 09.111, DC 09.114, DC 9.102, DC 9.109 | 184 / | 250 / | 9,291 | NULL / | 2010 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 / DC 09.108, DC 9.22, DC 9.37 / DC 09.108, DC 9.37 / DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 / DC 9.37 / DC 9.38 | 235-236 / 235 | 320-321 / 320 | 9,291 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 320 | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 | 9,291 | 2007 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 310 | DC 9.11, DC 9.18 | 8,867 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 280 | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 | 9,291 | 2007 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 380, R 380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.13 (10.06-.), DC 12.18 / DC 12.13 (10.06-.), DC 12.17, DC 12.18 / DC 11.09 (09.04-.) / DC 11.09 / DC 12.13, DC 12.18 / DC 12.13 / DC 11.09 (04.04-.) / DC 12.18 / DC 12.17, DC 12.18 | 280 / 279-280 | 380 / 380-381 / 379-381 | 11,700 / 10,600 / 11,716 / 11,705 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, R 340 | DC 12.10 (08.06-.) | 250 | 340 | 11,700 | NULL | 2006 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | DC 12.10 (08.06-.) / DC 12.10 (10.06-.) / DC 11.08 (09.04-.) / DC 12.10 / DC 11.08 | 250 | 340 | 11,700 / 10,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | DC 12.10 (10.06-.) / DC 11.08 / DC 11.08 (09.04-.) / DC 12.10 / DC 12.10, DC 12.26 | 250 / | 340 / | 11,700 / 10,600 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 380 | DC 12.13 (10.06-.), DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.13 / DC 11.09 (09.04-.) / DC 12.13, DC 12.18 / DC 11.09 / DC 12.13, DC 12.17 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.17 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 280 / 279 / 279-280 / 279280 / | 381 / 380 / 379-381 / 380-381 / | 11,700 / 10,600 / 11,716 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340, R 340 | DC 11.08 (09.04-.) / DC 11.08 / DC 12.10 | 250 | 340 | 10,600 / 11,700 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 (03.08-.) / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13, DC 12.18 / DC 12.13 | 280 / 279 / 279-280 | 380 / 379 / 380-381 | 11,700 / 11,716 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 380 | DC 11.09 (09.04-.) / DC 12.13, DC 12.18 / DC 11.09 (03.04-.) / DC 11.09 / DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 279 / 280 / 279-280 / | 380 / 379-381 / | 10,600 / 11,700 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340 | DC 12.10, DC 12.26 / DC 12.10 | 250 | 340 | 11,700 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 340 | DC 11.08 (03.04-.) / DC 12.10 / DC 12.10, DC 12.26 | 250 / | 340 / | 10,600 / 11,700 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 380, R380 | DC 11.09 | 279-280 | 379-381 | 10,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 / DC 12.13, DC 12.17 | 279-280 | 380-381 | 11,700 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 480, R 480 | DT 12.17 | 353 | 480 | 11,716 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, R 400 | DC 13.05, DC 13.113 | 294 | 400 | 12,742 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | DC 09.112 | 265 | 360 | 9,291 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 360 | DC 09.112 | 9,291 | 2012 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 12.13, DC 12.18 | 11,700 | 2004 - н.в. | |||
| SCANIA | P-serie (04-) | DC11 | ||||||
| SCANIA | P-serie (04-) | DC9 | ||||||
| SCANIA | R-serie (04-) | DC9 | ||||||
| SCANIA | R-serie (04-) | DC11 | ||||||
| SCANIA | T-serie (04-) | DC11 | ||||||
| VOLGA | 6216 | Scania | ||||||
| VOLGABUS | 5285 | Scania | ||||||
| VOLGABUS | 6270 | Scania |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Scania | 4-series (95-) | 10.6D [DC11] | |
| Scania | OmniLink | DC 9 | |
| Scania | P-serie (04-) | DC11 / DC9 | |
| Scania | R-serie (04-) | DC11 / DC9 | |
| Scania | T-serie (04-) | DC11 | |
| Volgabus | 5285 | Scania | |
| Volgabus | 6270 | Scania | |
| Volga | 6216 | Scania |
570964
1789522
1570959
570959
1787120
546188
1546188
1787123
1533783
570965
10570964
10570959
Полезные материалы