Насос водяной для автомобилей Great Wall Hover (05-) 2.4i [4G64]
Характеристики
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Материал крыльчатки: | Листовая сталь |
| Кондиционер: | +/- |
| Двигатель: | 4G64 |
OEM-номера
MD303389
MD972934
MD300389
SMD303389
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL | COWRY | 2.0 | 4G63-S4N | 105 | 143 | 1,997 | Бензин | 2007 - 2010 |
| GREAT WALL | FENGJUN 3 Пикап | 2.4 Привод на все колеса | 4G69S4N | 100 | 136 | 2378 | Бензин | 2008 - 2013 |
| GREAT WALL | FENGJUN 3 Пикап | 2.4 | 4 G 69 | 100 | 136 | 2378 | Бензин | 2007 - 2013 |
| GREAT WALL | FENGJUN 5 Pickup | WINGLE 5 | 2.4 | 4G69-S4N | 93 / 100 | 126 / 136 | 2,378 | Бензин | 2009 - н.в. |
| GREAT WALL | FENGJUN 5 Pickup | WINGLE 5 | 2.4 4x4 | 4G69-S4N | 100 / 93 | 136 / 126 | 2,378 | Бензин | 2009 - 2015 |
| GREAT WALL | HOVER | 2.4 All-wheel Drive | 4G64 | 93 | 125 | 2,350 | Бензин | 2005 - 2008 |
| GREAT WALL | HOVER | 2.4 | 4G64 | 93 | 125 | 2,350 | Бензин | 2005 - 2008 |
| GREAT WALL | HOVER | 2.4 LONG | 4G64-S4M | 93 | 125 | 2351 | Бензин | 2008 - 2010 |
| GREAT WALL | HOVER H3 | 2.0 H3 (CC6461KM2C) | 4G63S4T | 129 | 176 | 1997 | Бензин | 2005 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H3 | 2.4 Привод на все колеса | 4G64-S4M | 93 | 126 | 2351 | Бензин | 2007 - 2010 |
| GREAT WALL | HOVER H3 | 2.4 | 4G69S4N | 100 | 136 | 2378 | Бензин | 2010 - 2013 |
| GREAT WALL | HOVER H3 | HAVAL H3 | 2.0 | 4G63-S4M | 85 / 90 | 116 / 122 | 1,997 | Бензин | 2009 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H3 | HAVAL H3 | 2.0 4WD | 4G63-S4M | 90 | 122 | 1,997 | Бензин | 2010 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H3 | HAVAL H3 | 2.0 4x4 | 4G63-S4M | 85 | 116 | 1,997 | Бензин | 2009 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H3 | HAVAL H3 | 2.0 All-wheel Drive | 4G63-S4M / 4G63S4T | 110 / 130 | 150 / 177 | 1,997 | Бензин | 2010 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H3 | HAVAL H3 | 2.4 All-wheel Drive | 4G69-S4N | 100 | 136 | 2,378 | Бензин | 2010 - 2013 |
| GREAT WALL | HOVER H5 | 2.0 (CC6461KM2C/E) | 4G63S4T | 110 | 150 | 1997 | Бензин | 2005 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H5 | 2.0 | 4G63S4 / 4G63S4M | 130 / 90 | 177 / 122 | 1997 | Бензин | 2005 - 2014 |
| GREAT WALL | HOVER H5 | HAVAL 5 | 2.4 | 4G69-S4N | 100 / 93 | 136 / 126 | 2,378 | Бензин | 2010 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H5 | HAVAL 5 | 2.4 4WD | 4G69-S4N | 93 | 126 | 2,378 | Бензин | 2013 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H5 | HAVAL 5 | 2.4 4x4 (CC6461) | 4G69-S4N | 100 | 136 | 2,378 | Бензин | 2010 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H5 | HAVAL 5 | 2.4 EcoDual LPG 4WD | 4G69-S4N | 93 | 126 | 2,378 | Бензин/LPG | 2010 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H6 | 2.0 | 4G63S4M | 98 | 133 | 1997 | Бензин | 2011 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H6 | HAVAL 6 | 2.4 | 4G69-S4M | 120 | 163 | 2,378 | Бензин | 2012 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER PI | 2.4 (CC6672LB) | 4G64-S4M | 93 | 126 | 2,351 | Бензин | 2006 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER вездеход закрытый | 2.0 Привод на все колеса | 4G63S4M | 90 | 122 | 1997 | Бензин | 2008 - 2010 |
| GREAT WALL | HOVER вездеход закрытый | 2.4 | 4 G 69 | 100 | 136 | 2378 | Бензин | 2008 - 2010 |
| GREAT WALL | HOVER вездеход закрытый | 2.4 Привод на все колеса (CC6460) | 4 G 69 | 100 | 136 | 2378 | Бензин | 2008 - 2010 |
| GREAT WALL | Hover (05-) | 2.4i | ||||||
| GREAT WALL | Hover (05-) | 2.0i | ||||||
| GREAT WALL | TENGYI V80 | 2.0 | 4G63-S4N / 4G63S4M | 105 / 98 | 143 / 133 | 1,997 / 1997 | Бензин | 2010 - 2014 |
| GREAT WALL | WINGLE | 2.4 | 4G69-S4N | 100 | 136 | 2,378 | Бензин | 2009 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE | 2.4 4WD | 4G69-S4N | 100 | 136 | 2,378 | Бензин | 2009 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE | 2.4 LPG | 4G69-S4N | 98 | 133 | 2,378 | Бензин/LPG | 2009 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE 6 (CC1031) | 2.4 | 4G69-S4N | 90 | 122 | 2,378 | Бензин | 2016 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE 6 (CC1031) | 2.4 4x4 | 4G69-S4N | 90 | 122 | 2,378 | Бензин | 2016 - 2021 |
| JAC | REFINE M5 I | 2.4 | HFC4GA1, HFC4GA1.B | 100 | 136 | 2,350 | Бензин | 2006 - 2012 |
| JAC | REFINE S5 | 2.0 | HFC4GA3.3D / HFC4GA3-C | 106 / 100 / 96 | 144 / 136 / 131 | 1,997 / 1,996 | Бензин | 2013 - н.в. |
| JAC | REIN | 2.0 | HFC4GA3-B, HFC4GA3-C | 95 | 129 | 1,997 | Бензин | 2007 - 2013 |
| JAC | S5 | 2.0 (JS3453) | HFC4GA3 | 95 | 129 | 1997 | Бензин | |
| MITSUBISHI | DELICA (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 (P03W, P23_) | G63B | 88 | 120 | 1997 | Бензин | 1989 - 1999 |
| MITSUBISHI | DELICA (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 (P04W, P24W) | 4G64MPI | 85 | 115 | 2350 | Бензин | 1989 - 1999 |
| MITSUBISHI | DELICA (PA/B/C/D/E/F_W) | 2.0 4WD (L037G) | 4G63 (SOHC 8V) | 65 | 88 | 1997 | Бензин | |
| MITSUBISHI | DELICA (PA/B/C/D/E/F_W) | 2.4 (PA4W, PB4W, PC4W, PD4W) | 4G64 | 107 | 145 | 2350 | Бензин | |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.0 (PA3V) | 4G63 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1,997 | Бензин | 1995 - 2002 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.4 (PA4W, PB4W, PC4W) | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 2,351 | Бензин | 1994 - 2004 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.4 All-wheel Drive (PD4W) | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 2,351 | Бензин | 1995 - 2000 |
| MITSUBISHI | L 200 III (KL_) | 2.4 (KL40) | 4G64 (16V) | 94 | 128 | 2351 | Бензин | |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 i (P00W, P03W, P13W) | 4G63 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1,997 | Бензин | 1994 - 1998 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 (P03W) | 4G63 (SOHC 16V) | 82 | 112 | 1,997 | Бензин | 1994 - 2003 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 4G63 (SOHC 8V) | 66 / 65 | 90 / 88 | 1,997 | Бензин | 1986 - 2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 (P03W, P13W) | 4G63 (SOHC 8V) | 66 | 90 | 1,997 | Бензин | 1986 - 2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 (P04W, P14W) | 4G64 (8V) | 82 | 112 | 2,351 | Бензин | 1990 - 2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 4WD (P24W) | 4G64 (8V) / G64B (11.86-02.90) | 82 / 80 | 112 / 109 | 2,351 | Бензин | 1986 - 2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 i (P04W, P14W) | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 2,351 | Бензин | 1994 - 2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Platform/Chassis (P1_T ) | 2.0 (P13T) | 4G63 (SOHC 16V) | 85 | 116 | 1,997 | Бензин | 1994 - 2000 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.4 (P24V, P24W) | 4G64 (8V), G64B | 82 | 112 | 2,351 | Бензин | 1986 - 1997 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.4 4WD (P24V, P24W) | 4G64 (8V), G64B | 82 | 112 | 2,351 | Бензин | 1986 - 1997 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.4 | 4G64 (8V) | 91 | 124 | 2,351 | Бензин | 1989 - 1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.4 4WD | 4G64 (8V) | 91 | 124 | 2,351 | Бензин | 1986 - 1992 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.4 4WD (K75T) | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 2,351 | Бензин | 1996 - 2007 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.0 (K62T) | 4G63 (SOHC 16V) | 90 | 122 | 1,997 | Бензин | 1996 - 2007 |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.4 4WD (KB5T) | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 2,351 | Бензин | 2011 - 2015 |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | 2.4 | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 2,351 | Бензин | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | 2.4 4WD | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 2,351 | Бензин | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 4G64 (16V) | 97 | 132 | 2,351 | Бензин | 1995 - 2000 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.4 (PA4W) | 4G64 (16V) | 97 / 94 | 132 / 128 | 2,351 | Бензин | 1995 - 2005 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 4G63 (SOHC 16V) | 85 | 115 | 1,997 | Бензин | 1995 - 2000 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.0 (PA3W) | 4G63 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1,997 | Бензин | 1995 - 2002 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.4 4WD (PD4W) | 4G64 (16V) | 94 | 128 | 2,351 | Бензин | 1996 - 2005 |
| MITSUBISHI | L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2.0 | 4G63 (SOHC 16V) | 85 | 116 | 1,997 | Бензин | 1996 - 2001 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_V/W, V4_V/W) | 2.4 (V21W) | 4G64 | 107 | 145 | 2350 | Бензин | |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 2.4 (V21W, V21C) | 4G64 (8V) | 82 | 112 | 2,351 | Бензин | 1991 - 1999 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 4G64 (8V) | 82 | 112 | 2,351 | Бензин | 1991 - 2000 |
| TAGAZ | C190 | 2.4 AWD | HFC4GA1 | 101 | 137 | 2,400 | Бензин | 2011 - 2014 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Great Wall | Hover (05-) | 2.0i / 2.4i | 2005 - 2010 |
| Great Wall | Hover H3 I (10-) | 2.0i / 2.4i | 2010 - н.в. |
| Great Wall | Hover H5 (11-) | 2.0i / 2.4i | 2011 - н.в. |
| Mitsubishi | L200 (96-) | 2.0i / 2.4i | 1996 - н.в. |
MD303389
MD972934
MD300389
SMD303389
Полезные материалы