Насос водяной для автомобилей Lexus GS (05-) 2.5i/3.0i/3.5i [2GR-FSE, 3GR, 4GR, 5GR] (с металлической прокладкой)

Характеристики

Материал крыльчатки: Листовая сталь
Трансмиссия: MT/AT
Кондиционер: +/-
Материал прокладки: металлическая
OEM-номера
162710P020
1627131020
1610039435
1610039436
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
LEXUS GS (_L1_) 450h (GRL10_, GWL10_) 2GR-FXE 215 292 3456 Гибрид/Бензин 2012 - н.в.
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) 2GR-FSE 234 318 3,456 Бензин 2011 - н.в.
LEXUS GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R) 2GR-FSE 234 318 3,456 Бензин 2012 - н.в.
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) 4GR-FSE 154 / 158 209 / 215 2,499 Бензин 2011 - 2016
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10R) 2GR-FXE 254 345 3,456 Бензин/Электрический 2012 - 2018
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2GR-FSE 218 296 3456 Гибрид/Бензин 2006 - 2011
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) 2GR-FSE 254 345 3,456 Бензин/Электрический 2006 - 2011
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_, GRS196R) 2GR-FSE 226 307 3,456 Бензин 2006 - 2011
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_, GRS190R) 3GR-FSE 183 249 2,995 Бензин 2005 - 2011
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) 4GR-FSE 153 208 2,499 Бензин 2009 - 2015
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) 4GR-FSE 153 208 2,499 Бензин 2005 - 2013
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) 4GR-FSE 153 208 2,499 Бензин 2005 - 2013
LEXUS IS II (_E2_) 350 (GSE21_, GSE21R) 2GR-FSE 228 310 3,456 Бензин 2005 - 2013
LEXUS IS II (_E2_) 350 (GSE21) 2GR-FSE 234 318 3,456 Бензин 2008 - 2013
LEXUS IS II (_E2_) 350 AWD (GSE26) 2GR-FSE 228 310 3,456 Бензин 2010 - 2013
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_, GSE25R) 4GR-FSE 158 215 2,499 Бензин 2010 - 2013
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20_, GSE20R) 4GR-FSE 158 215 2,499 Бензин 2010 - 2013
LEXUS IS II (_E2_) 300 (GSE22_) 3GR-FE 170 231 2,994 Бензин 2006 - 2013
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_, GSE30R) 4GR-FSE 153 208 2,499 Бензин 2013 - 2015
TOYOTA CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 3.0 (GRS182) 3GR-FE 170 231 2,994 Бензин 2004 - 2008
TOYOTA MARK X I (GRX12_) 3.0 VVTi (GRX121) 3GR-FSE 183 249 2,995 Бензин 2004 - 2009
TOYOTA MARK X II (GRX13_) 2.5 (GRX130) 4GR-FSE 149 203 2,499 Бензин 2009 - н.в.

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
Lexus GS (05-) 3.0i / 3.5h / 3.5i
Lexus GS (11-) 2.5i / 3.5h / 3.5i
Lexus IS (05-) 2.5i / 3.5i
Lexus IS (13-) 2.5i
ОЕМ номера
162710P020
1627131020
1610039435
1610039436