Насос водяной для автомобилей BMW 3 (E36) (90-)/5 (E34) (89-) 2.0i/2.5i

Характеристики

Материал крыльчатки: Чугун
Трансмиссия: MT/AT
Кондиционер: +/-
OEM-номера
11517527799
11517527910
11517509985
11511433712
11511437648
11511722536
11511730414
11511733712
11511740241
Показать все
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1991 Бензин 1990 - 1998
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 M52 B25 (256S3) 125 170 2494 Бензин 1995 - 1998
BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2494 Бензин 1990 - 1995
BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2793 Бензин 1995 - 1998
BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) / M52 B20 (206S4) 125 / 110 170 / 150 2171 / 1991 Бензин 1998 - 2005
BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 125 170 2494 Бензин 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 193 2793 Бензин 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Compact (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 125 170 2494 Бензин 1997 - 2000
BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2001 - 2005
BMW 3 Convertible (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2793 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Convertible (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 141 192 2494 Бензин 1993 - 1995
BMW 3 Convertible (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2494 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Convertible (E36) 320 i M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1991 Бензин 1993 - 1999
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2007
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2000 - 2007
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 170 2494 Бензин 2000 - н.в.
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 / 125 163 / 170 2171 Бензин 2000 - 2007
BMW 3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2793 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2494 Бензин 1992 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2494 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1991 Бензин 1992 - 1999
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 142 193 2793 Бензин 1999 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 170 2494 Бензин 1999 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) / M52 B20 (206S4) 125 / 110 170 / 150 2171 / 1991 Бензин 1999 - 2006
BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2793 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2494 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 150 1991 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 193 2793 Бензин 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) / M54 B22 (226S1) 110 / 125 150 / 170 1991 / 2171 Бензин 1999 - 2005
BMW 5 (E34) 520 i 24V M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 110 150 1991 Бензин 1989 - 1995
BMW 5 (E34) 525 i 24V M50 B25 (256S2) 141 192 2494 Бензин 1989 - 1995
BMW 5 (E34) 525 iX 24V M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2494 Бензин 1991 - 1995
BMW 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) / M52 B20 (206S3) 125 / 100 / 110 170 / 136 / 150 2171 / 1991 Бензин 1996 - 2003
BMW 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) 125 170 2494 Бензин 1995 - 2000
BMW 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2793 Бензин 1995 - 2000
BMW 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2003
BMW 5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2000 - 2003
BMW 5 (E60) 520 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 Бензин 2003 - 2010
BMW 5 (E60) 525 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2003 - 2010
BMW 5 (E60) 530 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2001 - 2005
BMW 5 Touring (E34) 525 ix M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2494 Бензин 1992 - 1997
BMW 5 Touring (E34) 525 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2494 Бензин 1991 - 1997
BMW 5 Touring (E34) 520 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 110 150 1991 Бензин 1991 - 1997
BMW 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2004
BMW 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2793 Бензин 1997 - 2000
BMW 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2000 - 2004
BMW 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) / M52 B25 (256S4) 125 / 120 170 / 163 2494 Бензин 1996 - 2000
BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) / M54 B22 (226S1) 110 / 100 / 125 150 / 136 / 170 1991 / 2171 Бензин 1997 - 2004
BMW 5 Touring (E61) 525 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2004 - 2010
BMW 7 (E38) 728 i, iL M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2793 Бензин 1995 - 2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2003 - 2008
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2004 - 2006
BMW X3 (E83) 2.5 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2004 - 2006
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2006
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2003
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 142 193 2793 Бензин 1997 - 2000
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2000 - 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 142 193 2793 Бензин 1997 - 2000
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 Бензин 2000 - 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 110 150 1991 Бензин 1999 - 2003
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 Бензин 2003 - 2005
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 Бензин 2003 - 2005
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 Бензин 2003 - 2005
ОЕМ номера
BMW 11517527799
BMW 11517527910
BMW 11517509985
BMW 11511433712
BMW 11511437648
BMW 11511722536
BMW 11511730414
BMW 11511733712
BMW 11511740241
BMW 11511744243
BMW 11517503884
BMW 11517504040
BMW 11511433828