Насос ГУР для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport (08-)/L200 (06-) 2.5D

Характеристики

Давление, Bar: 95
Диаметр шкива, мм: 140
Тип шкива: 6PK
Направление вращения: По часовой стрелке
Производительность, л/ч: 45
OEM-номера
MR992871
4450A173
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D (16V) 4WD 4D56 (16V) 98 133 2477 Дизель 2007 - 2015
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DiD (KA4T) 4D56 HP 100 136 2477 Дизель 2005 - 2015
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D (KA4T) 4D56 HP / 4D56 (16V), 4D56 HP 123 / 94 / 131 167 / 128 / 178 2477 Дизель 2007 - 2015
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 4D56 HP 123 / 131 / 100 167 / 178 / 136 2477 Дизель 2005 - 2015
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT 2.5 DI-D 4D56 HP 131 178 2477 Дизель 2008 - н.в.
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT 2.5 DI-D 4WD (KH4W) 4D56 HP 131 178 2477 Дизель 2008 - н.в.

Дополнительная информация

Марка Модель Двигатель Год
Mitsubishi L200 (06-) 2.5D
Mitsubishi Pajero Sport (08-) 2.5D
ОЕМ номера
Mitsubishi MR992871
Mitsubishi 4450A173