Насос ГУР для автомобилей Mercedes-Benz Atego (98-)

Характеристики

Производительность, л/ч: 720
Направление вращения: против часовой стрелки
Тип шкива: -
Давление, Bar: 180
Диаметр шкива, мм: -
OEM-номера
A0024601480
A0024601680
A0024605080
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815 L OM 904.922 112 152 4,249 NULL 1998 - 2004
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L OM 904.911, OM 904.917 125 170 4,249 NULL 1998 - 2004
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217, 1217 L OM 904.911, OM 904.917 125 170 4,249 NULL 1998 - 2004
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 817 OM 904.911, OM 904.917 4,249 2004 - н.в.
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 715 K OM 904.922 4,249 2004 - н.в.
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1517 L OM 904.911, OM 904.917 4,249 2004 - н.в.
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1517 K OM 904.911, OM 904.917 4,249 2004 - н.в.
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 817 L OM 904.911, OM 904.917 4,249 2004 - н.в.
MERCEDES-BENZ ATEGO I 4.3 D (1218) OM 904.917 130 177 4249 Дизель
MERCEDES-BENZ ATEGO I 4.3 D (818) OM 904.917 130 177 4249 Дизель
ОЕМ номера
A0024601480
A0024601680
A0024605080
Полезные материалы

Полезные материалы