Насос ГУР для автомобилей Ford Transit (13-) 2.2D
Характеристики
| Производительность, л/ч: | 540 |
| Давление, бар: | 120 |
| Направление вращения: | По часовой стрелке |
| Тип шкива: | 7PK |
| Диаметр шкива, мм: | 118 |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
1935534
CC11-3A696-BC
1727117
CC113A696BB
2311126
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DT244(PUMA) / D4F 740 | 90 / 55 | 155 / 100 | 2,402 / 1,149 | Дизель | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi RWD | CBAB, CFFB / K9K 740 / EJ250 / 7A-FE / LR2 | 103 / 47 / 160 / 88 / 83 / | 125 / 135 / 100 / 155 | 1,968 / 1,461 / 2457 / 1762 / 2838 / | Дизель | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | EML / EHC | 184 / 128 | 125 / 100 | 5889 / 3,908 | Дизель | 2012 - 2023 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Ford | Transit VIII (13-) | 2.2TDCi |
1935534
CC11-3A696-BC
1727117
CC113A696BB
2311126
Полезные материалы
Полезные материалы
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС
Инструкции
LPS паспорт изделия