Насос ГУР для автомобилей Nissan Pathfinder (05-)/Navara (05-) 2.5D
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Давление, бар: | 90 |
| Диаметр шкива, мм: | 108 |
| Тип шкива: | 4PK |
| Направление вращения: | По часовой стрелке |
| Производительность, л/ч: | 360 |
OEM-номера
49110-3X01A
49110-EB300
49110-EB700
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NAVARA | 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 246 | 190 | 6276 | Дизель | 2009 - н.в. | |
| NISSAN | NAVARA | 2.5 dCi 4WD | 317 / 291 | 174 / 171 | 6981 / 7210 | Дизель | 2005 - н.в. | |
| NISSAN | PATHFINDER | 2.5 dCi | 174 | Дизель | 2005 - 2010 | |||
| NISSAN | PATHFINDER | 2.5 dCi 4WD | / 60 | 171 / 174 / 190 / 163 | / 1468 | Дизель | 2005 - 2010 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Nissan | Navara (05-) | 2.5dCi | |
| Nissan | Pathfinder R51 (05-) | 2.5dCi | 2004 - н.в. |
49110-3X01A
49110-EB300
49110-EB700
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
LPS паспорт изделия