Насос ГУР для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport (15-)/L200 (15-) 2.4D
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Давление, бар: | 80 |
| Диаметр шкива, мм: | 120 |
| Тип шкива: | 5PK |
| Направление вращения: | По часовой стрелке |
| Производительность, л/ч: | 420 |
OEM-номера
4450A238
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L 200 | 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | LQ4 | 224 | 181 | 5967 | Дизель | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L 200 | 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | L18 | 254 | 154 | 8128 | Дизель | 2015 - н.в. |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 91 | 178 | 5211 | Дизель | 2008 - н.в. | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 181 | Дизель | 2015 - н.в. |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Pajero Sport (15-) | 2.4 DI-D |
4450A238
Полезные материалы
Полезные материалы
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС
Инструкции
LPS паспорт изделия