Насос ГУР для автомобилей Mitsubishi Pajero IV (06-) 3.2D
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Давление, бар: | 90 |
| Направление вращения: | По часовой стрелке |
| Производительность, л/ч: | 420 |
OEM-номера
4450A074
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 170 / 160 | Дизель | 2007 - н.в. | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 190 / 200 | Дизель | 2007 - н.в. | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 DI-D 4WD | 165 | Дизель | 2008 - н.в. | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 203 | Дизель | 2012 - н.в. |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Pajero IV (06-) | 3.2DI-D | 2006 - н.в. |
4450A074
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
LPS паспорт изделия