Насос ГУР для автомобилей Hyundai Sonata (98-) 2.0i
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Давление, бар: | 80 |
| Диаметр шкива, мм: | 140 |
| Тип шкива: | 5PK |
| Направление вращения: | По часовой стрелке |
| Производительность, л/ч: | 450 |
OEM-номера
57100-38100
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 16V | 4ED / UGA | 85 / 43 | 131 / 136 | 2496 / 1584 | Бензин | 1998 - 2004 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 | 137 | Бензин | 2002 - 2010 | |||
| KIA | MAGENTIS | 2.0 | T3JA, TZJA, TZJB | 70 | 136 | 1,560 | Бензин | 2001 - 2005 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata IV (EF) (98-) | 2.0i | 1998 - 2001 |
57100-38100
Полезные материалы
Полезные материалы
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС
Инструкции
LPS паспорт изделия