Насос ГУР для автомобилей Mitsubishi Lancer IX (03-) 1.3i/1.6i
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Давление, бар: | 80 |
| Диаметр шкива, мм: | 143 |
| Тип шкива: | 5PK |
| Направление вращения: | Против часовой стрелки |
| Производительность, л/ч: | 540 |
OEM-номера
MN184075
MR403656
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER | 1.3 | LM4 | 216 / | 82 / 88 | 5328 / | Бензин | 2000 - 2013 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6 (CS3A) | LS2 | 295 / | 105 / 98 | 5967 / | Бензин | 2000 - 2013 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6 | LO5 | 157 | 98 | 5733 | Бензин | 2003 - 2008 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Lancer IX (00-) | 1.3i / 1.6i | 2003 - н.в. |
MN184075
MR403656
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
LPS паспорт изделия