Насос ГУР для автомобилей Mazda 6 (02-)/CX-7 (06-)
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Давление, бар: | 110 |
| Диаметр шкива, мм: | 120 |
| Тип шкива: | 6PK |
| Направление вращения: | По часовой стрелке |
| Производительность, л/ч: | 480 |
OEM-номера
EG21-32-600A
EG2132600
EG2132650B
EG2132650C
GJ6E-32-600B
GJ6E-32-650F
GJ6A-32-600B
GJ6A-32-650F
GJ6E-32-600C
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-7 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 59 / 68 | 258 / 260 | 1983 / 3802 | Бензин | 2007 - 2013 | |
| MAZDA | CX-7 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 238 | Бензин | 2006 - 2014 | |||
| MAZDA | CX-7 | 2.3 (ER3P, ER3P) | 238 | Бензин | ||||
| MAZDA | CX-7 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 243 | Бензин | 2007 - 2013 | |||
| MAZDA | 6 | 1.8 | N54 B30 A | 250 / | 120 | 2,979 / | Бензин | 2002 - 2007 |
| MAZDA | 6 | 2.0 (GGES) | M 97.77R / N47 D20 C | 331 / 120 | 141 / 147 | 3,797 / 1,995 | Бензин | 2002 - 2007 |
| MAZDA | 6 | 2.0 (GGEP, GG10) | K20Z2 | / 115 | 141 / 147 | / 1998 | Бензин | 2002 - 2007 |
| MAZDA | 6 | 2.0 (GYEW) | C35A1 | / 157 | 147 / 141 | / 3,475 | Бензин | 2002 - 2007 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Mazda | 6 (02-) | 1.8i / 2.0i | 2002 - н.в. |
| Mazda | CX-7 (07-) | 2.3i | 2007 - н.в. |
EG21-32-600A
EG2132600
EG2132650B
EG2132650C
GJ6E-32-600B
GJ6E-32-650F
GJ6A-32-600B
GJ6A-32-650F
GJ6E-32-600C
GJ6E-32-650G
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
LPS паспорт изделия