Насос ГУР для автомобилей Hyundai Tucson (04-)/Kia Sportage II (04-) 2.0D
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Давление, бар: | 90 |
| Диаметр шкива, мм: | 120 |
| Тип шкива: | 6PK |
| Направление вращения: | По часовой стрелке |
| Производительность, л/ч: | 540 |
OEM-номера
571002E300
571002E200
57100-2F200
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi | 99X / D4FA | 152 / 119 / 88 / 106 | 140 / 150 / 113 / 136 | 4011 / 3998 / 2402 / 4917 | Дизель | 2004 - 2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 99YCR | 110 | 113 | 4,917 | Дизель | 2004 - 2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi | Z24i / KA24E / 4M | 76 / 93 / 112 / | 136 / 150 / 113 / 140 | 2389 / 2563 / | Дизель | 2005 - 2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi 4WD | VG30E / 4A-GZE / TB42E / TD27T | 112 / 107 / 129 / 73 / | 136 / 140 / 113 / 150 | 2962 / 1587 / 4169 / 2664 / | Дизель | 2004 - 2010 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Kia | Sportage II (04-) | 2.0CRDi | 2004 - 2010 |
| Hyundai | Tucson I (04-) | 2.0CRDi | 2004 - 2010 |
571002E300
571002E200
57100-2F200
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
LPS паспорт изделия