Насос ГУР для автомобилей Chevrolet Captiva (11-)/Opel Antara (06-) 2.4i
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Давление, бар: | 105 |
| Диаметр шкива, мм: | 126 |
| Тип шкива: | 6PK |
| Направление вращения: | По часовой стрелке |
| Производительность, л/ч: | 540 |
OEM-номера
95048324
95521966
4818303
4818705
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2.4 | EDF | 67 | 167 | 2,213 | Бензин | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2.4 4WD | EFA | 104 | 167 | 2,972 | Бензин | 2011 - н.в. |
| OPEL | ANTARA | 2.4 | 119 | 167 / 140 | 5890 | Бензин | 2008 - 2015 | |
| OPEL | ANTARA | 2.4 4x4 | / 172 | 167 / 140 | / 5889 | Бензин | 2006 - 2015 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Opel | Antara (06-) | 2.4i | 2006 - н.в. |
| Chevrolet | Captiva (11-) | 2.4i | 2011 - н.в. |
95048324
95521966
4818303
4818705
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
LPS паспорт изделия