Характеристики

Трансмиссия: МТ/AT
Кондиционер: +/-
Количество на автомобиль: 1
Применяемость: P4M, P4P
Внутренний диаметр, мм: 18,5
OEM-номера
8450007974
8450007978
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
LADA VESTA 1.6 (GAB4) HR16DE, H4M D438 81 110 1598 Бензин 2015 - н.в.
LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) 21129 78 / 75 106 / 102 1,597 Бензин 2015 - н.в.
LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL44) H4M 83 113 1,598 Бензин 2019 - н.в.
LADA VESTA (GFL_) 1.8 (GFL33) 21179 90 122 1,774 Бензин 2016 - н.в.
LADA VESTA (GFL_) 1.8 Sport (GFLS3) 21179 107 145 1,774 Бензин 2019 - н.в.
LADA VESTA (GFL_) 1.6 CNG (GFLA1) 21129 78 106 1,597 Бензин/Природный газ 2017 - н.в.
LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL21) 11182 66 90 1,597 Бензин 2023 - н.в.
LADA VESTA SW Estate (GFK_) 1.6 (GFK11) 21129 75 / 78 102 / 106 1,597 Бензин 2015 - н.в.
LADA VESTA SW Estate (GFK_) 1.8 (GFK33) 21179 90 122 1,774 Бензин 2016 - н.в.
LADA VESTA SW Estate (GFK_) Cross 1.6 (GFK11) 21129 75 102 1,597 Бензин 2018 - н.в.
LADA VESTA SW Estate (GFK_) 1.6 (GFK21) 11182 66 90 1,597 Бензин 2023 - н.в.
ОЕМ номера
8450007974
8450007978