Крышка (пробка) расширительного бачка для а/м Audi A4 (15-)/A5 (16-)/Q5 (16-)/Q7 (15-)/VW Touareg (18-) 1.4bar
Характеристики
| Материал: | Пластик |
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Кондиционер: | +/- |
| Давление, бар: | 1.4 (140кПа) |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
4M0121321J
4M0121321H
4M0121321E
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI | DDWA | 183 | 249 | 1984 | Бензин | |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DETB / DESA, DETA, DFVA / DEUB / DEUA | 120 / 140 / 100 / 110 | 163 / 190 / 136 / 150 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (12.20-.) / CYRC | 185 / 183 | 252 / 249 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | CSWB / CRTC / DCPC | 160 / 200 / 210 | 218 / 272 / 286 | 2,967 | Дизель | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2,967 | Дизель | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / DMTA, DPAA / DDWA | 180 / 195 / 183 | 245 / 265 / 249 | 1,984 / 2000 | Бензин/Электрический / NULL | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2,967 | Дизель | 2019 - н.в. |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI quattro | DMTA | 195 | 265 | 2000 | NULL | 2022 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1,395 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA / DEUB / DEUC / DESA, DETA, DFVA | 110 / 100 / 90 / 140 | 150 / 136 / 122 / 190 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA / DEUA / DETB | 140 / 110 / 120 | 190 / 150 / 163 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | CYRC / CYMC, CYRB / CVKB, DBPA | 183 / 185 / 140 | 249 / 252 / 190 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB / CYRC | 185 / 183 | 252 / 249 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | CSWB / CRTC | 160 / 200 | 218 / 272 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2016 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | DEUC | 90 | 122 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA / DMSA | 140 / 150 | 190 / 204 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 100 | 136 | 1,968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | CZHA, DEUA | 110 | 150 | 1,968 | Дизель | 2015 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 120 | 163 | 1,968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB, CVKC (08.19-.), DEMB, DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2,967 | Дизель | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA / DKNA / DDWA, DDWB | 195 / 180 / 183 | 265 / 245 / 249 | 1,984 / 2000 | Бензин/Электрический / NULL | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2,967 | Дизель | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / DMKC | 255 / 251 | 347 / 341 | 2,967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 204 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1,395 | Бензин | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA / DEUC / DEUB / CZHA, DEUA | 140 / 90 / 100 / 110 | 190 / 122 / 136 / 150 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DETB / DEUA / DESA, DETA, DFVA | 120 / 110 / 140 | 163 / 150 / 190 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CYRC / CYMC, CYRB / CVKB, DBPA, DKYA | 183 / 185 / 140 | 249 / 252 / 190 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 170 | 1,984 | Бензин/Природный газ | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB | 183 / 185 | 249 / 252 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | CSWB / CRTC | 160 / 200 | 218 / 272 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 quattro | DECA | 331 | 450 | 2,894 | Бензин | 2017 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | DEUC | 90 | 122 | 1,968 | Дизель | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA (06.20-.) | 125 | 170 | 1,984 | Бензин/Природный газ | 2016 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 100 | 136 | 1,968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | DEUA | 110 | 150 | 1,968 | Дизель | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 120 | 163 | 1,968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC (08.19-.), DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2018 - 2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA / DMSA | 140 / 150 | 190 / 204 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2,967 | Дизель | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA / DKNA / DDWA | 195 / 180 / 183 | 265 / 245 / 249 | 1,984 / 2000 | Бензин/Электрический / NULL | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2,967 | Дизель | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC / DEWB | 251 / 255 | 341 / 347 | 2,967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI | DMSA | 150 | 204 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 TFSI quattro | DECC | 346 | 470 | 2894 | Бензин | 2024 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53) | 45 TFSI | DDWA | 183 | 249 | 1984 | Бензин | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1,395 | Бензин | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | DESA, DETA / CZHA, DEUA | 140 / 110 | 190 / 150 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | CVKB, DKYA / CYRB | 140 / 185 | 190 / 252 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) / CYRC | 185 / 183 | 252 / 249 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2,967 | Дизель | 2016 - 2018 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | DCPC / CSWB / CRTC | 210 / 160 / 200 | 286 / 218 / 272 | 2,967 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 quattro | DECA | 331 | 450 | 2,894 | Бензин | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2016 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 100 | 136 | 1,968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | CZHA, DEUA / DEZE, DTNA (10.20-.) | 110 / 120 | 150 / 163 | 1,968 | Дизель | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / DEMA, DHDA (07.17-.), DKYA, DLVA | 150 / 140 | 204 / 190 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2,967 | Дизель | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA / DKNA / DDWB | 195 / 180 / 183 | 265 / 245 / 249 | 1,984 / 2000 | Бензин/Электрический / NULL | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2,967 | Дизель | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC / DEWB | 251 / 255 | 341 / 347 | 2,967 | Дизель/Электро | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | CVKC, DEMB | 110 | 150 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI | DMSA | 150 | 204 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 45 TFSI quattro | CYRB, DLHB | 185 | 252 | 2000 | NULL | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 40 TFSI | CVKB, DKYA | 140 | 190 | 2000 | NULL | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 TFSI quattro | DECC | 346 | 470 | 2894 | Бензин | 2024 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1,395 | Бензин | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | DESA, DETA / CZHA, DEUA / DEUB | 140 / 110 / 100 | 190 / 150 / 136 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | CZHA, DEUA / DESA, DETA | 110 / 140 | 150 / 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | CYRB / CVKB, DKYA | 185 / 140 | 252 / 190 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 170 | 1,984 | Бензин/Природный газ | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB, DLHB (11.20-.) | 183 / 185 | 249 / 252 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2,967 | Дизель | 2017 - 2018 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | CRTC / DCPC / CSWB | 200 / 210 / 160 | 272 / 286 / 218 | 2,967 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2016 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 125 | 170 | 1,984 | Бензин/Природный газ | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 185 | 252 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 100 | 136 | 1,968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | DEUA / DEZE, DTNA (10.20-.) | 110 / 120 | 150 / 163 | 1,968 | Дизель | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (08.18-.), DKYA, DLVA / DMSA | 140 / 150 | 190 / 204 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 204 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2,967 | Дизель | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 245 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / DMTA, DPAA / DDWB | 180 / 195 / 183 | 245 / 265 / 249 | 1,984 / 2000 | Бензин/Электрический / NULL | 2019 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2,967 | Дизель | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | RS5 quattro | DECA | 331 | 450 | 2,894 | Бензин | 2018 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / DMKC | 255 / 251 | 347 / 341 | 2,967 | Дизель/Электро | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI quattro | DMTA | 195 | 265 | 2000 | NULL | 2022 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI | DMSA | 150 | 204 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI quattro | DMSA | 150 | 204 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 45 TFSI | CYRB | 185 | 252 | 2000 | NULL | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 45 TFSI quattro | CYRB, DLHB | 185 | 252 | 2000 | NULL | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 40 TFSI | CVKB, DKYA | 140 | 190 | 2000 | NULL | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | RS5 TFSI quattro | DECC | 346 | 470 | 2894 | Бензин | 2024 - н.в. |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 185 | 252 | 2000 | NULL | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 40 TFSI | DMSA | 150 | 204 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 45 TFSI quattro | CYRB, DLHB | 185 | 252 | 2000 | NULL | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 2.0 40 TFSI | CVKB, DKYA | 140 | 190 | 2000 | NULL | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWB | 183 | 249 | 2000 | NULL | 2021 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 340 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 100 | 136 | 1,968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 120 | 163 | 1,968 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid quattro | DTPB | 120 | 163 | 1,968 | Дизель/Электро | 2020 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI | DESA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF / DMGH / DDVE | 155 / 180 / 170 | 211 / 245 / 231 | 2,967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | CVMD | 183 | 249 | 2,967 | Дизель | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA / DMTA, DPAA | 180 / 195 | 245 / 265 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA / DMTA, DPAA | 180 / 195 | 245 / 265 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | DLGA, DRYA (02.21-.) / DRYA / DLGA | 220 | 299 | NULL / 1,984 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 185 / 270 | 252 / 367 | NULL / 1,984 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | DRYA | 270 | 367 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD / DEWA | 253 / 257 | 344 / 349 | 2,967 | Дизель/Электро | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA, DLHC | 140 / 150 | 190 / 204 | 2000 | NULL | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI | DMTC | 150 | 204 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI quattro | DLHB | 185 | 252 | 2000 | NULL | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 331 | 450 | 2900 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI | DLHB | 185 | 252 | 2000 | NULL | 2019 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 204 | 1,968 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
