Датчик температуры для а/м VW Tiguan (16-)/Touareg (17-)/Skoda Kodiaq (16-)/Octavia (12-)
Характеристики
| Трансмиссия: | AT |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Комплектация: | Уплотнительное колечко - 2 шт. |
| Сопротивление при температуре 40°С, Ом: | 1189 |
| Сопротивление при температуре 60°С, Ом: | 605 |
| Сопротивление при температуре 100°С, Ом: | 190 |
OEM-номера
95860662300
95860662320
9A791952500
PAB919523
079919523
06K919523
06K919525
079919523B
06K919525A
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) | 2.5 S (982330, 982331) | DNZA, DPHA, MDD.NC | 257 | 350 | 2,497 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) | 2.5 GTS (982340, 982341, 982380) | DNZB, DNZC, DPHB, MDJ.UA, MDJ.UB | 269 | 365 | 2,497 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) | 2.0 T (982320, 982321, 982350, 982351) | DNYA, DPGB, MDD.PB | 220 | 300 | 1,988 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) | S 2.5 (982130, 982131) | DNZA, DPHA, MDD.NC | 257 | 350 | 2,497 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) | 2.5 GTS (982140, 982141) | DNZB, DNZC, DPHB, MDJ.UA, MDJ.UB | 269 | 365 | 2,497 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) | 2.0 (982120, 982121, 982150, 982151) | DNYA, DPGB, MDD.PB | 220 | 300 | 1,988 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | MCR.CB, MCV.VC / MCR.C, MCR.CA / MCV.VB / MCV.VA | 155 / 180 / 184 / 193 | 211 / 245 / 250 / 262 | 2,967 | Дизель | 2010 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 2.9 S AWD (9YABB1) | DCAB, MDC.AB | 324 | 440 | 2,894 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 AWD (9YAAA1) | DCBE, MDC.BE | 250 | 340 | 2,995 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | DCUA, MDC.UA | 404 | 550 | 3,996 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | DCBE, MDC.BE | 340 | 462 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | DCUA | 500 | 680 | 3,996 | Бензин/Электрический | 2021 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 2.9 S AWD (9YBBB1) | DCAB | 324 | 440 | 2,894 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 AWD (9YBAA1) | DCBE | 250 | 340 | 2,995 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | DCUA | 404 | 550 | 3,996 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 E-Hybrid AWD | DCBE | 339 | 461 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | DCUA | 500 | 680 | 3,996 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 2.0 | CYNB (05.15-09.18), CYPA (05.15-09.18), DLHB (05.17-09.18), MCY.NB (05.15-09.18), MCY.PA (05.15-09.18) / CNCC (05.14-09.18), CYNA (05.14-09.18), MCN.CC (05.14-09.18), MCY.NA (05.14-09.18) | 185 / 174 | 252 / 237 | 1,984 | Бензин | 2014 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | MCT.BB / MCT.BC / MCT.BA / MCD.UD | 155 / 184 / 190 / 180 | 211 / 250 / 258 / 245 | 2,967 | Дизель | 2014 - 2018 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | MCR.CB / MCW.JA / MCR.CC | 155 / 221 / 184 | 211 / 300 / 250 | 2,967 | Дизель | 2011 - 2016 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | DGPA, MDG.PA | 340 | 462 | 2,894 | Бензин/Электрический | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) | MCS.ZA | 324 | 440 | 2,894 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 3.0 (97AAA1, 97BAA1) | MCX.TA | 243 | 330 | 2,995 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | MCX.TA | 243 | 330 | 2,995 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) | MDB.UC | 310 | 422 | 3,956 | Дизель | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | MCV.DA | 404 | 550 | 3,996 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | MCV.DA | 500 | 680 | 3,996 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) | CSZB, MDG.PA | 243 | 330 | 2,894 | Бензин | 2016 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4S (97CDB1) | MCS.ZA | 324 | 440 | 2,894 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 3.0 4 (97CBA1) | MCX.TA | 243 | 330 | 2,995 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) | MDB.UC | 310 | 422 | 3,956 | Дизель | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo (97CFF1) | MCV.DA | 404 | 550 | 3,996 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | MCV.DA | 500 | 680 | 3,996 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1) | CSZB, MDG.PA | 243 | 330 | 2,894 | Бензин | 2017 - н.в. |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TSI 4x4 | CZPA / DKZA, DNNA (11.20-.) | 132 / 140 | 180 / 190 | 1,984 | Бензин | 2016 - н.в. |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | CJSA | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2012 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | CJSB | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2014 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | CHHB | 162 | 220 | 1,984 | Бензин | 2013 - 2017 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2012 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 4x4 | CJSB | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2012 - 2017 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | CHHB | 162 | 220 | 1,984 | Бензин | 2012 - 2017 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | CJSA, CJSC | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2015 - н.в. |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | CHHB | 162 | 220 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | CJXA, DNFE | 206 | 280 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.8 TSI | CJSA, CJSC | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2015 - н.в. |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TSI | CHHB | 162 | 220 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | CJXA, DNFE | 206 | 280 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | CZPB, DKZA, DNNA (11.20-.), DUNA (04.21-.) | 140 | 190 | 1,984 | Бензин | 2017 - н.в. |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | DJHC, DNFE (11.20-.) / DLRB, DNUA | 206 / 200 | 280 / 272 | 1,984 | Бензин | 2017 - н.в. |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | DJHC, DNFE | 206 | 280 | 1,984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi | CZPB, DKZA, DNNA, DUNA | 140 | 190 | 1,984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | DLRB, DNUA | 200 | 272 | 1,984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | TERAMONT | 2.0 TSI 4motion | CXDA | 162 | 220 | 1,984 | Бензин | 2017 - н.в. |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TSI | CULC (12.14-.) / CPLA (07.16-.), CPPA (12.13-12.16) | 162 / 155 | 220 / 211 | 1,984 | Бензин | 2012 - 2019 |
| VW | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | CPLA, CPPA / CULC | 155 / 162 | 210 / 220 | 1,984 | Бензин | 2012 - 2019 |
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | CJSB | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2014 - 2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | CHHB, CNTC, CXCB, CXDA / CHHA, CXDB / CNTA, CXCA / DKTB, DLBA | 162 / 169 / 155 / 180 | 220 / 230 / 210 / 245 | 1,984 | Бензин | 2013 - 2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport | CJXE | 195 | 265 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S | CJXG | 228 | 310 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | CJXB / CJXG, DJHA | 206 / 228 | 280 / 310 | 1,984 | Бензин | 2013 - 2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR | CJXH, DNUC | 213 | 290 | 1,984 | Бензин | 2018 - 2020 |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 2.0 GTi | CHHA / CHHB | 169 / 162 | 230 / 220 | 1,984 / 2000 | Бензин / NULL | 2013 - 2017 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | CJXD (12.16-07.18), DJHB (12.16-.), DNUC (09.18-.) / CJXC, DNUE / CJXB / CJXG, DJHA | 213 / 221 / 206 / 228 | 290 / 300 / 280 / 310 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2020 |
| VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI | DLBA (12.20-.), DNPA, DRNA (08.21-.) | 180 | 245 | 1,984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.8 TSI | CPKA, CPRA | 125 | 170 | 1,798 | Бензин | 2014 - н.в. |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TSI | CPLA, CPPA | 155 | 211 | 1,984 | Бензин | 2012 - 2017 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | CHHB / CJXA, DNFE | 162 / 206 | 220 / 280 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | CJSA, CJSC | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2015 - н.в. |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | CHHB, CXDA / CZPB, DKZA, DNNA (02.21-.), DRFA | 162 / 140 | 220 / 190 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | CJXA, DNFE / DNUA | 206 / 200 | 280 / 272 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.8 TSI | CJSA, CJSC | 132 | 180 | 1,798 | Бензин | 2015 - н.в. |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | CHHB, CXDA / CZPB, DKZA, DNNA (02.21-.), DRFA, DUNA (08.21-.) | 162 / 140 | 220 / 190 | 1,984 | Бензин | 2014 - н.в. |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | CJXA, DNFE | 206 | 280 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | CULA / CULC | 132 / 162 | 180 / 220 | 1,984 | Бензин | 2013 - 2017 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | CZPA / CHHB / DKZA, DNNA (03.21-.) | 132 / 162 / 140 | 180 / 220 / 190 | 1,984 | Бензин | 2016 - н.в. |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI R 4motion | DNFG, DSFE | 235 | 320 | 1,984 | Бензин | 2020 - н.в. |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI | DGUA (.-07.21), DTEA (07.21-.) | 137 | 186 | 1,984 | Бензин | 2017 - н.в. |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | DGVA / CXDA (07.21-.), DNJA (03.19-09.20) / DGUA (.-07.21), DTEA (07.21-.) / DNLA (.-08.20), DNNA (07.21-.) | 132 / 162 / 137 / 140 | 180 / 220 / 186 / 190 | 1,984 | Бензин | 2017 - н.в. |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | CASA, CNRB / CVVA | 176 / 193 | 240 / 262 | 2,967 | Дизель | 2010 - 2018 |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion | CVMD / DEND, DPYC (10.20-.) / DENA, DPYD (10.20-.) | 183 / 170 / 210 | 249 / 231 / 286 | 2,967 | Дизель | 2017 - 2023 |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 2.0 TFSi 4motion | CYRC | 183 | 249 | 1,984 | Бензин | 2018 - 2023 |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 R 4motion | DCBE | 340 | 462 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 eHybrid 4motion | DCBE | 280 | 381 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2020 - н.в. |
95860662300
95860662320
9A791952500
PAB919523
079919523
06K919523
06K919525
079919523B
06K919525A
079919523H
079919523J
079919525C
079919525M
079919525B
079919523G
79919523