Бачок расширительный охлаждающей жидкости для а/м Iveco Daily (06-) 2.3D/3.0D
Характеристики
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Кондиционер: | +/- |
| Габариты изделия, мм: | 432,8*245,4*193,5 |
| Комплектация: | С крышкой |
| Материал бачков: | Пластик |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
504136607
504086545
504045819
504038776
504007333
Сопутствующие товары
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | 29L10 V | 94 | 95 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 29L12 V, 29L12 V/P | 140 | 116 | 4942 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 149 | 136 | 5766 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C10, 35S10 | 82 | 95 | 3275 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C11 V, 35S11 V | 84 | 106 | 3275 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 94 | 116 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 54 | 136 | 1083 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 149 | 140 | 5766 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C15 V, 35C15 V/P | 92 | 146 | 2351 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 57 | 170 | 2771 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 90 | 176 | 3275 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 105 | 136 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C11 V | 90 | 106 | 3275 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C12 V, 40C14 V/P | 105 | 116 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 140 | 136 | 4942 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14 V, 40C14 V/P | 149 | 140 | 5766 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C15 V, 40C15 V/P | 64 | 146 | 1,298 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C17 V, 40C17 V/P | 75 | 170 | 2237 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C18 V, 40C18 V/P | 57 | 176 | 2771 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 78 | 136 | 1,587 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14 V, 50C14 V/P | 78 | 140 | 1587 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C15 V, 50C15 V/P | 97 | 146 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C17 V, 50C17 V/P | 121 | 170 | 4089 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C18 V, 50C18 V/P | 120 | 176 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C14 V, 65C14 V/P | 164 | 140 | 3984 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C15 | 172 | 146 | 3984 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C17 V, 65C17 V/P | 175 | 170 | 4942 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C18 | 182 / 98 | 176 | 3984 / 1991 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C14 V, 70C14 V/P | 182 | 140 | 3984 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C17V, 70C17 V/P | 220 | 170 | 3984 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S14, 35S14 /P | 220 | 136 | 5408 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 29L14 | 102 | 136 | 1498 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 107 | 126 | 1999 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 54 | 136 | 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C15 | 61 | 146 | 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 64 | 170 | 1598 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C18, 35S18 | 76 | 176 | 1840 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S17 W, 35S17 WD | 92 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14 G, 40C14 G/P | 76 | 136 | 1840 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14, 40C14 /P | 59 | 140 | 1,390 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C15 | 92 | 146 | 1840 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C17, 40C17 /P | 117 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C18 | 64 | 176 | 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 80 | 136 | 1598 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14, 50C14 /P | 90 | 140 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C15 | 77 | 146 | 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C17, 50C17 /P | 77 | 170 | 1,497 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C18 | 90 | 176 | 1,390 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 | 136 | 2378 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C14, 65C14 /P | 75 | 140 | 1598 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 77 | 146 | 1,598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C17, 65C17 /P | 92 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C14, 70C14 /P | 77 | 140 | 1,598 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C15 | 76 | 146 | 1595 | Дизель | 2008 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C17, 70C17P | 75 | 170 | 1598 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S14 | 136 | Дизель | 2007 - 2012 |
504136607
504086545
504045819
504038776
504007333
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
Отказное письмо
