Компрессор воздушный для а/м Volvo FH (05-)/FH II (12-)/FM (05-) (2 цилиндра, 704 см3)

Характеристики

Номинальный рабочий объем, см3: 704
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: 2500
Потребляемая мощность, кВт: 4,5
Производительность не менее, л/мин: >450 (27 м3/ч)
Выброс масла с нагнетаемым воздухом не более, г/час: 1
Система смазки: под давлением от системы смазки двигателя
Система охлаждения: жидкостная от системы охлаждения двигателя
Рабочее давление, Bar: 10-16
OEM-номера
20845313
21379906
21172036
22040497
85000615
20850846
85003282
20765890
85013941
Показать все
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
VOLVO FH 460 D13C460 (01.09-.) 338 460 12,800 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FH 440 D13A440 (09.05-.), D13B440 (09.07-.) 324 440 12,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FH 400 D13A400 (09.05-.), D13B400 (09.07-.) 294 400 12,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FH 480 D13A480 (09.05-.) 353 480 12,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FH 500 D13B500 (09.07-.), D13C500 (01.09-.) 368 500 12,800 NULL 2007 - н.в.
VOLVO FH 520 D13A520 (11.05-.) 382 520 12,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FH 540 D13C540 (01.09-.) 397 540 12,800 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FH 420 D13C420 (01.09-.) 309 420 12,800 NULL 2009 - н.в.
VOLVO FH II 460 D13C460, D13K460 338 460 12,777 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FH II 500 D13C500, D13K500 368 500 12,800 NULL 2012 - н.в.
VOLVO FM FM 400 D13A400 (09.05-.), D13B400 (09.07-.) 294 400 12,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 380 D9B380 (09.05-.) 280 380 9,364 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 500 D13C500 (01.09-.) 368 500 12,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 440 D13A440 (09.05-.), D13B440 (09.07-.) 324 440 12,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 330 D11C330 243 330 10,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 480 D13A480 (09.05-.) 353 480 12,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 410 D11C410 302 410 10,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 300 D9B300 (09.05-.) 221 300 9,364 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 370 D11A370, D11C370 272 370 10,800 NULL 2005 - н.в.
VOLVO FM FM 340 D9B340 (09.05-.) 250 340 9,364 NULL 2005 - н.в.
ОЕМ номера
20845313
21379906
21172036
22040497
85000615
20850846
85003282
20765890
85013941
85003301