Компрессор пневмоподвески для а/м Mercedes-Benz ML (W166) (11-)/GLS (X166) (15-) 3.0i/3.5i/4.7i/5.5i
Характеристики
| Рабочее давление, бар: | 15 |
| Тип насоса: | Поршневой |
| Производительность, м3/ч: | 0,78 |
| Номинальное напряжение, В: | 13 |
| Потребляемый ток, А: | 10-35 |
| Рабочее давление, Мпа: | 1,5 |
| Рабочий диапазон температур, °С: | -30/+80 |
OEM-номера
1663200104
166320010480
A1663200104
A166320010480
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | GL-Class | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 258 | Дизель | 2012 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | GL-Class | GL 500 4-matic (166.873) | 435 / 408 | Бензин | 2012 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | GL-Class | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 558 / 544 | Бензин | 2012 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | GL-Class | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 249 / 243 | Дизель | 2012 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | GL-Class | GL 400 4-matic (166.856) | 333 | Бензин | 2013 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | GL-Class | GL 450 4-matic (166.872) | 367 | Бензин | 2012 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | GL-Class | GL 500 4-matic (166.871) | 422 | Бензин | 2015 - н.в. | |||
| MERCEDES-BENZ | GL-Class | GL 450 4-matic | 367 | Бензин | 2014 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | 250 d (166.006) | 204 | Дизель | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | 250 d 4-matic (166.004) | 204 | Дизель | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | 350 d 4-matic (166.024) | 258 / 249 | Дизель | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | 400 4-matic (166.056) | 333 | Бензин | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | 450 AMG 4-matic (166.064) | LY5(325CUV8) | 239 | 367 | 5,328 | Бензин | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE | 500 4-matic (166.073) | LY5(325CUV8) / LC9, LMG | 239 / 231 | 456 / 435 | 5,328 / 5328 | Бензин | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE | 500 e 4-matic (166.063) | LC9 | 231 | 442 | 5328 | Бензин/Электричество | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE | AMG 43 4-matic (166.064) | LM7 / LM7, L59 | 213 / 219 | 390 / 367 | 5,328 / 5327 | Бензин | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE | AMG 63 4-matic (166.074) | 557 / 525 | Бензин | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 | Бензин | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | 320 4-matic (166.062) | 272 | Бензин | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | 350 (166.058) | 306 | Бензин | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLE | 350 4-matic (166.057) | 306 | Бензин | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLS | 350 d 4-matic (166.824) | L65 (5.7L V-8) | 108 / | 258 / 249 | 5733 / | Дизель | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS | 400 4-matic (166.856) | LT4 (6.6L V-8) | 130 | 333 | 6573 | Бензин | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS | 500 4-matic (166.873) | LS4 (7.4L V-8) | 160 | 456 | 7442 | Бензин | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS | AMG 63 4-matic (166.875) | LGO | 134 | 585 | 2260 | Бензин | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS | 500 4-matic (166.871) | 422 | Бензин | 2016 - 2019 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLS | 450 4-matic (166.864) | 367 | Бензин | 2016 - 2019 | |||
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | LH6 (6,2L V8 Diesel) | 97 | 204 | 6217 | Дизель | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 300 4-matic (166.055) | 252 / 249 | Бензин | 2012 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 350 4-matic (166.057) | 306 | Бензин | 2011 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 258 | Дизель | 2011 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 400 4-matic (166.056) | 333 | Бензин | 2013 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 500 4-matic (166.073) | 408 | Бензин | 2012 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 / 525 | Бензин | 2011 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 350 (166.058) | 306 | Бензин | 2011 - 2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | M-Class | ML 320 4-matic (166.062) | 272 | Бензин | 2013 - 2015 |
1663200104
166320010480
A1663200104
A166320010480