Компрессор кондиционера для автомобилей Scania 4 series (96-)/R-series (04-)
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Объём заправленного масла, мл: | 180±20 |
| Вид хладагента: | R-134a |
| Тип шкива: | 8PK |
| Диаметр шкива, мм: | 119 |
| Вид заправленного масла: | PAG 100 |
| Ид.№ компрессора: | 7H15 |
| Напряжение, В: | 24 |
OEM-номера
1376998
10575186
1412263
570894
10570894
1888034
573129
2472887
10573129
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | DSC 11.79 / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DSC 11.79 (05.96-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DSC 11.07, DSC 11.79 (05.96-.) | 250 | 340 | 11,000 / 10,640 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | DC 11.02 (03.98-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 / DC 12.07 / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) | 280 / 279-280 | 381 / 379-381 / 380-381 | 10,640 / 11,700 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | DSC 11.79 (05.96-.) / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) / DC 11.01, DC 11.03 / DSC 11.79 / DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 / DC 11.01, DC 11.03 (04.99-.) / DSC 11.07, DSC 11.79 | 250 / | 340 / | 11,000 / 10,640 / 10,600 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | DC 12.07 / DC 11.02, DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 (11.99-.) / DC 11.02, DC 11.04 | 279-280 / 280 / | 380-381 / 381 / 379-381 / | 11,700 / 10,640 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | DSC 12.02 (09.96-.) / DSC 12.02 | 265 / | 360 / | 11,700 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | DSC 12.01 (09.96-.) / DC 12.02, DSC 12.01 | 294 / | 400 / | 11,700 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | DSC 12.02 (05.96-.) | 265 | 360 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | DSC 12.01 (05.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/360 | DSC 12.02 (09.96-.) | 265 | 360 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | DSC 12.01 (09.96-.) | 294 | 400 | 11,700 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | DC 12.01, DSC 12.05 (09.97-.) / DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 (09.97-.) / DC 12.01 (09.98-.), DC 12.03, DSC 12.05 / DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 | 309 / 308-309 | 420 / 420-420 / 419-420 | 11,700 / 11,716 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 144 C/460 | DSC 14.15 | 338 / | 460 / | 14,200 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 144 C/530 | DSC 14.13 (09.96-.) / DSC 14.13 | 390 / | 530 / | 14,200 | NULL / | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 144 L/460 | DSC 14.15 | 338 | 460 | 14,200 | NULL | 1995 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | DSC 14.15 | 338 | 460 | 14,200 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 G/480 | DC 16.02 (05.00-.) | 353 | 480 | 15,600 | NULL | 2000 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | DC 16.02 (05.00-.) | 353 | 480 | 15,600 | NULL | 2000 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 144 L/530 | DSC 14.13 (04.96-.) | 390 | 530 | 14,200 | NULL | 1995 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 C/580 | DC 16.01 (05.00-.) | 426 | 580 | 15,600 | NULL | 2000 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | DSC 14.13 (04.96-.) | 390 | 530 | 14,200 | NULL | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 (05.00-.) | 353 | 480 | 15,600 | NULL | 2000 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | DC 11.01 (03.98-.), DC 11.03 (04.99-.) | 250 | 340 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 G/320 | DC 11.07 | 237-243 | 322-330 | 10,640 | NULL | 2001 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | DC 11.02 (03.98-.), DC 11.04 | 280 | 381 | 10,640 | NULL | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4-series (95-) | 10.6D [DC11] | ||||||
| SCANIA | 4-series (95-) | 9.3D [DC9] | ||||||
| SCANIA | 4-series (95-) | 9.3D [DSC9] | ||||||
| SCANIA | 4-series (95-) | 12.7D [DC12] | ||||||
| SCANIA | 4-series (95-) | 12.7D [DSC12] | ||||||
| SCANIA | 4-series (95-) | 14.2D [DSC14] | ||||||
| SCANIA | 4-series (95-) | 16.4D [DSC16] | ||||||
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 340 | DC 12.10 / DC 11.08 (03.04-.) / DC 12.10, DC 12.26 | 250 / | 340 / | 11,700 / 10,600 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 360 | DC 13.06 | 12,742 | 2007 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 / DC 11.09 / DC 11.09 (03.04-.) / DC 11.09 (09.04-.) / DC 12.13, DC 12.18 | / 279-280 / 279 / 280 | / 379-381 / 380 | 11,700 / 10,600 | / NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 400 | DC 13.05, DC 13.113 / DC 13.05 (04.10-.), DC 13.113 | / 294 | / 400 | 12,742 | / NULL | 2007 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 410 | DC 13.115 | 12,742 | 2012 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 420 | DC 12.14 (03.04-.), DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 (09.05-.) / DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DC 12.23, DT 12.11, DT 12.12, DT 12.14 / DC 13.11 / DT 12.11 (03.04-.) / DC 12.14 (11.04-.) | 309 / | 420 / | 11,716 / 12,742 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 440 | DC 13.10 (04.10-.) / DC 13.10 (04.10-.), DC 13.109, DC 13.112 / DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 / DC 13.10 (04.10-.), DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 | 324 / | 440 / | 12,742 | NULL / | 2007 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 450 | DC 13.124, DC 13.147 | 331 / | 450 / | 12,742 | NULL / | 2012 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 460 | DC 13.106 | 12,742 | 2011 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 470 | DT 12.03, DT 12.06 (03.04-.) / DT 12.03, DT 12.06 (04.04-.) / DC 13.08 | 345-346 / 345 / | 469-471 / 470 / / 469 | 11,716 / 12,742 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 480 | DC 13.07 / DT 12.17 / DC 13.07 (04.10-.) / DC 13.07, DC 13.101, DC 13.110, DC 13.111 / DC 13.07 (04.10-.), DC 13.110, DC 13.111 / DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 353 / / 353-354 | 480 / / 480-481 | 12,742 / 11,716 | NULL / | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 490 | DC 13.125 | 12,742 | 2012 - н.в. | |||
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 500 | DC 16.04 / DC 16.19 / DC 16.04 (03.04-.) / DC 16.04 (04.04-.), DC 16.06 (08.06-.), DC 16.09, DC 16.19 (03.09-.), DC 16.22 / DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19 (04.10-.), DC 16.22 / DC 16.04 (03.04-.), DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19, DC 16.22 / DC 16.04 (03.04-.), DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19 / DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19 | 368 | 500 | 15,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 520 | DC 16.101 | / 382 | / 520 | 16,353 | / NULL | 2012 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 560 | DC 16.18 / DC 16.05 / DC 16.05, DC 16.18 / DC 16.05, DC 16.18 (04.10-.) | 412 / 411-412 | 560 / 559-560 | 15,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 560, P 560 | DC 16.05 | 412 | 560 | 15,600 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 580 | DC 16.102 / DC 16.03 (04.04-.) / DC 16.03 (03.04-.) | 426-427 / 426 | 579-581 / 580 | 16,353 / 15,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 580, P 580 | DC 16.03 (07.09-.) | 426 | 580 | 15,600 | NULL | 2009 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 620 | DC 16.17 / DC 16.08 / DT 16.08 / DC 16.08, DC 16.17 / DC 16.08 (03.08-.), DC 16.17 (03.08-.) / DC 16.08, DC 16.17 (04.10-.) | 456 / 455-456 | 620 / 619-620 | 15,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | R 730 | DC 16.21 / DC 16.21 (04.10-.) | 537 | 730 | 16,353 | NULL | 2010 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | DC 13.10 (03.08-.), DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 / DC 13.10 | 324 | 441 | 12,742 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | DC 11.08 / DC 12.10 (08.06-.) | 250 | 340 | 10,600 / 11,700 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 280 | 380 | 11,700 | NULL | 2005 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 440, R 440 | DC 13.10 (04.10-.), DC 13.109, DC 13.112 | 324 | 440 | 12,742 | NULL | 2010 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 / DT 12.17 (03.08-.) | 353 | 480 | 12,742 / 11,716 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 310, R 310 | DC 9.11 (09.04-.), DC 9.18 | 228 | 310 | 8,867 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | DC 13.05 (03.08-.), DC 13.113, DC 13.120 | 294 | 400 | 12,742 | NULL | 2008 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 410, P 410, R410 | DC 13.115 | 302 | 411 | 12,742 | NULL | 2013 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | P 230, R 230 | DC 9.13 (09.04-.), DC 9.16 | 169 | 230 | 8,867 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 270, P 270, R 270 | DC 9.12 (09.04-.), DC 9.17 (08.06-.) | 198-199 | 270-271 | 8,867 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340, R 340 | DC 11.08 (09.04-.) | 250 | 340 | 10,600 | NULL | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T-SERIES | R 520 | DC16.114 | 382 | 520 | 16353 | Дизель | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T-SERIES | R 500 | DC 13.146 | 368 | 500 | 12740 | Дизель | 2004 - н.в. |
| SCANIA | P,G,R,T-SERIES | R 450 | DC 13.147 | 331 | 450 | 12742 | Дизель | 2004 - н.в. |
| SCANIA | R-serie (04-) | DC9 | ||||||
| SCANIA | R-serie (04-) | DC11 | ||||||
| SCANIA | R-serie (04-) | DC12 | ||||||
| SCANIA | R-serie (04-) | DC16 | ||||||
| SCANIA | R-serie (04-) | DC13 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Scania | 4-series (95-) | 10.6D [DC11] / 12.7D [DC12] / 12.7D [DSC12] / 14.2D [DSC14] / 16.4D [DSC16] / 9.3D [DC9] / 9.3D [DSC9] | |
| Scania | R-serie (04-) | DC11 / DC12 / DC13 / DC16 / DC9 |
1376998
10575186
1412263
570894
10570894
1888034
573129
2472887
10573129
Полезные материалы
Полезные материалы
Инструкции
LCAC паспорт изделия

