Фильтр воздушный для а/м VAG A6 (18-) 45/55TFSI

Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid DEZD, DTPB 120 163 1,968 Дизель/Электро 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro DFBA, DTPA (10.20-.) 150 204 1,968 Дизель/Электро 2018 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid DMTA, DPAA / DKNA, DLHA 195 / 180 265 / 245 1,984 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro DLGA 270 367 1,984 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI DMTC 150 204 2000 NULL 2020 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro DLZA 250 340 2,995 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid DEZF 100 136 1,968 Дизель/Электро 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI DESA 140 190 1,968 Дизель 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid DFBA, DTPA (10.20-.) 150 204 1,968 Дизель/Электро 2018 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA, DLHA / DMTA, DPAA 180 / 195 245 / 265 1,984 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro DRYA / DLGA 220 299 1,984 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI quattro DLHB 185 252 2000 NULL 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro DRYA 270 367 1,984 Бензин/Электрический 2021 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid DMTA / DKNA, DLHA 195 / 180 265 / 245 1,984 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI DESA 140 190 2000 NULL 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid DEZD, DTPB 120 163 1,968 Дизель/Электро 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA, DLHA / DMTA 180 / 195 245 / 265 1,984 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204 2000 NULL 2021 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid DEZF 100 136 1,968 Дизель/Электро 2019 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro DFBA, DTPA 150 204 1,968 Дизель/Электро 2018 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro DRYA, EBCA 220 299 1,984 Бензин/Электрический 2021 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro DRYA / DLGA 270 367 1,984 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI DMTC 150 204 2000 NULL 2020 - н.в.
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid DFBA, DTPA (10.20-.) 150 204 1,968 Дизель/Электро 2018 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid DKNA, DLHA / DMTA 180 / 195 245 / 265 1,984 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro DKNA, DLHA 180 245 1,984 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro DLGA, DRYA / DRYA 270 367 1,984 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid DMTC / DLHC 150 / 140 204 / 190 1,984 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 195 265 1,984 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 35 TDI Mild Hybrid DTPB 120 163 2000 NULL 2020 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid DFBA, DTPA (10.20-.) 150 204 1,968 Дизель/Электро 2018 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro DRYA / DLGA 220 299 1,984 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro DFBA, DTPA 150 204 1,968 Дизель/Электро 2018 - н.в.
ОЕМ номера
4K0133844E
4K0133844A