Фильтр воздушный для а/м Toyota CH-R (16-) 1.8hyb

Характеристики

OEM-номера
1612496780
1616368880
T178010M04
T178010M04000
1780121060
178010M040
17801AZC01
178010M030
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 CFB (1KR) 53 72 998 Бензин 2018 - н.в.
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 CFB (1KR) 51 69 998 Бензин 2014 - н.в.
PEUGEOT 108 1.0 VTi CFB (1KR) 51 69 998 Бензин 2014 - н.в.
PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 CFB (1KR) 53 72 998 Бензин 2018 - н.в.
SUZUKI SWACE (AMZ_) 1.8 Hybrid 2ZR-FXE 90 / 103 122 / 140 1,798 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
TOYOTA AQUA (_NHP1_) 1.5 Hybrid 1NZ-FXE 54 73 1496 Гибрид/Бензин 2011 - н.в.
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) 1KR-FE 53 72 998 Бензин 2018 - н.в.
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) 1KR-FE 51 69 998 Бензин 2014 - н.в.
TOYOTA AYGO X (_B7_) 1.0 VVT-i (KGB70) 1KR-FE 53 72 998 Бензин 2022 - н.в.
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2016 - н.в.
TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_) Hybrid 2ZR-FXE 103 140 1,798 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
TOYOTA C-HR VAN (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2016 - н.в.
TOYOTA COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 1.8 Hybrid (ZVG13) 2ZR-FXE 103 140 1,798 Бензин/Электрический 2023 - н.в.
TOYOTA COROLLA Estate (_E21_) 1.8 Hybrid (ZWE211) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
TOYOTA COROLLA Estate (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) 2ZR-FXE 103 140 1,798 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.8 Hybrid (ZWE211) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2018 - н.в.
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) 2ZR-FXE 103 140 1,798 Бензин/Электрический 2022 - н.в.
TOYOTA COROLLA Saloon (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2019 - н.в.
TOYOTA COROLLA седан (_E16_) 1.5 Hybrid (NKE165) 1NZ-FXE, 1LM 99 135 1496 Гибрид/Бензин 2014 - н.в.
TOYOTA COROLLA универсал (_E16_) 1.5 Hybrid (NKE165_) 1NZ-FXE 54 73 1496 Гибрид/Бензин 2014 - н.в.
TOYOTA PRIUS (_W5_) Hybrid (ZVW55_) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2015 - н.в.
TOYOTA PRIUS (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2015 - н.в.
TOYOTA PRIUS PHV (_W52_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) 2ZR-FXE 90 122 1,798 Бензин/Электрический 2016 - н.в.
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) 1NZ-FXE 74 101 1,497 Бензин/Электрический 2012 - н.в.
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_) 1KR-FE 51 69 998 Бензин 2010 - н.в.
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) 1KR-FE 53 72 998 Бензин 2018 - н.в.
TOYOTA YARIS Hatchback Van (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) 1KR-FE 53 / 51 72 / 69 998 Бензин 2014 - н.в.
TOYOTA YARIS Hatchback Van (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130) 1NZ-FXE 74 101 1,497 Бензин/Электрический 2015 - н.в.
ОЕМ номера
1612496780
1616368880
T178010M04
T178010M04000
1780121060
178010M040
17801AZC01
178010M030