Carvilleshop — фирменный магазин
брендов LUZAR,
AIRLINE, TRIALLI, STARTVOLT и CARVILLE RACING
Carvilleshop

Фильтр салона для а/м Ford Mondeo IV (07-)/Focus C-Max (04-)/S-Max (06-)/Kuga (08-)

Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA, KKDB 85 115 1,753 Дизель 2007 - 2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG SYDA 107 145 1,999 Бензин/LPG 2008 - 2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi IXDA / G6DC, G6DE, G6DF / G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 81 / 98 / 100 110 / 133 / 136 1,997 Дизель 2007 - 2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DA, G8DB, G8DD / GPDA, HHDA, HHDB / G8DC, MTDA 80 / 66 / 74 109 / 90 / 101 1,560 Дизель 2007 - 2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDA, QQDB / QQDC 92 / 90 125 / 122 1,798 Бензин 2007 - 2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC / HXDA, HXDB, SIDA 74 / 85 100 / 116 1,596 Бензин 2007 - 2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 145 1,999 Бензин 2007 - 2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 92 125 1,798 Бензин/Этанол 2007 - 2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG SYDA 107 145 1,999 Бензин/Природный газ 2009 - 2010
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi HHDA, HHDB / G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 66 / 80 90 / 109 1,560 Дизель 2003 - 2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 CSDA, CSDB / Q7DA, QQDA, QQDB / QQDC 88 / 92 / 90 120 / 125 / 122 1,798 Бензин 2003 - 2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 92 125 1,798 Бензин/Этанол 2006 - 2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 136 1,997 Дизель 2003 - 2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA, KKDB 85 115 1,753 Дизель 2005 - 2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 145 1,999 Бензин 2004 - 2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 100 1,596 Бензин 2003 - 2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti HXDA, SIDA 85 115 1,596 Бензин 2004 - 2007
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost TNWB 146 199 1999 Бензин 2010 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB 107 145 1,999 Бензин 2006 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA, TBWB 107 145 1,999 Бензин/Этанол 2006 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi AZWC, UKWA / AZWA / QXWA, QXWB, QXWC, UFWA / KLWA, TYWA / TXWA 100 / 96 / 103 / 85 / 120 136 / 130 / 140 / 115 / 163 1,997 Дизель 2006 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi T1WA, T1WB 85 115 1,560 Дизель 2011 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi KNWA / Q4WA 147 / 129 200 / 175 2,179 Дизель 2008 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi QYWA / FFWA 92 / 74 125 / 100 1,753 Дизель 2006 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 SEWA 118 160 2,261 Бензин 2007 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost JTWA, JTWB 118 160 1,596 Бензин 2010 - 2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost TNWA 149 203 1,999 Бензин 2010 - 2015
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost JTWA, JTWB 118 160 1,596 Бензин 2011 - 2015
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi KNWA / AZWA / QXWA, QXWB, QXWC, UFWA / TXWA / KLWA, TYWA / T1WA, T1WB 147 / 96 / 103 / 120 / 85 200 / 131 / 140 / 163 / 116 2,179 / 1,997 / 1,560 Дизель 2006 - 2015
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost TNWA 149 203 1,999 Бензин 2010 - 2015
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 AOWA 107 145 1,999 Бензин 2006 - 2015
FORD KUGA (TE) 2.5 AWD HYDB 147 200 2522 Бензин 2011 - 2014
FORD KUGA (TE) 2.0 D AWD (BK) TXMA 120 163 1998 Дизель 2013 - 2014
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 G6DG, UKDA / UFDA / TXDA 100 / 103 / 120 136 / 140 / 163 1,997 Дизель 2008 - 2012
FORD KUGA I 2.5 4x4 HYDB, HYDC 147 200 2,522 Бензин 2008 - 2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi UFDA / G6DG, UKDA 103 / 100 140 / 136 1,997 Дизель 2008 - 2012
FORD KUGA I 2.5 HYDB, HYDC 147 200 2522 Бензин 2009 - 2012
FORD KUGA I VAN TDCi UFDA 103 140 1,997 Дизель 2010 - 2012
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 UFDA / TXDA 103 / 120 140 / 163 1,997 Дизель 2010 - 2012
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti RHBA / PNBA / KGBA 81 / 92 / 88 110 / 125 / 120 1,596 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi FFBA / KHBA, QYBA 74 / 92 100 / 125 1,753 Дизель 2007 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi TXBA, TXBB / KLBA, LPBA, TYBA / AZBC, UKBA, UKBB / QXBA, QXBB, UFBA, UFBB / AZBA 120 / 85 / 100 / 103 / 96 163 / 115 / 136 / 140 / 130 1,997 Дизель 2007 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Q4BA / KNBA 129 / 147 175 / 200 2,179 Дизель 2008 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost JTBA, JTBB 118 160 1,596 Бензин 2011 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин/Этанол 2009 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 SEBA 118 160 2,261 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi T1BA, T1BB, T1BC 85 115 1,560 Дизель 2011 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 176 240 1,999 Бензин 2010 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi TNBA 149 203 1,999 Бензин 2010 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин/LPG 2009 - 2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 HUBA 162 220 2,521 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti KGBA / RHBA / PNBA 88 / 81 / 92 120 / 110 / 125 1,596 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 SCTI TNBA 149 203 1,999 Бензин 2010 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi AZBA / AZBC, UKBA, UKBB / KLBA, LPBA, TYBA / QXBA, QXBB, UFBA, UFBB / TXBA, TXBB 96 / 100 / 85 / 103 / 120 130 / 136 / 115 / 140 / 163 1,997 Дизель 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi T1BA, T1BB, T1BC 85 115 1,560 Дизель 2010 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин/Этанол 2009 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.2 TDCi KNBA / Q4BA 147 / 129 200 / 175 2,179 Дизель 2008 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 EcoBoost JTBA, JTBB 118 160 1,596 Бензин 2010 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi KHBA, QYBA / FFBA 92 / 74 125 / 100 1,753 Дизель 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 SEBA 118 160 2,261 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин/LPG 2009 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 HUBA 162 220 2,521 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 176 240 1,999 Бензин 2010 - 2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost JTBA, JTBB 118 160 1,596 Бензин 2011 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti KGBA / PNBA / RHBA 88 / 92 / 81 120 / 125 / 110 1,596 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi KHBA, QYBA / FFBA 92 / 74 125 / 100 1,753 Дизель 2007 - 2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин/Этанол 2009 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi TXBA, TXBB / QXBA, QXBB, UFBA, UFBB / KLBA, LPBA, TYBA / AZBA / AZBC, UKBA, UKBB 120 / 103 / 85 / 96 / 100 163 / 140 / 115 / 130 / 136 1,997 Дизель 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 SEBA 118 160 2,261 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG TBBA, TBBB 107 145 1,999 Бензин/LPG 2009 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 HUBA 162 220 2,521 Бензин 2007 - 2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi T1BA, T1BB, T1BC 85 115 1,560 Дизель 2011 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 176 240 1,999 Бензин 2010 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi TNBA 149 203 1,999 Бензин 2010 - 2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi KNBA / Q4BA 147 / 129 200 / 175 2,179 Дизель 2008 - 2015
FORD MONDEO IV Van 2.0 AOBC 107 145 2000 NULL 2007 - 2014
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi TXBA / QXBB, UFBA, UFBB / KLBA 120 / 103 / 85 163 / 140 / 116 2000 NULL 2007 - 2014
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost TPBA / TNBA 176 / 149 239 / 203 2000 NULL 2010 - 2014
FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi T1BA, T1BB, T1BC 85 116 1600 NULL 2013 - 2014
FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost JTBA 118 160 1600 NULL 2010 - 2014
FORD MONDEO IV Van 2.2 TDCi KNBA 147 200 2200 NULL 2013 - 2014
FORD MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) 2.0 TDCi TXDB, TXBB / AZBA 120 / 103 163 / 140 1997 Дизель 2007 - 2015
FORD MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) 2.0 i 16V TNBA 149 203 1999 Бензин 2012 - 2015
FORD MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) XR5 Turbo HUBA 162 220 2521 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) 2.3 i 16V SEBA 118 160 2261 Бензин 2007 - 2010
FORD MONDEO седан (MA, MB) 2.0 TDCi AZBA 103 140 1997 Дизель 2007 - 2015
FORD MONDEO седан (MA, MB) 2.3 i 16 V SEBA 118 160 2261 Бензин 2007 - 2015
FORD MONDEO универсал (MB, MC) 2.0 TDCi TXBA, TXBB / QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 120 / 103 163 / 140 1997 Дизель 2012 - 2015
FORD MONDEO универсал (MB, MC) 2.3 i 16 V SEBA 118 160 2261 Бензин 2009 - 2015
FORD S-MAX (WA6) 2.0 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB 107 145 1,999 Бензин 2006 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TPWA / TNWA / TNWB 176 / 149 / 146 240 / 203 / 199 1,999 Бензин 2010 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi QXWA, QXWB, QXWC, UFWA / TXWA / AZWC, UKWA / AZWA / KLWA, TYWA 103 / 120 / 100 / 96 / 85 140 / 163 / 136 / 130 / 115 1,997 Дизель 2006 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi T1WA, T1WB 85 115 1,560 Дизель 2011 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA, TBWB 107 145 1,999 Бензин/Этанол 2006 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Q4WA / KNWA 129 / 147 175 / 200 2,179 Дизель 2008 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST HUWA 162 220 2,521 Бензин 2006 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi QYWA / FFWA 92 / 74 125 / 100 1,753 Дизель 2006 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost JTWA, JTWB 118 160 1,596 Бензин 2011 - 2014
FORD S-MAX (WA6) 2.3 SEWA 118 160 2,261 Бензин 2007 - 2014
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 AODE 107 145 1,999 Бензин 2010 - 2014
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi QXWA, QXWB, QXWC, UFWA / KLWA (03.10-.), TYWA (.-02.10) / TXWA 103 / 85 / 120 140 / 116 / 163 1,997 Дизель 2007 - 2014
FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 JTWA 118 160 1,596 Бензин 2011 - 2014
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost TPWA / TNWA 176 / 149 239 / 203 1,999 Бензин 2010 - 2014
ОЕМ номера
1315 687
1315 686
1585 224
3M5J-18D543-BA
1713 180