Carvilleshop — фирменный магазин
брендов LUZAR,
AIRLINE, TRIALLI, STARTVOLT и CARVILLE RACING
Carvilleshop

Фильтр для а/м BMW X5 E53 (99-)/5 E39 (95-) 2.0i/2.5i/2.8i/3.0i (картридж) (масл.) (LOF 2603)

Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
ALPINA B10 (E39) 3.2 M60 B30 (308S6K) 191 260 3,152 Бензин 1997 - 1998
ALPINA B10 Touring (E39) 3.2 M60 B30 (308S6K) 191 260 3,152 Бензин 1997 - 1998
ALPINA B3 (E46) 3.3 M52 B28 (286S) 206 280 3,300 Бензин 1999 - 2002
ALPINA B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive M52 B28 (286S7T) 206 280 3,300 Бензин 2001 - 2005
ALPINA B3 (E46) 3.4 S M52 B28 (286ST5) 224 305 3,346 Бензин 2002 - 2006
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.3 M52 B28 (286S7T) 206 280 3,300 Бензин 2000 - 2002
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.4 S M52 B28 (286ST5) 224 305 3,346 Бензин 2002 - 2005
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 M52 B28 (286S) 206 280 3,300 Бензин 1999 - 2002
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S M52 B28 (286ST5) 224 305 3,346 Бензин 2002 - 2006
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 M52 B28 (286S) 206 280 3,300 Бензин 1999 - 2002
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 All-wheel Drive M52 B28 (286S7T) 206 280 3,300 Бензин 2001 - 2005
ALPINA B3 Touring (E46) 3.4 S M52 B28 (286ST5) 224 305 3,346 Бензин 2002 - 2006
ALPINA ROADSTER S (E85) 3.3 E 5/2 221 300 3,346 Бензин 2003 - 2005
BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1,990 Бензин 1991 - 1998
BMW 3 (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 1998
BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 1998
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 120 / 125 163 / 170 2,494 Бензин 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) / M52 B20 (206S4) 125 / 120 / 110 170 / 163 / 150 2,171 / 1,990 Бензин 1998 - 2005
BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 / 137 192 / 186 2,494 / 2494 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 193 2,793 Бензин 1998 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 120 / 125 163 / 170 2,494 Бензин 1997 - 2000
BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2001 - 2004
BMW 3 Convertible (E36) 320 i M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1,990 Бензин 1993 - 1999
BMW 3 Convertible (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Convertible (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 / 125 163 / 170 2,171 Бензин 2000 - 2007
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 / 120 170 / 163 2,494 Бензин 2000 - н.в.
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 150 1,990 Бензин 1991 - 1998
BMW 3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) / M54 B22 (226S1) 110 / 125 / 120 150 / 170 / 163 1,990 / 2,171 Бензин 1999 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 / 120 170 / 163 2,494 Бензин 1999 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 142 193 2,793 Бензин 1998 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 150 1,990 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 1999
BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 193 2,793 Бензин 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 323 i M52 B25 (256S3) 125 170 2,494 Бензин 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) / M52 B20 (206S4) 125 / 120 / 110 170 / 163 / 150 2,171 / 1,990 Бензин 1999 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2000 - 2005
BMW 3 Кабриолет (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 137 186 2494 Бензин 2000 - 2006
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 168 228 2979 Бензин 2000 - 2006
BMW 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) / M52 B20 (206S3) (.-08.98), M52 B20 (206S4) (09.98-.) 120 / 125 / 100 / 110 163 / 170 / 136 / 150 2,171 / 1,990 Бензин 1996 - 2003
BMW 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 168 / 170 228 / 231 2979 / 2,979 Бензин 2000 - 2003
BMW 5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 141 / 137 192 / 186 2,494 / 2494 Бензин 2000 - 2003
BMW 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 2000
BMW 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) (.-08.98), M52 B25 (256S4) (09.98-.) 125 170 2,494 Бензин 1995 - 2000
BMW 5 (E60) 520 i M54 B22 (226S1) 125 170 2,171 Бензин 2003 - 2010
BMW 5 (E60) 525 i M54 B25 (256S5) 137 / 141 186 / 192 2494 / 2,494 Бензин 2003 - 2009
BMW 5 (E60) 530 i M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2001 - 2005
BMW 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2000 - 2004
BMW 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) / M52 B20 (206S3) (.-08.98), M52 B20 (206S4) (09.98-.) 125 / 100 / 120 / 110 170 / 136 / 163 / 150 2,171 / 1,990 Бензин 1997 - 2003
BMW 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S4) / M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) (09.98-.) 120 / 125 163 / 170 2,494 Бензин 1997 - 2000
BMW 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2003
BMW 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2,793 Бензин 1996 - 2000
BMW 5 Touring (E61) 525 i M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2004 - 2010
BMW 7 (E38) 740 d M67 D39 (398D1) 180 245 3,901 Дизель 1999 - 2001
BMW 7 (E38) 728 i, iL M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 193 2,793 Бензин 1995 - 2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d M67 D39 (398D1) 190 258 3,901 Дизель 2002 - 2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2003 - 2008
BMW X3 (E83) 2.5 i M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2004 - 2006
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2003 - 2006
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2006
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2003
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) (.-08.98), M52 B28 (286S2) (09.98-.) 142 193 2,793 Бензин 1998 - 2000
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 110 150 1,990 Бензин 1999 - 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 120 / 125 163 / 170 2171 / 2,171 Бензин 2000 - 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2000 - 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (09.98-.) 142 193 2,793 Бензин 1996 - 2000
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 B25 (256S5) 141 192 2,494 Бензин 2002 - 2005
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2,979 Бензин 2002 - 2005
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i M54 B22 (226S1) 125 170 2,171 Бензин 2003 - 2005
BMW Z4 купе (E86) 2.5 i M54 256 S5 141 192 2494 Бензин 2006 - 2008
WIESMANN MF3 Roadster 2.8 M52 (286S1) 142 193 2,793 Бензин 1996 - 2002
WIESMANN MF3 Roadster 3.0 M54306S3 170 231 2,979 Бензин 2003 - н.в.
ОЕМ номера
11 42 1 427 908
11 42 1 740 534
11 42 7 509 430
11 42 7 512 300
11 42 7 512 301
75 09 4 30