Электровентилятор отопителя для автомобилей Land Rover Freelander II (06-)/Volvo XC60 (08-)

Характеристики

Диаметр крыльчатки, мм: 133,5
Обороты, об/мин: 4100
Напряжение, В: 12
Сила тока, А: 15
Тип вентилятора: Центробежный
Высота крыльчатки, мм: 63
Мощность, Вт: 180
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 224DT(DW12BTED4) 140 190 2,179 Дизель 2010 - 2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 B 6324 S 171 233 3,192 Бензин 2006 - 2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 224DT(DW12BTED4), DW12BTED4 118 160 2,179 Дизель 2006 - 2014
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 224DT(DW12BTED4) 140 190 2,179 Дизель 2011 - 2019
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 204DTD(AJ20D4) 110 150 1,999 Дизель 2015 - 2019
VOLVO S80 II (124) 3.2 B 6324 S 175 238 3,192 Бензин 2006 - 2010
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi D 4204 T 100 136 1,998 Дизель 2008 - 2011
VOLVO S80 II (124) 2.4 D D 5244 T14 129 175 2,400 Дизель 2010 - 2011
VOLVO S80 II (124) 2.0 T B 4204 T6 149 203 1,999 Бензин 2010 - 2011
VOLVO S80 II (124) 2.0 B 4204 S3 107 146 1,999 Бензин 2008 - 2012
VOLVO S80 II (124) 2.5 T B 5254 T14 183 249 2,497 Бензин 2012 - 2016
VOLVO V70 III (135) 2.5 T B 5254 T6 147 200 2,521 Бензин 2007 - 2009
VOLVO V70 III (135) 2.0 B 4204 S3 107 145 1,999 Бензин 2007 - 2011
VOLVO V70 III (135) 3.2 B 6324 S 175 238 3,192 Бензин 2007 - 2010
VOLVO V70 III (135) 2.0 T B 4204 T6 149 203 1,999 Бензин 2009 - 2011
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D D 5244 T14 129 175 2,400 Дизель 2009 - 2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD B 6324 S 175 238 3,192 Бензин 2009 - 2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.0 T B 4204 T6 149 203 1,999 Бензин 2009 - 2012
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD B 6324 S5 179 243 3,192 Бензин 2010 - 2014
VOLVO XC70 II (136) D3 D 5204 T2, D 5204 T3 120 163 1,984 Дизель 2010 - 2015
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD D 5244 T4 136 185 2,400 Дизель 2007 - 2009
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD B 6304 T2 210 286 2,953 Бензин 2008 - 2016
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD D 5244 T12 133 181 2,400 Дизель 2013 - 2016
VOLVO XC70 II (136) T5 B 4204 T11 180 245 1,969 Бензин 2013 - 2016

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
Land Rover Freelander 2 (06-) 2.2SD4 / 2.2TD4 / 3.2i 2006 - н.в.
Land Rover Range Rover Evoque (11-) 2.0i / 2.2SD4 / 2.2TD4 2011 - н.в.
Volvo S60 II (10-) 1.6D / 2.0i / 2.4D / 3.0T / 3.0i
Volvo S60 II (10-) 1.6T / 2.0D / 2.0T / 2.4i / 2.5i 2010 - н.в.
Volvo S80 II (06-) 2.0D / 2.0T / 3.0i / 3.2i / 4.4i 2006 - н.в.
Volvo S80 II (06-) 2.4D / 2.5T
Volvo V70 (07-) 2.5T
Volvo V70 (07-) 2.0D / 3.0i / 3.2i 2006 - н.в.
Volvo XC60 (07-) 2.0D / 2.0T / 2.4D / 2.5i / 3.0i / 3.2i 2007 - н.в.
Volvo XC70 (07-) 2.0D / 2.4D / 2.5T / 3.0i / 3.2i 2007 - н.в.
ОЕМ номера
LR016627
LR009738
LR002630
31291516
31267505
8623276
30767008
312915168