Электровентилятор отопителя для автомобилей VW Touareg III (18-)/Audi Q7 (16-)/Q5 (17-)/A4 (B9) (16-)
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 146 |
| Обороты, об/мин: | 3200 |
| Напряжение, В: | 12 |
| Сила тока, А: | 15 |
| Тип вентилятора: | Центробежный |
| Высота крыльчатки, мм: | 62,5 |
| Мощность, Вт: | 180 |
| Модуль управления: | Встроенный |
OEM-номера
PAB82002100
PAB820021A
4M1820021
4M1820021C
4M1820021B
4M1820021A
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (15-) | 1.4 TFSi | ||||||
| AUDI | A4 (15-) | 2.0 TFSi | ||||||
| AUDI | A4 (15-) | 2.0TDI | ||||||
| AUDI | A4 (15-) | 3.0TDI | ||||||
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DETB / DESA, DETA, DFVA / DEUB / DEUA | 120 / 140 / 100 / 110 | 163 / 190 / 136 / 150 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (12.20-.) / CYRC | 185 / 183 | 252 / 249 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | CSWB / CRTC | 160 / 200 | 218 / 272 | 2,967 | Дизель | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | DEUC | 90 | 122 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 140 | 190 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA / DEUB / DEUC / DESA, DETA, DFVA | 110 / 100 / 90 / 140 | 150 / 136 / 122 / 190 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA / DEUA / DETB | 140 / 110 / 120 | 190 / 150 / 163 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | CYRC / CYMC, CYRB / CVKB, DBPA | 183 / 185 / 140 | 249 / 252 / 190 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB / CYRC | 185 / 183 | 252 / 249 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | CSWB / CRTC | 160 / 200 | 218 / 272 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2016 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 231 | 2,967 | Дизель | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB, CVKC (08.19-.), DEMB, DLVB, DMSB (06.20-.) | 110 | 150 | 1,984 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | DEUC | 90 | 122 | 1,968 | Дизель | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA / DEUC / DEUB / CZHA, DEUA | 140 / 90 / 100 / 110 | 190 / 122 / 136 / 150 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DETB / DEUA / DESA, DETA, DFVA | 120 / 110 / 140 | 163 / 150 / 190 | 1,968 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CYRC / CYMC, CYRB / CVKB, DBPA, DKYA | 183 / 185 / 140 | 249 / 252 / 190 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 170 | 1,984 | Бензин/Природный газ | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB | 183 / 185 | 249 / 252 | 1,984 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | CSWB / CRTC | 160 / 200 | 218 / 272 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 quattro | DECA | 331 | 450 | 2,894 | Бензин | 2017 - н.в. |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2018 - 2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 1,395 | Бензин | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 (16-) | 2.0 TFSi | ||||||
| AUDI | A5 (16-) | 2.0TDI | ||||||
| AUDI | A5 (16-) | 3.0TDI | ||||||
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TDI | DETA / DEUA | 140 / 110 | 190 / 150 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro | DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | CYRB / CVKB, DKYA | 185 / 140 | 252 / 190 | 1,984 | Бензин | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) | 185 | 252 | 1,984 | Бензин | 2016 - н.в. |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 2,967 | Дизель | 2017 - 2018 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | CSWB / DCPC | 160 / 210 | 218 / 286 | 2,967 | Дизель | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | S5 quattro | CWGD | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 140 | 190 | 1,984 | Бензин | 2017 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | DESA, DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 160 | 218 | 2,967 | Дизель | 2016 - н.в. |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - н.в. |
| AUDI | A7 (18-) | 3.0 TDi | ||||||
| AUDI | A7 (18-) | 3.0 TFSi | ||||||
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2017 - н.в. |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 340 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| AUDI | A8 (17-) | 3.0T | ||||||
| AUDI | A8 (17-) | 3.0TD | ||||||
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | CVMD | 183 | 249 | 2,967 | Дизель | 2019 - н.в. |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVC, DMGK (11.20-.) | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2017 - н.в. |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | CZSE | 250 | 340 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA | 338 | 460 | 3,996 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | Q5 (17-) | 2.0TDi | ||||||
| AUDI | Q5 (17-) | 2.0TFSi | ||||||
| AUDI | Q5 (17-) | 3.0TDI | ||||||
| AUDI | Q5 (17-) | 3.0TFSi | ||||||
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC | 120 | 163 | 1,968 | Дизель | 2008 - 2017 |
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TFSI quattro | DGKB | 183 | 249 | 1984 | Бензин | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | DEUB / DEUA | 100 / 110 | 136 / 150 | 1,968 | Дизель | 2017 - 2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | DETB / DESA, DETA | 120 / 140 | 163 / 190 | 1,968 | Дизель | 2016 - 2018 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | DAXB, DAYB, DJYA / DAXC | 185 / 183 | 252 / 249 | 1,984 | Бензин | 2016 - 2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 210 | 286 | 2,967 | Дизель | 2017 - 2020 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro | DESA, DETA | 140 | 190 | 1,968 | Дизель | 2018 - н.в. |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TFSI quattro | CWGD | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2016 - н.в. |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TFSI Mild Hybrid quattro | CWGD | 260 | 354 | 3000 | NULL | 2021 - н.в. |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DGKB | 183 | 249 | 2000 | NULL | 2020 - н.в. |
| AUDI | Q7 (15-) | 2.0T | ||||||
| AUDI | Q7 (15-) | 3.0d | ||||||
| AUDI | Q7 (15-) | 3.0T | ||||||
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DMFB | 185 | 252 | 1,984 | Бензин | 2015 - н.в. |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI e-tron quattro | CVZA | 275 | 374 | 2,967 | Дизель/Электро | 2015 - 2019 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | CRTC / CVMD / CUEA / CZZB / CRTE, CZZA | 200 / 183 / 190 / 155 / 160 | 272 / 249 / 258 / 211 / 218 | 2,967 | Дизель | 2015 - 2019 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 245 | 333 | 2,995 | Бензин | 2015 - 2019 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 320 | 435 | 3,956 | Дизель | 2016 - 2019 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 170 | 231 | 2,967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA (11.20-.) | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 250 | 340 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2019 - н.в. |
| AUDI | Q8 (18-) | 3.0T | ||||||
| AUDI | Q8 (18-) | 3.0TD | ||||||
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 210 | 286 | 2,967 | Дизель/Электро | 2018 - н.в. |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 250 | 340 | 2,995 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI quattro | CVMD | 183 | 249 | 2,967 | Дизель | 2018 - н.в. |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 4.0 D | CZAC | 320 | 435 | 3,956 | Дизель | 2017 - н.в. |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 6.0 | DDBB | 447 | 608 | 5,952 | Бензин | 2015 - н.в. |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 4.0 | DCUA | 404 | 550 | 3,996 | Бензин | 2018 - н.в. |
| BENTLEY | Bentayga (15-) | 4.0i | ||||||
| BENTLEY | Bentayga (15-) | 6.0i | ||||||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Platform/Chassis (W461) | G 280 CDi 4-matic (461.346, 461.370) | OM 642.975 | 135 | 184 | 2,987 | Дизель | 2007 - 2012 |
| PORSCHE | 911 (992) | 3.0 Carrera 4 S (992420) | DKKA, DRVA | 331 | 450 | 2,981 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | 911 (992) | 3.0 Carrera S (992120) | DKKA, DRVA | 331 | 450 | 2,981 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | 911 (992) | 3.0 Carrera (992110) | DKCA, DRTA | 283 | 385 | 2,981 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | 911 (992) | 3.0 Carrera 4 GTS | DKKB | 353 | 480 | 2981 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | 911 (992) | 3.0 Carrera 4 (992410) | DKCA, DRTA | 283 | 385 | 2,981 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | 911 (992) (19-) | 3.0 Carrera | ||||||
| PORSCHE | 911 (992) (19-) | 3.0 Carrera 4 | ||||||
| PORSCHE | 911 (992) (19-) | 3.0 Carrera 4S | ||||||
| PORSCHE | 911 (992) (19-) | 3.0 Carrera S | ||||||
| PORSCHE | 911 Convertible (992) | 3.0 Carrera 4 S (992620) | DKKA, DRVA | 331 | 450 | 2,981 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | 911 Convertible (992) | 3.0 Carrera S (992320) | DKKA, DRVA | 331 | 450 | 2,981 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 2.9 S AWD (9YABB1) | DCAB, MDC.AB | 324 | 440 | 2,894 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 AWD (9YAAA1) | DCBE, MDC.BE | 250 | 340 | 2,995 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | DCBE, MDC.BE | 250 | 340 | 2 | Бензин/Электрический | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 GTS (9YABG1) | DCUD | 338 | 460 | 3,996 | Бензин | 2020 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | DCUA, MDC.UA | 404 | 550 | 3,996 | Бензин | 2017 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 AWD (9YAAI1) | DCBF | 260 | 354 | 2,995 | Бензин | 2023 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 S AWD (9YABJ1) | DWHB | 349 | 475 | 3,996 | Бензин | 2023 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 2.9 S AWD (9YBBB1) | DCAB | 324 | 440 | 2,894 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 AWD (9YBAA1) | DCBE | 250 | 340 | 2,995 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | DCUA | 404 | 550 | 3,996 | Бензин | 2019 - н.в. |
| PORSCHE | Cayenne III (17-) | 2.9TFSi | ||||||
| PORSCHE | Cayenne III (17-) | 3.0TFSi | ||||||
| PORSCHE | Cayenne III (17-) | 4.0T | ||||||
| VOLKSWAGEN | Touareg III (18-) | 2.0TSI | ||||||
| VOLKSWAGEN | Touareg III (18-) | 3.0TD | ||||||
| VOLKSWAGEN | Touareg III (18-) | 3.0T | ||||||
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 2.0 TFSi 4motion | CYRC | 183 | 249 | 1,984 | Бензин | 2018 - 2023 |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion | DENA, DPYD (10.20-.) / CVMD / DEND, DPYC (10.20-.) | 210 / 183 / 170 | 286 / 249 / 231 | 2,967 | Дизель | 2017 - 2023 |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TSI 4motion | DCBE | 250 | 340 | 2,995 | Бензин | 2018 - н.в. |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Porsche | 911 (992) (19-) | 3.0 Carrera / 3.0 Carrera 4 / 3.0 Carrera 4S / 3.0 Carrera S | |
| Porsche | Cayenne III (17-) | 2.9TFSi / 3.0TFSi / 4.0T | |
| Audi | A4 (15-) | 2.0 TFSi / 2.0TDI / 3.0TDI | 2015 - н.в. |
| Audi | A4 (15-) | 1.4 TFSi | |
| Audi | A5 (16-) | 2.0TDI / 3.0TDI | 2016 - н.в. |
| Audi | A5 (16-) | 2.0 TFSi | 2015 - н.в. |
| Audi | A7 (18-) | 3.0 TDi / 3.0 TFSi | 2018 - н.в. |
| Audi | A8 (17-) | 3.0T / 3.0TD | |
| Audi | Q5 (17-) | 2.0TDi / 2.0TFSi / 3.0TDI / 3.0TFSi | |
| Audi | Q7 (15-) | 2.0T / 3.0T / 3.0d | 2015 - н.в. |
| Audi | Q8 (18-) | 3.0T / 3.0TD | |
| Bentley | Bentayga (15-) | 4.0i / 6.0i | 2015 - н.в. |
| Volkswagen | Touareg III (18-) | 3.0T | 2018 - н.в. |
| Volkswagen | Touareg III (18-) | 2.0TSI / 3.0TD |
PAB82002100
PAB820021A
4M1820021
4M1820021C
4M1820021B
4M1820021A
Полезные материалы