Электровентилятор отопителя для автомобилей Shacman F3000 (12-) (в корпусе)
Характеристики
| Мощность, Вт: | 250 |
| Сила тока, А: | 10,5 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 104,5 |
| Обороты, об/мин: | 3800 |
| Высота крыльчатки, мм: | 89 |
| Напряжение, В: | 24 |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Тип вентилятора: | Центробежный |
| Тип конструкции: | В сборе с корпусом |
OEM-номера
DZ13241841114
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAANXI | F3000 | SX4255 | 15 | 375 | 251 | Дизель | 2009 - н.в. | |
| SHAANXI | F3000 | SX4257 | B47 D20 A | 140 / 16 | 377 / 420 | 1,995 / 251 | Дизель | 2009 - 2018 |
| SHACMAN | F3000 | F3000 | 430 / 340 | 2015 - н.в. |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| SHACMAN | F3000 (12-) | 11.6D WP12 / 9.7D WP10 |
DZ13241841114
Полезные материалы
Полезные материалы
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС