Carvilleshop — фирменный магазин
брендов LUZAR,
AIRLINE, TRIALLI, STARTVOLT и CARVILLE RACING
Carvilleshop

Электровентилятор отопителя для автомобилей Renault Trucks Premium I (96-)/Premium II (05-)/Kerax (01-)

Характеристики

Количество на автомобиль: 1
Обороты, об/мин: 3000
Напряжение, В: 24
Сила тока, А: 13,2
Тип вентилятора: Центробежный
Мощность, Вт: 316,8
OEM-номера
1605822
5001833357
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
DAF LF 45 FA 45.130 135 Дизель 2001 - 2006
DAF LF 45 FA 45.140 140 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 45 FA 45.150 150 Дизель 2001 - н.в.
DAF LF 45 FA 45.160 160 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 45 FA 45.170 167 Дизель 2001 - н.в.
DAF LF 45 FA 45.180 185 Дизель 2001 - н.в.
DAF LF 45 FA 45.210 207 Дизель 2009 - н.в.
DAF LF 45 FA 45.220 224 / 220 Дизель 2001 - н.в.
DAF LF 45 FA 45.250 250 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.160 160 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.170 167 Дизель 2001 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.180 185 Дизель 2001 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.210 207 Дизель 2009 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.220 220 / 224 Дизель 2001 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.250 250 Дизель 2001 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.280 286 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.290 286 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 55 FA 55.300 300 Дизель 2009 - н.в.
DAF LF 55 FAN 55.180 188 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 55 FAN 55.220 224 / 220 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 55 FAN 55.250 250 Дизель 2006 - н.в.
DAF LF 55 FAN 55.290 286 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 110 / 132 265 1,395 / 1,198 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B 8 298 124 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 16 313 278 / 245 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 11 313 124 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 340.32/A 10 339 247 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 350.34 85 347 1,171 Дизель 2003 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 8 / 80 / 92 362 151 / 898 / 1,131 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 101 / 81 / 18 / 14 / 15 362 1,131 / 999 / 124 / 449 / 553 Дизель 2001 - 2006
RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 13 362 198 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18 7 381 151 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18/B 11 381 124 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.18T 10 / 9 381 125 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26 6 381 96 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B 100 381 1,499 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C 15 381 553 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/B 14 381 553 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.26T 14 381 449 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B 13 381 449 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C 140 381 1,995 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/B 8 381 151 Дизель 1997 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.18 14 392 250 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.18T 100 / 10 392 1,499 / 151 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26 72 392 998 Дизель 1998 - 2006
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C 92 392 1,197 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/B 17 / 14 392 278 / 198 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.26T 103 392 1975 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C 103 392 1975 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/B 104 / 133 392 1975 / 1591 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 118 / 51 / 55 / 70 412 2261 / 1229 / 1248 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 55 / 66 / 165 / / 15 / 14 / 9 412 1,496 / 1984 / / 198 / 150 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 8 / 11 / 12 412 150 / 153 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS KERAX 420.34 15 412 198 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.08/B,150.08/B 190 150 5408 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.09/B,150.09/B 66 150 1461 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.10/B,150.10/B 127 150 1,995 / 1995 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.08/B 105 152 1998 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.10/B 101 152 5766 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 150.12/B 101 152 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.08/B 101 180 / 174 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.09/B 95 180 1,971 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.10/B 110 174 5766 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.12/B 160 180 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 180.12/B, 180.12/C 150 174 5766 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.08/B 138 209 7292 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.08/B, 220.08/B 138 215 7292 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.09/B 140 209 7292 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.10/B 140 209 7292 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.10/B, 220.10/B 140 215 7292 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.12/C 140 209 7292 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.12/C, 220.12/C 175 215 7292 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.13/C 175 209 7292 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 100 215 2953 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 110 215 2953 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.15/C 76 / 40 209 2237 / 798 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 183 215 7538 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.12 168 215 7538 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.14 180 215 7538 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.15 69 215 1240 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.16 183 215 7538 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.18/D 101 215 6590 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.12/C 74 250 1375 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.13/C 64 / 123 250 1210 / 4916 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.14/C 123 250 4916 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.15/C 86 / 74 250 1499 / 1375 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.16/C 108 250 4916 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 250.16/CT 108 250 4916 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.12/C 108 265 4916 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.13/C, 270.13/D 108 265 4916 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.14/C, 270.14/D 65 265 1240 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/B 110 265 4916 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/C 110 265 4916 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.16/C, 270.16/D 86 265 1499 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS MIDLUM 270.18/D 110 265 4916 Дизель 2001 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.16 64 209 1210 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 76 215 2237 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.19D 64 210 1210 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.16 51 250 997 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.18D 109 250 4942 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.19 138 250 4942 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 60 256 1300 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 153 256 4942 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 64 256 1210 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.18 74 265 1375 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16D 51 298 997 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16T 69 298 1300 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D 157 298 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D/T 157 298 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 157 298 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19D/T 157 298 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D 46 / 160 298 1000 / 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 160 313 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D 39 / 157 313 / 320 997 / 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D 160 313 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D 160 / 150 313 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D 150 339 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D/T 64 339 1210 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D 150 339 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D/T 150 339 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D 46 / 150 339 1000 / 5766 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 150 362 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D 150 362 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D 150 362 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D 33 / 47 362 943 / 1050 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D 65 88 1240 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T 39 392 1051 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 47 412 1050 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D 39 412 997 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.16 75 298 2184 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18 75 298 2184 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18T 102 298 2438 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19 102 298 2438 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19T 85 298 2498 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 85 / 96 313 2498 / 2953 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18 96 339 2953 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18T 110 339 2351 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19 96 339 2351 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19T 85 339 2498 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 85 339 2498 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.26 108 339 1997 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 118 / 65 362 2488 / 1298 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 75 362 1495 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 78 362 1587 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 108 392 1999 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T 158 392 7539 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 183 392 7538 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T 183 392 7538 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 183 392 7538 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T 183 392 7538 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 183 381 7538 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 183 392 7538 Дизель 1996 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 183 412 7538 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T 183 412 7538 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 114 / 121 412 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 121 412 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 121 412 5766 Дизель 2000 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 240.18 D 157 241 5766 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.19 157 264 5766 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 280.18 D 460 280 3799 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 280.26 D 73 280 1596 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 310.18 460 310 3799 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 310.26 114 310 5766 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 D 157 320 5766 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26 157 320 5766 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18 157 340 5766 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19 157 340 5766 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26 157 340 5766 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 D 65 370 1596 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 D 157 370 5766 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26 65 370 1596 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 380.18 82 381 1984 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 380.19 73 381 1596 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 380.26 78 381 1781 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 410.18 D 408 410 4395 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 410.19 D 135 410 1997 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 410.26 160 410 1997 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 430.18 138 430 7292 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 430.19 138 430 7292 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 430.26 45 430 997 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 450.18 D 63 450 1206 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 460.19 63 460 1206 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 270.18, Lander 270.19 63 264 1206 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 310.19 100 310 2378 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 310.26 138 310 7292 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 340.18, Lander 340.19 138 340 7292 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 340.26 138 / 160 340 7272 / 7292 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 380.19 160 / 175 381 7272 / 7292 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 380.26 175 381 7292 / 7272 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 380.32 175 381 7272 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 430.18 186 430 7292 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 430.26 67 / 186 430 1249 / 7292 / 7272 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 430.32 186 430 7272 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 440.18 186 440 7272 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 440.19 138 440 7292 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 440.26 138 440 7292 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 440.32 138 440 7272 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 460.18 138 460 7272 / 7292 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 460.26 138 / 133 / 198 460 7272 / 1499 / 6801 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Lander 460.32 198 460 6801 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 330.18 T 133 330 1499 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 380.18 73 381 1,595 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 380.19 107 381 1984 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 380.26 227 381 6801 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 410.18 40 410 999 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 410.18 D 45 410 999 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 410.24 65 411 1596 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 410.25 72 / 82 410 / 411 1781 / 999 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 410.26 82 411 1984 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 430.18 227 430 6754 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 430.19 73 430 1595 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 430.26 78 / 56 430 1781 / 999 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 450.18 77 450 1598 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 450.18 D 242 450 5949 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 450.24 61 450 1298 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 450.25 45 / 190 450 998 / 5408 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 450.26 190 450 5408 Дизель 2005 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 460.18 65 / 75 460 2660 / 2237 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 460.26 76 / 46 460 2237 / 2164 Дизель 2006 - н.в.
RENAULT TRUCKS PREMIUM 370.19 362 Дизель
RENAULT TRUCKS PREMIUM 420.19 412 Дизель
RENAULT TRUCKS PREMIUM 450.19 452 Дизель
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 415 Дизель 2000 - 2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 362 Дизель 2000 - 2006
ОЕМ номера
1605822
5001833357