Электровентилятор отопителя для автомобилей Iveco Daily IV (06-)
Характеристики
| Мощность, Вт: | 210 |
| Сила тока, А: | 17,5 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 144,5 |
| Обороты, об/мин: | 3400 |
| Высота крыльчатки, мм: | 72 |
| Тип вентилятора: | Центробежный |
| Напряжение, В: | 12 |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
42562720
500326617
Сопутствующие товары
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | 35 C 14 | 96 | 136 | 2999 | Дизель | 2004 - 2006 | |
| IVECO | DAILY | 35 C 17, 35 S 17 | 88 | 166 | 1817 | Дизель | 2005 - 2006 | |
| IVECO | DAILY | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 157 | 116 | 3984 | Дизель | 2002 - 2006 | |
| IVECO | DAILY | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 220 | 95 | 5408 | Дизель | 2002 - 2006 | |
| IVECO | DAILY | 29L10 V | 94 | 95 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 29L12 V, 29L12 V/P | 140 | 116 | 4942 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 149 | 136 | 5766 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C10, 35S10 | 82 / 110 | 95 | 3275 / 1999 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C11 V, 35S11 V | 84 | 106 | 3275 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 94 | 116 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 140 | 126 | 4942 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 54 | 136 | 1083 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 149 | 140 | 5766 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C15 V, 35C15 V/P | 92 | 146 | 2351 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 57 | 170 | 2771 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 90 | 176 | 3275 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 105 | 136 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C10 V | 140 | 95 | 4942 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C11 V | 90 | 106 | 3275 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C12 V, 40C14 V/P | 105 | 116 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C13 V, 40C13 V/P | 111 | 126 | 4089 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 140 | 136 | 4942 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14 V, 40C14 V/P | 149 | 140 | 5766 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C15 V, 40C15 V/P | 64 | 146 | 1,298 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C17 V, 40C17 V/P | 75 | 170 | 2237 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C18 V, 40C18 V/P | 57 | 176 | 2771 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 45C15 V | 75 | 146 | 2237 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 45C17 V, 45C17 V/P | 92 | 170 | 2351 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 45C18 | 75 | 176 | 2237 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 78 | 136 | 1,587 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14 V, 50C14 V/P | 78 | 140 | 1587 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C15 V, 50C15 V/P | 97 | 146 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C17 V, 50C17 V/P | 121 | 170 | 4089 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C18 V, 50C18 V/P | 120 | 176 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 55C17 | 103 | 170 | 4089 | Дизель | 2007 - 2012 | |
| IVECO | DAILY | 60C15 V | 164 | 146 | 3984 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 60C17 V, 60C17 V/P | 172 | 170 | 3984 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 60C18 | 157 / 47 / 118 | 176 | 3984 / 1324 / 1,390 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C14 V, 65C14 V/P | 164 | 140 | 3984 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C15 | 172 | 146 | 3984 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C17 V, 65C17 V/P | 175 | 170 | 4942 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C18 | 182 / 98 | 176 | 3984 / 1991 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C14 V, 70C14 V/P | 182 | 140 | 3984 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C17V, 70C17 V/P | 220 | 170 | 3984 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S14, 35S14 /P | 220 | 136 | 5408 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C10 K | 200 | 95 | 4942 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 128 | 106 | 3301 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C12 | 195 | 116 | 3984 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 270 | 126 | 3984 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 195 | 140 | 3984 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C15 | 290 / 61 | 146 | 5408 / 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 120 | 170 | 4089 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C18 | 103 | 176 | 4089 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S14 K, 35S14 DK | 103 | 136 | 4089 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14 K, 40C14 DK | 120 | 140 | 4089 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C17 K, 40C17 DK | 88 | 170 | 3275 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14 K, 50C14 DK | 90 | 140 | 3275 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C15 | 88 / 77 | 146 | 3275 / 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C17 K, 50C17 DK | 90 | 170 | 3275 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C18 | 165 / 90 | 176 | 4942 / 1,390 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 60C14 K, 60C14 DK | 148 | 140 | 3984 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 60C15 | 147 | 146 | 1984 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 60C17 K, 60C17 DK | 46 | 170 | 1324 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C14 K, 65C14 DK | 47 | 140 | 1324 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 96 | 170 | 1390 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 67 | 140 | 1498 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 77 | 170 | 1598 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 29L10 | 47 | 95 | 1324 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 29L12 | 56 | 116 | 1498 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 29L14 | 102 | 136 | 1498 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 107 | 106 | 1999 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C12, 35S12 | 166 | 116 | 2522 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 107 | 126 | 1999 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 100 | 136 | 1997 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 58 | 140 | 1490 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 54 | 136 | 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 64 | 170 | 1598 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35C18, 35S18 | 76 | 176 | 1840 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S17 W, 35S17 WD | 92 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C10 | 117 | 95 | 1840 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C11, 40C11 D | 103 | 106 | 1,968 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C12 | 75 | 116 | 1,595 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C13, 40C13 /P | 64 | 126 | 1598 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14 G, 40C14 G/P | 76 | 136 | 1840 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C14, 40C14 /P | 59 | 140 | 1,390 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C15 | 92 | 146 | 1840 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C17, 40C17 /P | 117 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 40C18 | 64 | 176 | 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 45C14, 45C14 /P | 76 | 140 | 1840 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 45C15 | 80 | 146 | 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 45C17, 45C17 /P | 92 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 92 | 176 | 1840 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 80 | 136 | 1598 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C14, 50C14 /P | 90 | 140 | 1,997 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 50C17, 50C17 /P | 77 | 170 | 1,497 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 55S17 W, 55S17 WD | 92 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 60C14, 60C14 /P | 100 | 140 | 2378 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 77 | 146 | 1598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 60C17, 60C17 /P | 92 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 | 136 | 2378 | Газ метан (СПГ/CNG) | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C14, 65C14 /P | 75 | 140 | 1598 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 77 | 146 | 1,598 | Дизель | 2006 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 65C17, 65C17 /P | 92 | 170 | 1840 | Дизель | 2007 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C14, 70C14 /P | 77 | 140 | 1,598 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C15 | 76 | 146 | 1595 | Дизель | 2008 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 70C17, 70C17P | 75 | 170 | 1598 | Дизель | 2009 - 2011 | |
| IVECO | DAILY | 35S18W | 177 | Дизель | 2006 - 2011 | |||
| IVECO | DAILY | 55S18W | 177 | Дизель | 2006 - 2011 | |||
| IVECO | DAILY | 35S14 | 136 | Дизель | 2007 - 2012 |
42562720
500326617
Полезные материалы
