-
GAZ
-
33064.67 / 4.751989 ----0
-
33094.671989 ----0
-
33094.751994 ----0
-
43014.67 / 4.751989 ----0
-
-
MAZ
-
50411.15 / 14.9 / 17.21965 ----0
-
50911.15 / 14.9 / 17.21965 ----0
-
533511.15 / 14.9 / 17.21976 ----0
-
543211.15 / 14.9 / 17.21976 ----0
-
551611.15 / 14.9 / 17.21976 ----0
-
642211.15 / 14.9 / 17.21976 ----0
-
-
BelAZ
-
741322.3 / 25.91978 ----0
-
751222.3 / 25.91978 ----0
-
751322.3 / 25.91978 ----0
-
752222.3 / 25.91978 ----0
-
754022.3 / 25.91978 ----0
-
-
LAZ
-
420211.15 / 14.9 / 22.3 / 25.91978 ----0
-
420711.15 / 14.9 / 22.3 / 25.91978 ----0
-
69511.15 / 14.9 / 22.3 / 25.91956 ----0
-
69711.15 / 14.9 / 22.3 / 25.91956 ----0
-
69911.15 / 14.9 / 22.3 / 25.91956 ----0
-