Датчик давления хладагента Toyota Camry (07-)/RAV4 (06-) (3pin)
Характеристики
| Размер резьбы: | M11Х1 |
| Напряжение, В: | 12 |
| Тип резьбы: | Внешняя резьба |
| Количество на автомобиль: | 1 |
OEM-номера
95546-58J00
8871933020
8871940020
Информация по применяемости изделий к
конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES (06-) | 3.5i | ||||||
| LEXUS | ES (12-) | 2.5h | ||||||
| LEXUS | ES (12-) | 2.5i | ||||||
| LEXUS | ES (12-) | 3.5i | ||||||
| LEXUS | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40) | 2GR-FE | 204 | 277 | 3,456 | Бензин | 2006 - 2012 |
| LEXUS | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 6AR-FSE | 110 | 150 | 1,998 | Бензин | 2015 - 2018 |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AV60_) | 2AR-FE | 133 | 181 | 2,494 | Бензин | 2012 - 2018 |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 2AR-FE | 135 | 184 | 2,494 | Бензин | 2012 - 2018 |
| LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | 2AR-FXE | 151 | 205 | 2,494 | Бензин/Электрический | 2012 - 2018 |
| LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) | 2AR-FXE | 149 | 203 | 2,493 | Бензин/Электрический | 2012 - 2018 |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 200 / 183 | 272 / 249 | 3,456 | Бензин | 2012 - 2018 |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_, GSV60R) | 2GR-FE | 204 | 277 | 3,456 | Бензин | 2012 - 2018 |
| LEXUS | GS (05-) | 3.0i | ||||||
| LEXUS | GS (05-) | 3.5h | ||||||
| LEXUS | GS (05-) | 3.5i | ||||||
| LEXUS | GS (05-) | 4.3i | ||||||
| LEXUS | GS (11-) | 2.5i | ||||||
| LEXUS | GS (11-) | 3.5h | ||||||
| LEXUS | GS (11-) | 3.5i | ||||||
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) | 430 (UZS190_) | 3UZ-FE | 216 | 294 | 4293 | Бензин | 2006 - 2007 |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) | 350 (GRS191_) | 2GR-FSE | 232 | 316 | 3456 | Бензин | 2008 - 2011 |
| LEXUS | GS (L10) | 300H (AWL10) | 2AR-FSE | 131 | 178 | 2493 | Бензин | 2012 - н.в. |
| LEXUS | GS (L10) | 250 (GRL1_) | 4GR-FSE | 158 | 215 | 2499 | Бензин | 2012 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200t (ARL10_, ARL10R) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1,998 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_, GRL11R) | 4GR-FSE | 158 / 154 | 215 / 209 | 2,499 | Бензин | 2011 - 2016 |
| LEXUS | GS (_L1_) | 3.5 450h (GWL10) | 2GR-FXE | 213 | 290 | 3 | Бензин/Электрический | 2012 - 2018 |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300 (ARL10_, ARL10R) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_, AWL10R) | 2AR-FSE | 164 | 223 | 2,494 | Бензин/Электрический | 2013 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_) | 2GR-FSE | 233 | 317 | 3,456 | Бензин | 2012 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R) | 2GR-FSE | 234 | 318 | 3,456 | Бензин | 2012 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15) | 2GR-FSE | 233 | 317 | 3,456 | Бензин | 2012 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) | 2GR-FSE | 234 | 318 | 3,456 | Бензин | 2011 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10R) | 2GR-FXE | 254 | 345 | 3,456 | Бензин/Электрический | 2012 - 2018 |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GRL10_, GWL10_) | 2GR-FXE | 215 | 292 | 3456 | Гибрид/Бензин | 2012 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 2GR-FXE | 254 | 345 | 3,456 | Бензин/Электрический | 2012 - 2018 |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h 4WD (GWL10_) | 2GR-FXE | 213 | 290 | 3456 | Гибрид/Бензин | 2012 - н.в. |
| LEXUS | GS (_L1_) | F (URL10_, URL10R) | 2UR-GSE | 351 | 477 | 4,969 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_, GRS190R) | 3GR-FSE | 183 | 249 | 2,995 | Бензин | 2005 - 2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 3GR-FE | 170 | 231 | 2,994 | Бензин | 2005 - 2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 350 (GRS191_, GRS191R) | 2GR-FSE | 226 | 307 | 3,456 | Бензин | 2005 - 2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 350 (GRS196) | 2GR-FSE | 223 | 303 | 3,456 | Бензин | 2005 - 2012 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 350 AWD (GRS196_, GRS196R) | 2GR-FSE | 232 / 226 | 316 / 307 | 3,456 | Бензин | 2006 - 2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 430 (UZS190_, UZS190R) | 3UZ-FE | 208 | 283 | 4,293 | Бензин | 2005 - 2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) | 2GR-FSE | 254 | 345 | 3,456 | Бензин/Электрический | 2006 - 2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | 218 | 296 | 3456 | Гибрид/Бензин | 2006 - 2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 460 (URS190_, URS190R) | 1UR-FSE | 255 | 347 | 4,608 | Бензин | 2007 - 2011 |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 1UR-FE | 218 / 225 | 296 / 306 | 4,608 | Бензин | 2010 - н.в. |
| LEXUS | IS (13-) | 2.0T | ||||||
| LEXUS | IS (13-) | 2.5i | ||||||
| LEXUS | IS III (_E3_) | 200t (ASE30) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1,998 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 200t (ASE30_) | 8AR-FTS | 177 | 241 | 1,998 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_, GSE30R) | 4GR-FSE | 153 | 208 | 2,499 | Бензин | 2013 - 2015 |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 AWD (GSE35_) | 4GR-FSE | 153 | 208 | 2,499 | Бензин | 2013 - н.в. |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300 (ASE30_, ASE30R) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300 (ASE30_) | 8AR-FTS | 177 | 241 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_, AVE30R) | 2AR-FSE | 164 | 223 | 2,494 | Бензин/Электрический | 2013 - 2020 |
| LEXUS | LS (F4_) | 460 (UCF40) | 1UR-FSE | 280 | 381 | 4608 | Бензин | 2006 - н.в. |
| LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) | 3UZ-FE | 207 / 208 | 282 / 283 | 4,293 | Бензин | 2000 - 2006 |
| LEXUS | LS (_F3_) | 430 | 3UZ-FE | 216 | 294 | 4293 | Бензин | 2000 - 2006 |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 280 | 381 | 4,608 | Бензин | 2006 - н.в. |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | 1UR-FE / 1UR-FSE | 255 / 285 | 347 / 388 | 4,608 | Бензин | 2006 - н.в. |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 4WD (USF45, USF46) | 1UR-FSE | 280 | 381 | 4,608 | Бензин | 2006 - н.в. |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD (USF45) | 1UR-FSE | 283 | 385 | 4,608 | Бензин | 2009 - н.в. |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD (USF45, USF46) | 1UR-FSE | 272 / 270 | 370 / 367 | 4,608 | Бензин | 2008 - н.в. |
| LEXUS | LS (_F4_) | 600h AWD (UVF45) | 2UR-FSE | 272 | 370 | 4 | Бензин/Электрический | 2012 - 2017 |
| LEXUS | LS (_F4_) | 600h (UVF45) | 2UR-FSE | 290 | 394 | 4969 | Гибрид/Бензин | 2007 - н.в. |
| LEXUS | LS (_F4_) | 600h AWD (UVF45, UVF46) | 2UR-FSE | 327 | 445 | 4,969 | Бензин/Электрический | 2007 - н.в. |
| LEXUS | LS 430 (00-) | 4.3i | ||||||
| LEXUS | LS 460 (06-) | 460 | ||||||
| LEXUS | LX (_J2_) | 450d (VDJ201) | 1VD-FTV | 200 | 272 | 4,461 | Дизель | 2015 - н.в. |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 3UR-FE | 285 / 270 / 282 / 266 | 387 / 367 / 384 / 362 | 5,663 | Бензин | 2007 - н.в. |
| LEXUS | LX 570 (07-) | 4.5D | ||||||
| LEXUS | LX 570 (07-) | 5.7i | ||||||
| LEXUS | NX (14-) | 2.0i | ||||||
| LEXUS | NX (14-) | 2.0T | ||||||
| LEXUS | NX (14-) | 300h | ||||||
| LEXUS | NX (AYZ_) | 300H (AYZ10, AYZ15) | 2AR-FXE | 112 | 152 | 2494 | Бензин | |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) | 3ZR-FAE | 110 | 150 | 1,987 | Бензин | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) | 3ZR-FAE | 110 | 150 | 1,987 | Бензин | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1,998 | Бензин | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1,998 | Бензин | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 (AGZ10_, AGZ10R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_, AYZ10R) | 2AR-FXE | 145 | 197 | 2,493 / 2,494 | Бензин/Электрический | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_, AGZ10_, ZGZ10_) | 2AR-FXE | 114 | 155 | 2493 | Гибрид/Бензин | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) | 2AR-FXE | 147 | 200 | 2,494 | Бензин/Электрический | 2018 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | 2AR-FXE | 145 | 197 | 2,494 | Бензин/Электрический | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_, AYZ15R) | 2AR-FXE | 145 | 197 | 2,493 | Бензин/Электрический | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_, ZGZ15_, AGZ15_) | 2AR-FXE | 114 | 155 | 2493 | Гибрид/Бензин | 2014 - н.в. |
| LEXUS | RC (_C1_) | 200t (ASC10) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1,998 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300 (ASC10_, ASC10R) | 8AR-FTS | 180 | 245 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300h (AVC10_, AVC10R) | 2AR-FSE | 164 | 223 | 2,494 | Бензин/Электрический | 2014 - н.в. |
| LEXUS | RC (_C1_) | 350 (GSC10) | 2GR-FSE | 234 | 318 | 3,456 | Бензин | 2014 - 2017 |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 2UR-GSE | 341 / 344 | 464 / 468 | 4,969 | Бензин | 2014 - н.в. |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_, USC10R) | 2UR-GSE | 351 / 330 | 477 / 449 | 4,969 | Бензин | 2014 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L1_) | 270 (AGL10_, AGL10R) | 1AR-FE | 138 | 188 | 2,672 | Бензин | 2008 - 2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2GR-FE | 202 | 275 | 3,456 | Бензин | 2009 - 2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GYL10_, GYL10R) | 2GR-FXE | 206 | 280 | 3,456 | Бензин | 2008 - 2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2GR-FE / 2GR-FE, 2GR-FXE | 206 / 204 | 280 / 277 | 3,456 | Бензин | 2008 - 2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10_) | 2GR-FXE | 183 | 249 | 3456 | Гибрид/Бензин | 2008 - 2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 183 | 249 | 3456 | Гибрид/Бензин | 2008 - 2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2GR-FXE | 220 | 299 | 3,456 | Бензин/Электрический | 2012 - 2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2GR-FXE | 220 | 299 | 3,456 | Бензин/Электрический | 2012 - 2015 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t (AGL20R, AGL20_) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1,998 | Бензин | 2015 - 2017 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1,998 | Бензин | 2015 - 2017 |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 (AGL20_) | 8AR-FTS | 170 | 231 | 1,998 | Бензин | 2020 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 (AGL20_, AGL20R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 AWD (AGL25_, AGL25R) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 AWD (AGL25_) | 8AR-FTS | 173 / 170 | 235 / 231 | 1,998 | Бензин | 2017 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 (GGL20_) | 2GR-FKS | 217 / 220 | 295 / 299 | 3,456 / 3456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25, GGL26) | 2GR-FKS | 216 | 294 | 3,456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_) | 2GR-FKS | 218 / 217 | 296 / 295 | 3,456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) | 2GR-FKS | 221 | 300 | 3,456 | Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h (GYL20_, GYL20W) | 2GR-FXS | 230 | 313 | 3,456 | Бензин/Электрический | 2015 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_) | 2GR-FXS | 193 | 262 | 3456 | Гибрид/Бензин | 2015 - н.в. |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | 2GR-FXS | 230 | 313 | 3,456 | Бензин/Электрический | 2015 - н.в. |
| LEXUS | RX (_U3_) | 300 (MCU35_, MCU35R) | 1MZ-FE | 150 | 204 | 2,995 | Бензин | 2003 - 2008 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 330 (MCU38_, MCU38R) | 3MZ-FE | 171 | 232 | 3,311 | Бензин | 2003 - 2006 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 330 AWD (MCU38) | 3MZ-FE | 171 | 232 | 3,311 | Бензин | 2003 - 2008 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 (GSU30_) | 2GR-FE | 203 | 276 | 3,456 | Бензин | 2006 - 2008 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_, GSU35R) | 2GR-FE | 203 | 276 | 3,456 | Бензин | 2006 - 2008 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 400h (MHU38_) | 3MZ-FE | 155 | 211 | 3311 | Гибрид/Бензин | 2005 - 2008 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 400h AWD (MHU38_) | 3MZ-FE | 155 | 211 | 3311 | Гибрид/Бензин | 2004 - 2008 |
| LEXUS | RX III (09-) | 2.7i (270) | ||||||
| LEXUS | RX III (09-) | 3.5i (350) | ||||||
| LEXUS | RX III (09-) | 450h | ||||||
| LEXUS | RX IV (15-) | 2.0T (200t) | ||||||
| LEXUS | RX IV (15-) | 3.5i (350) | ||||||
| LEXUS | RX IV (15-) | 450h | ||||||
| LEXUS | RX IV (AL20) | 450H (GYL20, GYL25) | 2GR-FXS | 193 | 262 | 3456 | Бензин | |
| LEXUS | RX IV (AL20) | 200T (AGL20, AGL25) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 1998 | Бензин | |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 All-wheel Drive (JB416) | M16A | 78 | 106 | 1,586 | Бензин | 2005 - 2015 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 All-wheel Drive (TD54, JB420) | J20A | 103 | 140 | 1,995 | Бензин | 2005 - 2015 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.4 All-wheel Drive (JB424) | J24B | 124 | 169 | 2,393 | Бензин | 2009 - н.в. |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424) | J24B | 122 | 166 | 2,393 | Бензин | 2009 - н.в. |
| SUZUKI | Grand Vitara (05-) | 1.6i | ||||||
| SUZUKI | Grand Vitara (05-) | 2.0i | ||||||
| SUZUKI | Grand Vitara (05-) | 2.4i | ||||||
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 2.4 (ANH20W, ANH20) | 2AZ-FE | 125 | 170 | 2,362 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 2.4 4WD (ANH25W) | 2AZ-FE | 125 | 170 | 2,362 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3.5 (GGH20W) | 2GR-FE | 202 | 275 | 3,456 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3.5 (GGH20W, GGH20) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3,456 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3.5 4WD (GGH25W) | 2GR-FE | 206 | 280 | 3,456 | Бензин | 2008 - 2014 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 73 / 74 | 99 / 101 | 1,329 | Бензин | 2009 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 1,398 | Бензин | 2007 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1,364 | Дизель | 2007 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 1ZR-FAE / 1ZR-FE | 97 / 91 | 132 / 124 | 1,598 | Бензин | 2007 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 2ZR-FAE | 108 / 106 | 147 / 144 | 1,798 / 1798 | Бензин | 2009 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_) | 2ZR-FXE | 100 | 136 | 1,798 | Бензин/Электрический | 2010 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1,998 | Дизель | 2006 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2,231 | Дизель | 2006 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.5 4WD (NZE154_) | 1NZ-FE | 77 | 105 | 1497 | Бензин | 2009 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 4WD (ZRE154_) | 2ZR-FAE | 100 | 136 | 1798 | Бензин | 2009 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.5 (NZE151_) | 1NZ-FE | 81 | 110 | 1497 | Бензин | 2009 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152) | 2ZR-FAE, 2ZR-FE | 100 | 136 | 1,798 | Бензин | 2006 - 2012 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_H) | 1.5 (NZE151H) | 1NZ-FE | 81 | 110 | 1496 | Бензин | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_H) | 1.8 (ZRE154H) | 2ZR | 93 | 127 | 1797 | Бензин | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_H) | 1.5 (NZE154H) | 1NZ-FE | 77 | 105 | 1496 | Бензин | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_H) | 1.8 (ZRE152H) | 2ZR-FE | 100 | 136 | 1797 | Бензин | |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 8NR-FTS | 85 | 116 | 1,197 | Бензин | 2015 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 73 | 99 | 1,329 | Бензин | 2012 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1,364 | Дизель | 2012 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 1,598 | Бензин | 2012 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 82 | 112 | 1,598 | Дизель | 2015 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 100 | 136 | 1,798 | Бензин/Электрический | 2012 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1,998 | Дизель | 2012 - 2015 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.5 (NZE181) | 1NZ-FE | 79 | 108 | 1496 | Бензин | |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 (ZRE186_) | 2ZR-FAE | 106 | 144 | 1798 | Бензин | 2012 - н.в. |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.5 (NZE184) | 1NZ-FE | 77 | 105 | 1496 | Бензин | |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.5 4WD (NZE184_) | 1NZ-FE | 77 | 105 | 1497 | Бензин | 2012 - н.в. |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 (ZRE182) | 2ZR-FAE, 2ZR-FE | 103 | 140 | 1798 | Бензин | 2012 - н.в. |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 (ZRE186) | 2ZR-FAE | 102 | 139 | 1798 | Бензин | 2016 - н.в. |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.5 (NZE181_) | 1NZ-FE | 80 | 109 | 1497 | Бензин | 2012 - н.в. |
| TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) | 2ZR-FXE | 100 | 136 | 1,798 | Бензин/Электрический | 2013 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 1,598 | Бензин | 2013 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 82 | 112 | 1,598 | Дизель | 2015 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 73 | 99 | 1,329 | Бензин | 2013 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1,364 | Дизель | 2013 - 2018 |
| TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1,998 | Дизель | 2013 - 2015 |
| TOYOTA | AURIS VAN Hatchback Van (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 66 | 90 | 1,364 | Дизель | 2013 - 2018 |
| TOYOTA | AVENSIS (T25) | 2.0 (AZT250, AZT255) | 1AZ-FSE | 114 | 155 | 1998 | Бензин | |
| TOYOTA | AVENSIS (T25) | 2.4 (AZT251) | 2AZ-FSE | 120 | 163 | 2362 | Бензин | 2003 - н.в. |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 1,598 | Бензин | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 1.8 VVT-i (ZZT251_, ZZT251R) | 1ZZ-FE | 95 | 129 | 1,794 | Бензин | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 1AZ-FSE | 108 | 147 | 1,998 | Бензин | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1,998 | Дизель | 2006 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.0 D-4D (CDT250_, CDT250R) | 1CD-FTV | 85 | 116 | 1,995 | Дизель | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2,231 | Дизель | 2005 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2,231 | Дизель | 2005 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 2AZ-FSE | 125 / 120 | 170 / 163 | 2,362 | Бензин | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 1,598 | Бензин | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 1.8 VVT-i (ZZT251_, ZZT251R) | 1ZZ-FE | 95 | 129 | 1,794 | Бензин | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 1AZ-FSE / 1AZ-FE | 108 / 114 | 147 / 155 | 1,998 | Бензин | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1,998 | Дизель | 2006 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 2.0 D-4D (CDT250_, CDT250R) | 1CD-FTV | 85 | 116 | 1,995 | Дизель | 2003 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2,231 | Дизель | 2005 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2,231 | Дизель | 2005 - 2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) | 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 2AZ-FSE | 125 / 120 | 170 / 163 | 2,362 | Бензин | 2003 - 2008 |
