Бачок расширительный охлаждающей жидкости для а/м Peugeot Boxer (06-)/Citroen Jumper (06-) (без датчика)

Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) 940 A2.000 125 170 1,368 Бензин 2010 - 2018
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) 940 B4.000 129 175 1,956 Дизель 2013 - 2018
CITROEN Jumper (06-) 2.0JTD - н.в.
CITROEN Jumper (06-) 2.2D - н.в.
CITROEN Jumper (06-) 2.2JTD - н.в.
CITROEN Jumper (06-) 2.3JTD - н.в.
CITROEN Jumper (06-) 3.0JTD - н.в.
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 120 4HA (DW12RUE) 88 120 2,179 Дизель 2019 - н.в.
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 130 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 157 2,999 Дизель 2010 - н.в.
CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 130 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 157 2,999 Дизель 2006 - 2015
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 120 4HA (DW12RUE) 88 120 2,179 Дизель 2019 - н.в.
CITROËN JUMPER II Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - 2012
CITROËN JUMPER II Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
CITROËN JUMPER II Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 130 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 150 2,198 Дизель 2011 - н.в.
CITROËN JUMPER II Van 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
CITROËN JUMPER II Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 156 2,999 Дизель 2010 - 2015
CITROËN JUMPER II Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 157 2,999 Дизель 2006 - 2015
CITROËN JUMPER II Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
FIAT 500 C (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 463 41 162 51 69 999 Бензин/Электрический 2020 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D F1AGL4113 103 140 2,287 Дизель 2019 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 146 2,999 Дизель 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D F1AGL4112 118 160 2,287 Дизель 2019 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 115 156 2,999 Дизель 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D F1AGL4111 130 177 2,287 Дизель 2019 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 88 120 2,287 Дизель 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D F1AGL4113 103 140 2,287 Дизель 2019 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 146 2,999 Дизель 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D F1AGL4112 118 160 2,287 Дизель 2019 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 115 156 2,999 Дизель 2006 - 2011
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) 88 120 2,287 Дизель 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 88 120 2,287 Дизель 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D F1AGL4113 103 140 2,287 Дизель 2019 - н.в.
FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 146 2,999 Дизель 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D F1AGL4112 118 160 2,287 Дизель 2019 - н.в.
FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 115 156 2,999 Дизель 2006 - 2011
FIAT DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 177 2,999 Дизель 2011 - н.в.
FIAT Ducato 250 (06-) 120 Multijet 2,3 D - н.в.
FIAT Ducato 250 (06-) 160 Multijet 3.0D - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 131 2,198 Дизель 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 115 156 2,999 Дизель 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 130 / 131 2,198 Дизель 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 156 2,999 Дизель 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 101 2,198 Дизель 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 110 2,198 Дизель 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 120 2,198 Дизель 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 131 2,198 Дизель 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 96 131 2,198 Дизель 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 146 2,999 Дизель 2010 - 2013
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 156 2,999 Дизель 2006 - 2015
PEUGEOT Boxer (06-) 2.0JTD - н.в.
PEUGEOT Boxer (06-) 2.2 HDi 120 - н.в.
PEUGEOT Boxer (06-) 2.2 HDi 130 - н.в.
PEUGEOT Boxer (06-) 2.2D - н.в.
PEUGEOT Boxer (06-) 2.2JTD - н.в.
PEUGEOT Boxer (06-) 2.3JTD - н.в.
PEUGEOT Boxer (06-) 3.0JTD - н.в.
PEUGEOT Boxer (11-) 2.2 HDi 110 - н.в.
PEUGEOT Boxer (11-) 2.2 HDi 130 - н.в.
PEUGEOT Boxer (11-) 2.2 HDi 150 - н.в.

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
Peugeot Boxer (06-) 2.0JTD / 2.2JTD / 2.3JTD / 3.0JTD 2006 - н.в.
Peugeot Boxer (06-) 2.2 HDi 120 / 2.2 HDi 130 / 2.2D
Peugeot Boxer (11-) 2.2 HDi 110 / 2.2 HDi 130 / 2.2 HDi 150
Fiat Ducato 250 (06-) 120 Multijet 2,3 D / 160 Multijet 3.0D
Citroen Jumper (06-) 2.0JTD / 2.2JTD / 2.3JTD / 3.0JTD 2006 - н.в.
Citroen Jumper (06-) 2.2D
ОЕМ номера
1323KJ
1340758080
1323CY
1358583080